今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALEX LabALEX | $0.002313 | +2.53% | -9.80% | $1.40M | $126,153.51 | 606.49M | 取引 | $0.002313 | +2.53% | ||
![]() OasysOAS | $0.0002073 | -1.41% | -12.13% | $1.41M | $3,933.75 | 6.80B | 取引 | $0.0002073 | -1.41% | ||
| $0.{4}2161 | -2.17% | -0.01% | $1.33M | $198.98 | 61.49B | 取引 | $0.{4}2161 | -2.17% | |||
| $0.009849 | +1.01% | -8.87% | $1.38M | $352.02 | 140.00M | 取引 | $0.009849 | +1.01% | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.32 | -0.00% | +109.84% | $1.32M | $0 | 1000000.00 | 取引 | $1.32 | -0.00% | ||
![]() VanarVANRY | $0.0003302 | -0.15% | -9.00% | $1.30M | $40,791.82 | 3.95B | 取引 | $0.0003302 | -0.15% | ||
![]() REI NetworkREI | $0.001385 | +1.22% | -13.48% | $1.32M | $33,088.99 | 950.00M | 取引 | $0.001385 | +1.22% | ||
![]() KwentaKWENTA | $2.99 | +0.56% | -13.12% | $1.29M | $0 | 431809.10 | 取引 | $2.99 | +0.56% | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01263 | +4.81% | +78.37% | $1.26M | $15,051.04 | 100.00M | 取引 | $0.01263 | +4.81% | ||
![]() ArchLootAL | $0.001302 | +7.03% | -4.16% | $1.29M | $1.59M | 992.46M | 取引 | $0.001302 | +7.03% | ||
![]() XterioXTER | $0.005663 | +0.29% | -19.42% | $1.22M | $245,072.84 | 216.09M | 取引 | $0.005663 | +0.29% | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.002937 | +0.68% | +27.33% | $1.27M | $590,936.74 | 433.34M | 取引 | $0.002937 | +0.68% | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | 0.00% | 0.00% | $1.23M | $0 | 5.00M | 取引 | $0.2458 | 0.00% | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.004308 | -4.84% | -17.41% | $1.15M | $64,733.08 | 266.78M | 取引 | $0.004308 | -4.84% | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.007729 | -2.11% | -12.68% | $1.19M | $224,303.61 | 154.23M | 取引 | $0.007729 | -2.11% | ||
![]() FuseFUSE | $0.005446 | +0.07% | -16.24% | $1.20M | $68,540.73 | 219.88M | 取引 | $0.005446 | +0.07% | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}3135 | -0.65% | -13.99% | $1.19M | $584,271.25 | 37.93B | 取引 | $0.{4}3135 | -0.65% | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001191 | +1.77% | -12.79% | $1.19M | $81,262.86 | 997.74M | 取引 | $0.001191 | +1.77% | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001332 | -0.92% | -15.68% | $1.16M | $0 | 868.56M | 取引 | $0.001332 | -0.92% | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001156 | +0.57% | -12.02% | $1.16M | $28.69 | 1000.00M | 取引 | $0.001156 | +0.57% | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001726 | +5.22% | -13.44% | $1.20M | $52,775.14 | 6.94B | 取引 | $0.0001726 | +5.22% | ||
![]() DeFiChainDFI | $0.001385 | +2.14% | -24.68% | $1.15M | $0 | 828.94M | 取引 | $0.001385 | +2.14% | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $271.64 | 0.00% | ||
| $0.3734 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3734 | 0.00% | |||
![]() BottoBOTTO | $0.02325 | +0.29% | -13.20% | $1.12M | $1,243.04 | 48.10M | 取引 | $0.02325 | +0.29% | ||
| $0.03323 | -1.02% | -10.28% | $1.11M | $85.56 | 33.45M | 取引 | $0.03323 | -1.02% | |||
![]() OVROVR | $0.02180 | +0.84% | -16.68% | $1.11M | $102,529.2 | 50.99M | 取引 | $0.02180 | +0.84% | ||
![]() BalanceEPT | $0.0002091 | -1.65% | -21.91% | $1.08M | $130,648.6 | 5.18B | 取引 | $0.0002091 | -1.65% | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2160 | 0.00% | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2003 | -8.53% | -32.03% | $882,998.7 | $179.24 | 44085.96T | 取引 | $0.{10}2003 | -8.53% | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2072 | +8.78% | -16.39% | $1.14M | $1,596.23 | 54.77T | 取引 | $0.{7}2072 | +8.78% | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001345 | +0.47% | +4.06% | $1.01M | $97,512.62 | 754.34M | 取引 | $0.001345 | +0.47% | ||
![]() SerumSRM | $0.003758 | -0.27% | -21.44% | $989,404.42 | $3,783.52 | 263.24M | 取引 | $0.003758 | -0.27% | ||
![]() MyroMYRO | $0.001047 | -1.17% | -12.41% | $988,263.29 | $106,402.92 | 944.20M | 取引 | $0.001047 | -1.17% | ||
| $0.01477 | +1.88% | -14.51% | $974,995.71 | $6,274.86 | 66.00M | 取引 | $0.01477 | +1.88% | |||
![]() ForTubeFOR | $0.001197 | +2988.79% | -13.86% | $951,372.95 | $0 | 795.00M | 取引 | $0.001197 | +2988.79% | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1203 | -0.90% | -2.97% | $950,642.6 | $41,048.4 | 7.90M | 取引 | $0.1203 | -0.90% | ||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $0.3823 | -0.41% | -15.06% | $943,767.53 | $0 | 2.47M | 取引 | $0.3823 | -0.41% | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0006959 | -6.41% | -8.08% | $865,407.02 | $3,923.98 | 1.24B | 取引 | $0.0006959 | -6.41% | ||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01165 | 0.00% | ||
![]() LooksRareLOOKS | $0.{4}6337 | +3.49% | -92.95% | $63,364.83 | $0 | 999.94M | 取引 | $0.{4}6337 | +3.49% | ||
| $0.1413 | -1.08% | -3.71% | $906,280.22 | $166,303.53 | 6.41M | 取引 | $0.1413 | -1.08% | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1066 | +2.32% | -10.07% | $879,854.76 | $0 | 82.55T | 取引 | $0.{7}1066 | +2.32% | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0001420 | -0.63% | -20.17% | $880,637.13 | $106,336.77 | 6.20B | 取引 | $0.0001420 | -0.63% | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002369 | +0.92% | -10.97% | $866,515.44 | $1,849.22 | 3.66B | 取引 | $0.0002369 | +0.92% | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $22.63 | -1.14% | -1.35% | $873,368.91 | $1,260.8 | 38596.00 | 取引 | $22.63 | -1.14% | ||
| $0.05835 | -2.60% | -9.19% | $838,298.64 | $85,675.52 | 14.37M | 取引 | $0.05835 | -2.60% | |||
![]() XDB CHAINXDB | $0.{4}5240 | +0.40% | +2.59% | $901,110.18 | $15,911.24 | 17.20B | 取引 | $0.{4}5240 | +0.40% | ||
| $0.04434 | -1.68% | -12.78% | $833,449.72 | $78,786.87 | 18.80M | 取引 | $0.04434 | -1.68% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデ ジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は 、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経 済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































