今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.06030 | 0.00% | 0.00% | $753,750 | $0 | 12.50M | 取引 | $0.06030 | 0.00% | |||
![]() Alvara ProtocolALVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0004885 | +0.81% | -3.67% | $789,890.91 | $6,302.34 | 1.62B | 取引 | $0.0004885 | +0.81% | ||
![]() GemsGEMS | $0.001281 | +0.39% | -14.55% | $766,886.28 | $113,382.94 | 598.87M | 取引 | $0.001281 | +0.39% | ||
![]() BeamBEAM | $0.004801 | -7.70% | -8.63% | $723,718.78 | $55,675.37 | 150.75M | 取引 | $0.004801 | -7.70% | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.0007631 | +5.68% | -0.58% | $761,171.9 | $7,627.39 | 997.42M | 取引 | $0.0007631 | +5.68% | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003139 | -0.37% | -20.68% | $752,793.62 | $111,738.52 | 239.86M | 取引 | $0.003139 | -0.37% | ||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}1725 | +19.60% | -3.75% | $835,652.69 | $1,617.44 | 48.44B | 取引 | $0.{4}1725 | +19.60% | ||
| $0.0007827 | +0.15% | -3.33% | $703,756.17 | $85.39 | 899.09M | 取引 | $0.0007827 | +0.15% | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0007615 | +0.29% | +28.00% | $712,592.58 | $1,814.51 | 935.81M | 取引 | $0.0007615 | +0.29% | ||
| $0.08756 | +66.68% | +93.07% | $1.32M | $61,543.39 | 15.10M | 取引 | $0.08756 | +66.68% | |||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.01571 | +1.64% | -3.39% | $687,511.05 | $279,547.89 | 43.75M | 取引 | $0.01571 | +1.64% | ||
![]() sudengHIPPO | $0.{4}6969 | -0.46% | -4.42% | $696,931.08 | $1.79M | 10.00B | 取引 | $0.{4}6969 | -0.46% | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02880 | 0.00% | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008143 | +1.59% | +2.55% | $688,841.57 | $556,899.5 | 84.60M | 取引 | $0.008143 | +1.59% | ||
![]() WHYWHY | $0.{8}1594 | -0.22% | -27.35% | $669,595.51 | $89.37 | 420.00T | 取引 | $0.{8}1594 | -0.22% | ||
![]() ObolOBOL | $0.001948 | -3.15% | -9.05% | $668,328.82 | $141,291.05 | 343.10M | 取引 | $0.001948 | -3.15% | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.003446 | 0.00% | 0.00% | $635,794.8 | $0 | 184.48M | 取引 | $0.003446 | 0.00% | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2386 | -3.32% | -24.70% | $614,680.46 | $0 | 25.76T | 取引 | $0.{7}2386 | -3.32% | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004211 | -4.01% | -3.50% | $605,148.24 | $10,734.5 | 1.44B | 取引 | $0.0004211 | -4.01% | ||
![]() DtecDTEC | $0.003009 | -2.15% | -6.27% | $625,187.96 | $196,105.45 | 207.77M | 取引 | $0.003009 | -2.15% | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0007915 | -2.71% | -9.40% | $579,037.29 | $104,286.95 | 731.58M | 取引 | $0.0007915 | -2.71% | ||
![]() VertusVERT | $0.001098 | -1.05% | -6.36% | $579,103.14 | $10,625.08 | 527.20M | 取引 | $0.001098 | -1.05% | ||
| $0.03816 | -0.58% | -6.38% | $561,514.79 | $19,155.89 | 14.71M | 取引 | $0.03816 | -0.58% | |||
![]() MatchainMAT | $0.02776 | -2.47% | -15.71% | $537,686.88 | $93,795.49 | 19.37M | 取引 | $0.02776 | -2.47% | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.001867 | +2.06% | -7.25% | $560,177.88 | $14,740.27 | 299.96M | 取引 | $0.001867 | +2.06% | ||
| $0.{4}6543 | -1.65% | -20.76% | $534,762.58 | $403,123.55 | 8.17B | 取引 | $0.{4}6543 | -1.65% | |||
![]() UniBotUNIBOT | $0.5440 | +1.36% | -10.93% | $543,997.69 | $0 | 1000000.00 | 取引 | $0.5440 | +1.36% | ||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.001655 | -45.53% | -44.78% | $312,788.12 | $1,916.76 | 189.04M | 取引 | $0.001655 | -45.53% | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}5844 | -0.19% | +0.78% | $522,593.51 | $111,736.11 | 894.23T | 取引 | $0.{9}5844 | -0.19% | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001019 | -0.76% | -30.80% | $513,395.44 | $102,343.78 | 5.04B | 取引 | $0.0001019 | -0.76% | ||
![]() VictionVIC | $0.09862 | +2383.91% | +3162.83% | $12.71M | $0 | 128.89M | 取引 | $0.09862 | +2383.91% | ||
![]() InfraredIR | $0.002459 | +51.87% | +29.09% | $504,173.88 | $1.05M | 205.00M | 取引 | $0.002459 | +51.87% | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}5459 | -1.18% | -15.22% | $488,793.69 | $850.79 | 8.95B | 取引 | $0.{4}5459 | -1.18% | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}5770 | -4.89% | +5.45% | $487,923.52 | $3,126.58 | 8.46B | 取引 | $0.{4}5770 | -4.89% | ||
![]() Tenset10SET | $0.003274 | -1.87% | -13.00% | $457,573.18 | $64,101.27 | 139.77M | 取引 | $0.003274 | -1.87% | ||
![]() KiloExKILO | $0.002218 | +1.02% | -6.71% | $469,530.29 | $393.55 | 211.70M | 取引 | $0.002218 | +1.02% | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01153 | 0.00% | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0004483 | -1.64% | -23.04% | $447,143.95 | $35,552.63 | 997.33M | 取引 | $0.0004483 | -1.64% | ||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001071 | -0.12% | +1.26% | $439,204.37 | $48,119.05 | 4.10B | 取引 | $0.0001071 | -0.12% | ||
| $0.001804 | +4.81% | +0.01% | $450,864.62 | $1,911.13 | 249.89M | 取引 | $0.001804 | +4.81% | |||
![]() AreumAREA | $0.003669 | -4.28% | +18.21% | $432,425.06 | $604.13 | 117.86M | 取引 | $0.003669 | -4.28% | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0004218 | -0.27% | -34.06% | $421,837.12 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004218 | -0.27% | ||
![]() NULSNULS | $0.003596 | +0.00% | -0.00% | $410,825.58 | $0 | 114.25M | 取引 | $0.003596 | +0.00% | ||
![]() StaikaSTIK | $0.002339 | -1.35% | +3.91% | $357,202.02 | $103.15 | 152.70M | 取引 | $0.002339 | -1.35% | ||
| $0.{5}7806 | +0.00% | +0.10% | $348,928.49 | $0 | 44.70B | 取引 | $0.{5}7806 | +0.00% | |||
![]() StellaALPHA | $0.0003732 | +5.36% | -7.28% | $358,609.2 | $1,141.45 | 961.00M | 取引 | $0.0003732 | +5.36% | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}5641 | -1.37% | -11.11% | $349,032.29 | $0 | 618.73T | 取引 | $0.{9}5641 | -1.37% | ||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.{4}5952 | -7.17% | -66.53% | $322,934.67 | $465,016.41 | 5.43B | 取引 | $0.{4}5952 | -7.17% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります 。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。











































.png)





