今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004042 | -3.17% | -4.05% | $2.73M | $132,046.17 | 676.16M | 取引 | $0.004042 | -3.17% | |||
| $511.04 | -1.32% | +0.72% | $2.60M | $3.68M | 5090.44 | 取引 | $511.04 | -1.32% | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002269 | -8.94% | -5.89% | $2.50M | $2.09M | 11.00B | 取引 | $0.0002269 | -8.94% | ||
![]() AugurREP | $0.2323 | -72.97% | -13.12% | $2.56M | $0 | 11.00M | 取引 | $0.2323 | -72.97% | ||
![]() World3WAI | $0.007135 | -2.84% | -12.57% | $2.49M | $89,073.56 | 348.48M | 取引 | $0.007135 | -2.84% | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04635 | +0.06% | -7.12% | $2.45M | $3,959.03 | 52.75M | 取引 | $0.04635 | +0.06% | ||
![]() VOOIVOOI | $0.007011 | +0.15% | -3.76% | $2.42M | $338,690.95 | 344.85M | 取引 | $0.007011 | +0.15% | ||
![]() RateXRTX | $0.1380 | -14.10% | -29.06% | $2.41M | $1,135.66 | 17.50M | 取引 | $0.1380 | -14.10% | ||
![]() Layer3L3 | $0.001506 | -6.46% | -10.39% | $2.40M | $374,133.45 | 1.59B | 取引 | $0.001506 | -6.46% | ||
![]() LinqAILNQ | $0.005316 | -1.66% | -23.11% | $2.39M | $110,391.03 | 449.80M | 取引 | $0.005316 | -1.66% | ||
![]() IkaIKA | $0.0008116 | +3.40% | -41.28% | $2.43M | $129,592.79 | 3.00B | 取引 | $0.0008116 | +3.40% | ||
![]() PropbasePROPS | $0.004394 | -2.75% | -13.86% | $2.33M | $596,718.82 | 530.66M | 取引 | $0.004394 | -2.75% | ||
![]() NEMXEM | $0.0002540 | -11.84% | -20.46% | $2.29M | $8,034.75 | 9.00B | 取引 | $0.0002540 | -11.84% | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}5194 | -0.22% | -12.06% | $2.24M | $265.61 | 4.32T | 取引 | $0.{6}5194 | -0.22% | ||
![]() GoldfinchGFI | $0.02550 | -2.71% | -15.49% | $2.23M | $34,408.09 | 87.63M | 取引 | $0.02550 | -2.71% | ||
| $0.1645 | +4.69% | +3.41% | $2.16M | $381,015.23 | 13.12M | 取引 | $0.1645 | +4.69% | |||
![]() TokemakTOKE | $0.02335 | -0.62% | -13.84% | $2.16M | $0 | 92.39M | 取引 | $0.02335 | -0.62% | ||
![]() Giant MammothGMMT | $0.001012 | -4.89% | +15.62% | $2.12M | $5,160.6 | 2.10B | 取引 | $0.001012 | -4.89% | ||
| $0.0004199 | +13.30% | +7.08% | $2.15M | $237,760.77 | 5.11B | 取引 | $0.0004199 | +13.30% | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001726 | +0.41% | -4.46% | $2.15M | $0 | 1.24B | 取引 | $0.001726 | +0.41% | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002286 | -12.92% | -3.88% | $2.11M | $689.01 | 923.64M | 取引 | $0.002286 | -12.92% | ||
![]() MajorMAJOR | $0.02533 | -3.47% | -11.26% | $2.11M | $540,386.63 | 83.35M | 取引 | $0.02533 | -3.47% | ||
![]() ParclPRCL | $0.005109 | +0.89% | -10.34% | $2.11M | $106,919.95 | 412.28M | 取引 | $0.005109 | +0.89% | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.01182 | +8.11% | -3.97% | $2.10M | $445,086.16 | 178.00M | 取引 | $0.01182 | +8.11% | ||
![]() KadenaKDA | $0.006076 | +3.64% | -16.77% | $2.04M | $3,500.29 | 335.29M | 取引 | $0.006076 | +3.64% | ||
![]() RenREN | $0.002140 | +8.75% | +5.70% | $2.14M | $5,838.83 | 999.33M | 取引 | $0.002140 | +8.75% | ||
| $0.2231 | +1.32% | +10.78% | $2.00M | $274,351.48 | 8.97M | 取引 | $0.2231 | +1.32% | |||
![]() AuroryAURY | $0.02147 | +0.71% | -5.61% | $2.01M | $271.46 | 93.46M | 取引 | $0.02147 | +0.71% | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.003182 | -1.26% | -12.06% | $1.98M | $131,041.95 | 621.28M | 取引 | $0.003182 | -1.26% | ||
![]() GmeStopGME | $0.0002849 | +0.28% | -20.99% | $1.96M | $405,580.75 | 6.89B | 取引 | $0.0002849 | +0.28% | ||
| $0.003741 | -0.93% | -5.18% | $1.93M | $90,294.92 | 515.08M | 取引 | $0.003741 | -0.93% | |||
| $0.0002165 | +1.13% | -5.75% | $1.90M | $13,923.09 | 8.80B | 取引 | $0.0002165 | +1.13% | |||
![]() StonksSTNK | $3.25 | -1.87% | -18.00% | $1.89M | $2,199.06 | 581876.10 | 取引 | $3.25 | -1.87% | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0004006 | -1.03% | +29.39% | $1.91M | $4,170.23 | 4.78B | 取引 | $0.0004006 | -1.03% | ||
![]() Shido ETHSHIDO | $3,020,046,000 | +2329973900000000.00% | +2614009200000000.00% | $51601835.94T | $0 | 17.09B | 取引 | $3,020,046,000 | +2329973900000000.00% | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.004237 | -1.73% | -15.98% | $1.78M | $21,937.15 | 420.47M | 取引 | $0.004237 | -1.73% | ||
| $72.49 | -0.48% | -6.28% | $1.76M | $1.23M | 24274.71 | 取引 | $72.49 | -0.48% | |||
| $0.06184 | +2.20% | -5.52% | $1.73M | $109,969.61 | 28.05M | 取引 | $0.06184 | +2.20% | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.04703 | 0.00% | -2.53% | $1.71M | $0 | 36.39M | 取引 | $0.04703 | 0.00% | ||
![]() Ancient8A8 | $0.002546 | -9.50% | -16.68% | $1.73M | $455,129.33 | 679.44M | 取引 | $0.002546 | -9.50% | ||
![]() AlloRWA | $0.0009587 | +0.24% | -16.33% | $1.73M | $375,555.75 | 1.80B | 取引 | $0.0009587 | +0.24% | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002085 | -1.39% | -6.37% | $1.68M | $55,900.67 | 805.72M | 取引 | $0.002085 | -1.39% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0001888 | +0.16% | -16.97% | $1.67M | $29,222.52 | 8.86B | 取引 | $0.0001888 | +0.16% | ||
| $0.0004727 | +5.20% | -9.48% | $1.69M | $202,529.05 | 3.57B | 取引 | $0.0004727 | +5.20% | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002362 | -1.69% | -18.71% | $1.63M | $99,863.82 | 688.89M | 取引 | $0.002362 | -1.69% | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.1 | -0.37% | -2.07% | $1.59M | $126.71 | 1.45M | 取引 | $1.1 | -0.37% | ||
![]() KinKIN | $0.{6}5620 | +2.85% | -0.30% | $1.55M | $556.44 | 2.76T | 取引 | $0.{6}5620 | +2.85% | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004320 | 0.00% | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.001412 | -2.82% | -13.88% | $1.49M | $178,318.99 | 1.06B | 取引 | $0.001412 | -2.82% | ||
![]() CreatorBidBID | $0.003857 | +0.15% | -14.97% | $1.49M | $81,945.5 | 385.44M | 取引 | $0.003857 | +0.15% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定され ます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。




























![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)




















