今日の暗号資産価格
過去最高値
| 銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $64,619.56 | $126,198.07 | -48.80% | 2025/10/06 | $1.30T | $31.09B | 取引 | |
![]() EthereumETH | $1,817.78 | $4,953.73 | -63.30% | 2025/08/24 | $222.18B | $11.36B | 取引 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9993 | $1.22 | -17.78% | 2015/02/25 | $175.32B | $59.79B | 取引 | |
![]() BNBBNB | $589.96 | $1,370.55 | -56.95% | 2025/10/13 | $77.59B | $836.52M | 取引 | |
![]() USDCUSDC | $0.9998 | $1.17 | -14.80% | 2021/11/17 | $69.24B | $12.67B | 取引 | |
![]() XRPXRP | $0.9562 | $3.84 | -75.11% | 2018/01/04 | $60.73B | $1.94B | 取引 | |
![]() SolanaSOL | $71.87 | $294.33 | -75.58% | 2025/01/19 | $42.52B | $2.78B | 取引 | |
![]() TRONTRX | $0.3051 | $0.4407 | -30.77% | 2024/12/03 | $29.00B | $324.16M | 取引 | |
![]() HyperliquidHYPE | $68.76 | $97.98 | -29.82% | 2026/09/23 | $17.37B | $1.46B | 取引 | |
![]() ZcashZEC | $906.27 | $5,941.8 | -84.75% | 2016/10/29 | $15.38B | $666.17M | 取引 | |
![]() MoneroXMR | $492.03 | $798.91 | -38.41% | 2026/01/14 | $9.27B | $145.69M | 取引 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.05880 | $0.7376 | -92.03% | 2021/05/08 | $9.22B | $546.55M | 取引 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.51 | $10.39 | -8.43% | 2026/04/27 | $8.75B | $395,404.72 | 取引 | |
![]() ChainlinkLINK | $9.11 | $52.88 | -82.78% | 2021/05/10 | $6.81B | $220.41M | 取引 | |
![]() CardanoADA | $0.1530 | $3.1 | -95.06% | 2021/09/02 | $5.63B | $243.72M | 取引 | |
![]() StellarXLM | $0.1379 | $0.9381 | -85.30% | 2018/01/04 | $4.88B | $145.61M | 取引 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | $1.03 | -3.42% | 2024/02/17 | $4.87B | $29.86M | 取引 | |
![]() DaiDAI | $0.9998 | $3.67 | -72.75% | 2021/11/16 | $4.43B | $8.00M | 取引 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $207.52 | $4,355.62 | -95.24% | 2017/12/20 | $4.17B | $97.49M | 取引 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.19 | $20.42 | -84.36% | 2022/01/16 | $4.19B | $483.29M | 取引 | |
![]() LitecoinLTC | $44.64 | $412.96 | -89.19% | 2021/05/10 | $3.47B | $168.92M | 取引 | |
![]() CantonCC | $0.08246 | $0.1943 | -57.55% | 2026/02/03 | $3.30B | $23.74M | 取引 | |
![]() UniswapUNI | $5.17 | $44.97 | -88.50% | 2021/05/03 | $3.23B | $329.61M | 取引 | |
![]() AvalancheAVAX | $7.1 | $146.22 | -95.14% | 2021/11/21 | $3.17B | $208.21M | 取引 | |
![]() SuiSUI | $0.7176 | $5.35 | -86.59% | 2025/01/06 | $2.97B | $231.13M | 取引 | |
| $1.04 | $8.24 | -87.36% | 2024/06/15 | $2.98B | $55.55M | 取引 | ||
| $0.9982 | $1.01 | -1.62% | 2025/05/12 | $2.96B | $1.11B | 取引 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $3,854.47 | $5,597.1 | -31.13% | 2026/01/29 | $2.89B | $176.52M | 取引 | |
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | $1.02 | -2.01% | 2024/12/21 | $2.78B | $282.61M | 取引 | |
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | $1.6 | -37.42% | 2024/11/11 | $2.62B | $436.03M | 取引 | |
![]() HederaHBAR | $0.05695 | $0.5701 | -90.01% | 2021/09/16 | $2.52B | $46.35M | 取引 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | $1.06 | -5.51% | 2023/08/29 | $2.39B | $58.41M | 取引 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}3856 | $0.{4}8845 | -95.64% | 2021/10/28 | $2.27B | $45.49M | 取引 | |
![]() CronosCRO | $0.04335 | $0.9698 | -95.53% | 2021/11/24 | $2.25B | $4.49M | 取引 | |
![]() BittensorTAO | $190.85 | $767.68 | -75.14% | 2024/04/11 | $2.24B | $88.88M | 取引 | |
| $0.8681 | $4.84 | -82.05% | 2026/04/24 | $2.00B | $1.71M | 取引 | ||
![]() QuantQNT | $152.58 | $428.38 | -64.38% | 2021/09/11 | $1.84B | $66.35M | 取引 | |
![]() OKBOKB | $72.17 | $257.03 | -71.92% | 2025/08/22 | $1.52B | $13.32M | 取引 | |
![]() PAX GoldPAXG | $3,858.46 | $5,622.81 | -31.38% | 2026/01/29 | $1.73B | $84.05M | 取引 | |
![]() AaveAAVE | $110.43 | $666.87 | -83.44% | 2021/05/18 | $1.71B | $199.51M | 取引 | |
| $0.9995 | $1.01 | -0.61% | 2026/02/06 | $1.63B | $259.30M | 取引 | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3901 | $0.{4}2825 | -86.19% | 2024/12/09 | $1.61B | $295.28M | 取引 | |
![]() AsterASTER | $0.5751 | $2.42 | -76.23% | 2025/09/24 | $1.59B | $195.95M | 取引 | |
![]() EthenaENA | $0.1142 | $1.52 | -92.47% | 2024/04/11 | $1.54B | $293.10M | 取引 | |
![]() OndoONDO | $0.3056 | $2.14 | -85.73% | 2024/12/16 | $1.49B | $88.08M | 取引 | |
![]() USDDUSDD | $0.9980 | $1.03 | -3.42% | 2022/05/04 | $1.45B | $5.05M | 取引 | |
| $0.04559 | $0.4600 | -90.09% | 2025/09/01 | $1.45B | $44.43M | 取引 | ||
| $2.47 | $111.79 | -97.79% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.002747 | $0.01214 | -77.38% | 2025/07/12 | $1.26B | $69.66M | 取引 | |
![]() PolkadotDOT | $0.7331 | $55 | -98.67% | 2021/11/04 | $1.26B | $55.07M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が 激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産 を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































