今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1242 | -3.69% | -21.11% | $82,221.81 | $0 | 66.19T | 取引 | $0.{8}1242 | -3.69% | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{6}9991 | -87.89% | -88.75% | $9,987.5 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{6}9991 | -87.89% | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0001340 | -13.66% | +9.80% | $80,519.03 | $6,921.31 | 600.81M | 取引 | $0.0001340 | -13.66% | ||
| $0.003306 | +9.63% | +16.42% | $87,822.67 | $0 | 26.56M | 取引 | $0.003306 | +9.63% | |||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001786 | -0.23% | -1.28% | $77,555.25 | $0 | 434.26M | 取引 | $0.0001786 | -0.23% | ||
| $0.{4}9746 | -0.57% | +20.48% | $77,158.53 | $0 | 791.67M | 取引 | $0.{4}9746 | -0.57% | |||
![]() MithrilMITH | $0.{4}7424 | 0.00% | -77.99% | $74,238.48 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7424 | 0.00% | ||
| $0.{4}2169 | -0.29% | -2.05% | $74,158.78 | $0 | 3.42B | 取引 | $0.{4}2169 | -0.29% | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3288 | 0.00% | -7.92% | $73,606.76 | $0 | 2.24B | 取引 | $0.{4}3288 | 0.00% | ||
![]() SuperpSUP | $0.0001281 | -7.77% | +11.52% | $72,663.3 | $2,781.79 | 567.41M | 取引 | $0.0001281 | -7.77% | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002496 | -1.50% | -15.37% | $72,339.14 | $0 | 289.77M | 取引 | $0.0002496 | -1.50% | ||
![]() LyraLYRA | $0.0001198 | +1.30% | -10.78% | $69,584.09 | $1.6 | 580.90M | 取引 | $0.0001198 | +1.30% | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0004860 | +0.63% | -12.22% | $20,915.56 | $0 | 43.04M | 取引 | $0.0004860 | +0.63% | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0003061 | -0.19% | -14.22% | $67,524.53 | $280.51 | 220.57M | 取引 | $0.0003061 | -0.19% | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.003004 | -10.89% | -24.74% | $64,159.86 | $704.7 | 21.36M | 取引 | $0.003004 | -10.89% | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.0007146 | 0.00% | -17.84% | $64,485.86 | $0 | 90.24M | 取引 | $0.0007146 | 0.00% | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.0002058 | -99.76% | -23.74% | $60,973.57 | $0 | 296.27M | 取引 | $0.0002058 | -99.76% | ||
![]() DuckChainDUCK | $0.{5}8049 | -5.68% | -17.01% | $57,587.66 | $1,371.85 | 7.15B | 取引 | $0.{5}8049 | -5.68% | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}5748 | +0.26% | -17.68% | $57,464.12 | $0 | 999.78M | 取引 | $0.{4}5748 | +0.26% | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0001713 | 0.00% | -8.90% | $57,027.34 | $0 | 333.00M | 取引 | $0.0001713 | 0.00% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}5994 | -4.44% | -34.05% | $54,952.86 | $32.37 | 916.74M | 取引 | $0.{4}5994 | -4.44% | ||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002100 | 0.00% | ||
![]() Dark EclipseDARK | $0.{4}5226 | -0.12% | -18.31% | $52,261.45 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.{4}5226 | -0.12% | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001056 | -3.75% | -24.40% | $51,828.4 | $0 | 490.94M | 取引 | $0.0001056 | -3.75% | ||
![]() GOMDoriGOMD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.0001904 | -2.92% | -65.23% | $47,127.31 | $137,712.37 | 247.50M | 取引 | $0.0001904 | -2.92% | ||
![]() PAWSPAWS | $0.{6}8676 | +14.36% | +7.64% | $46,015.64 | $0 | 53.04B | 取引 | $0.{6}8676 | +14.36% | ||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}1557 | -3.71% | +3.99% | $46,413.48 | $16,158 | 2.98B | 取引 | $0.{4}1557 | -3.71% | ||
| $0.0005772 | +2.44% | -7.12% | $44,870.27 | $0 | 77.74M | 取引 | $0.0005772 | +2.44% | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2288 | -0.80% | -21.03% | $43,477.91 | $41,275.58 | 19.00B | 取引 | $0.{5}2288 | -0.80% | ||
![]() analoSANALOS | $0.{6}5312 | -0.37% | -16.68% | $43,599.09 | $139.42 | 82.08B | 取引 | $0.{6}5312 | -0.37% | ||
![]() DinoLFGDINO | $0.0001209 | +24.18% | -38.54% | $37,840.79 | $0 | 312.95M | 取引 | $0.0001209 | +24.18% | ||
![]() ExpandXZK | $0.{4}6028 | 0.00% | +33.63% | $42,147.22 | $0 | 699.21M | 取引 | $0.{4}6028 | 0.00% | ||
![]() GhiblificationGhibli | $0.{4}4092 | -40.75% | -49.37% | $40,912.21 | $18,803.03 | 999.81M | 取引 | $0.{4}4092 | -40.75% | ||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.{4}3197 | -1.80% | -8.14% | $36,875.3 | $2.8 | 1.15B | 取引 | $0.{4}3197 | -1.80% | ||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}4221 | -1.87% | -19.14% | $39,942.98 | $0 | 946.22M | 取引 | $0.{4}4221 | -1.87% | ||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0003995 | +14.35% | -13.12% | $40,368.4 | $7,791.79 | 101.05M | 取引 | $0.0003995 | +14.35% | ||
| $0.{4}7851 | -7.12% | +6.52% | $38,719.16 | $117.2 | 493.20M | 取引 | $0.{4}7851 | -7.12% | |||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.003843 | -0.03% | -0.39% | $38,431.85 | $0 | 10.00M | 取引 | $0.003843 | -0.03% | ||
![]() Chrono.techTIME | $0.05425 | -4.33% | +11.45% | $38,526.67 | $0 | 710113.00 | 取引 | $0.05425 | -4.33% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005733 | -0.72% | -11.80% | $32,767.22 | $0 | 57.16M | 取引 | $0.0005733 | -0.72% | ||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003300 | 0.00% | -3.13% | $32,574.31 | $0 | 98.70M | 取引 | $0.0003300 | 0.00% | ||
| $0.{5}6196 | -0.71% | -8.60% | $31,553.17 | $0 | 5.09B | 取引 | $0.{5}6196 | -0.71% | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3189 | +0.59% | -0.06% | $31,888.1 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}3189 | +0.59% | ||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.{4}2953 | -8.31% | -8.59% | $29,530.53 | $0 | 999.87M | 取引 | $0.{4}2953 | -8.31% | ||
![]() BubbBUBB | $0.{4}2943 | -0.26% | -9.95% | $29,427.76 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2943 | -0.26% | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.{4}7203 | +8.51% | -30.90% | $28,567.9 | $1.38 | 396.59M | 取引 | $0.{4}7203 | +8.51% | ||
| $0.{5}4845 | -0.05% | +0.02% | $28,746.29 | $0 | 5.93B | 取引 | $0.{5}4845 | -0.05% | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1150 | -0.48% | -12.34% | $25,659.44 | $0 | 223176.69T | 取引 | $0.{12}1150 | -0.48% | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001425 | 0.00% | 0.00% | $24,453.49 | $0 | 171.61M | 取引 | $0.0001425 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析する モデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定す る上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































