今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}5810 | +2.00% | -12.04% | $359,482.88 | $46.5 | 618.73T | 取引 | $0.{9}5810 | +2.00% | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003581 | -0.92% | -0.12% | $344,142.9 | $868.88 | 961.00M | 取引 | $0.0003581 | -0.92% | ||
| $0.{5}7799 | +0.07% | -0.06% | $348,622.91 | $0 | 44.70B | 取引 | $0.{5}7799 | +0.07% | |||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0003364 | +3.00% | -14.36% | $336,400.26 | $516,020.64 | 999.89M | 取引 | $0.0003364 | +3.00% | ||
![]() PortumaPOR | $0.{4}8602 | -4.06% | -20.10% | $325,561.07 | $57,398.5 | 3.78B | 取引 | $0.{4}8602 | -4.06% | ||
| $0.0004236 | -0.27% | -3.40% | $333,525 | $10,152.17 | 787.40M | 取引 | $0.0004236 | -0.27% | |||
![]() ArtradeATR | $0.0002625 | +0.31% | -17.60% | $330,838.15 | $71,690.28 | 1.26B | 取引 | $0.0002625 | +0.31% | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0003582 | +2.19% | +11.25% | $331,961 | $2,439.62 | 926.64M | 取引 | $0.0003582 | +2.19% | ||
| $0.0005863 | -3.49% | -10.78% | $330,227 | $16,173.04 | 563.22M | 取引 | $0.0005863 | -3.49% | |||
| $0.0004689 | -51.16% | +13.90% | $272,865.54 | $145,033.43 | 581.96M | 取引 | $0.0004689 | -51.16% | |||
![]() The Root NetworkROOT | $0.{4}4651 | -46.01% | -54.46% | $180,119.19 | $123.84 | 3.87B | 取引 | $0.{4}4651 | -46.01% | ||
![]() MarsDAOMDAO | $0.004675 | +15.92% | -2.66% | $330,076.79 | $0 | 70.60M | 取引 | $0.004675 | +15.92% | ||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.{4}5801 | -3.73% | -20.18% | $314,751.32 | $3.37M | 5.43B | 取引 | $0.{4}5801 | -3.73% | ||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01395 | -7.95% | -12.24% | $315,285.7 | $176,624.1 | 22.59M | 取引 | $0.01395 | -7.95% | ||
![]() Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $0.0003102 | -0.41% | -8.60% | $310,223.24 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003102 | -0.41% | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}1196 | +12.01% | -22.20% | $345,560.48 | $112.41 | 28.90T | 取引 | $0.{7}1196 | +12.01% | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002493 | +0.69% | -1.64% | $299,106.19 | $0 | 120.00M | 取引 | $0.002493 | +0.69% | ||
![]() BEERCOINBEER | $0.{6}5381 | +1.03% | -16.76% | $295,853.93 | $131.32 | 549.76B | 取引 | $0.{6}5381 | +1.03% | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03667 | +0.80% | +256.63% | $290,100.38 | $1.6 | 7.91M | 取引 | $0.03667 | +0.80% | ||
![]() UnizenZCX | $0.0004189 | -3.34% | -8.67% | $284,600 | $1,147.86 | 679.37M | 取引 | $0.0004189 | -3.34% | ||
![]() MezoMEZO | $0.003208 | -0.05% | -19.01% | $275,853.82 | $154,378.55 | 85.99M | 取引 | $0.003208 | -0.05% | ||
![]() BillyBILLY | $0.0002939 | +1.41% | -17.12% | $275,177.11 | $0 | 936.14M | 取引 | $0.0002939 | +1.41% | ||
![]() TenUpTUP | $0.002538 | +12.33% | -23.70% | $267,393.26 | $743.06 | 105.37M | 取引 | $0.002538 | +12.33% | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0002712 | +6.64% | +0.36% | $270,826.6 | $38,256.17 | 998.50M | 取引 | $0.0002712 | +6.64% | ||
![]() Happy CatHAPPY | $0.{4}7652 | +0.07% | -9.11% | $255,060.88 | $26,264.19 | 3.33B | 取引 | $0.{4}7652 | +0.07% | ||
![]() LUCELUCE | $0.0002480 | +3.65% | -9.64% | $247,991.01 | $31,211.18 | 1000.00M | 取引 | $0.0002480 | +3.65% | ||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.0002475 | -0.39% | -13.08% | $246,933.65 | $1.81M | 997.74M | 取引 | $0.0002475 | -0.39% | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001617 | -0.53% | -38.81% | $241,311.62 | $638.2 | 1.49B | 取引 | $0.0001617 | -0.53% | ||
![]() TernoaCAPS | $0.0001844 | -0.38% | -18.68% | $237,391.17 | $0 | 1.29B | 取引 | $0.0001844 | -0.38% | ||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0001514 | +3.05% | +10.23% | $231,034.32 | $29,207.3 | 1.53B | 取引 | $0.0001514 | +3.05% | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001347 | +0.43% | -2.98% | $226,357.36 | $939.86 | 1.68B | 取引 | $0.0001347 | +0.43% | ||
![]() GAIAGAIA | $0.001310 | -5.76% | -15.95% | $222,727.13 | $93,038.29 | 170.00M | 取引 | $0.001310 | -5.76% | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{7}9712 | -2.80% | -18.09% | $213,666.1 | $278.03 | 2.20T | 取引 | $0.{7}9712 | -2.80% | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}2269 | +23.30% | -94.92% | $280,253.94 | $0 | 12.35B | 取引 | $0.{4}2269 | +23.30% | ||
| $0.02299 | +1.75% | +6.03% | $219,485.92 | $395.85 | 9.55M | 取引 | $0.02299 | +1.75% | |||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}2149 | -0.38% | -20.85% | $214,829.37 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}2149 | -0.38% | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009600 | 0.00% | ||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}2427 | +560.90% | -13.65% | $1.41M | $0 | 581.20T | 取引 | $0.{8}2427 | +560.90% | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0006994 | +11.75% | +6.69% | $236,126.24 | $57,847.14 | 337.60M | 取引 | $0.0006994 | +11.75% | ||
![]() BiswapBSW | $0.0003066 | +2.33% | -10.88% | $210,459.48 | $1,431.21 | 686.32M | 取引 | $0.0003066 | +2.33% | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0002723 | -1.57% | -22.54% | $209,409.15 | $283.73 | 769.07M | 取引 | $0.0002723 | -1.57% | ||
![]() VelasVLX | $0.0002344 | +263.52% | +238.50% | $647,935.67 | $55.89 | 2.76B | 取引 | $0.0002344 | +263.52% | ||
![]() CelsiusCEL | $0.005525 | +0.59% | -9.86% | $208,384.79 | $105.77 | 37.72M | 取引 | $0.005525 | +0.59% | ||
![]() HamsterHAM | $0.{10}8485 | +0.72% | -13.97% | $202,294.77 | $0 | 2384.23T | 取引 | $0.{10}8485 | +0.72% | ||
![]() ZKFairZKF | $0.{4}1998 | 0.00% | 0.00% | $199,806.26 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1998 | 0.00% | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0001997 | -1.55% | -18.57% | $196,918.06 | $0 | 986.14M | 取引 | $0.0001997 | -1.55% | ||
![]() ModeMODE | $0.{4}7516 | -14.77% | -18.04% | $187,897.36 | $983.52 | 2.50B | 取引 | $0.{4}7516 | -14.77% | ||
![]() StrikeSTRK | $0.03385 | -0.53% | -10.57% | $192,520.15 | $0 | 5.69M | 取引 | $0.03385 | -0.53% | ||
![]() UltiverseULTI | $0.0006548 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006548 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、 その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に 見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が 高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































