今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LiquityLQTY | $0.1407 | -3.18% | -15.63% | $13.56M | $2.82M | 96.36M | 取引 | $0.1407 | -3.18% | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.005703 | -4.13% | -4.49% | $13.54M | $749,872.55 | 2.38B | 取引 | $0.005703 | -4.13% | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01333 | +0.13% | -9.40% | $13.21M | $10.86M | 990.91M | 取引 | $0.01333 | +0.13% | ||
![]() FortaFORT | $0.01949 | -5.25% | -16.09% | $12.71M | $536,664.14 | 651.97M | 取引 | $0.01949 | -5.25% | ||
![]() ARPAARPA | $0.007963 | -1.53% | -12.71% | $12.90M | $6.18M | 1.62B | 取引 | $0.007963 | -1.53% | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06950 | -0.63% | +19.59% | $13.13M | $2.39M | 188.95M | 取引 | $0.06950 | -0.63% | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01298 | -0.53% | -10.65% | $12.96M | $1.81M | 998.91M | 取引 | $0.01298 | -0.53% | ||
| $0.02686 | +1.37% | -8.00% | $13.09M | $4.83M | 487.61M | 取引 | $0.02686 | +1.37% | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02425 | -0.35% | -9.90% | $13.15M | $1.68M | 542.23M | 取引 | $0.02425 | -0.35% | ||
| $0.03516 | -0.20% | -7.54% | $12.67M | $392,296.28 | 360.39M | 取引 | $0.03516 | -0.20% | |||
![]() CapricornAPR | $0.03178 | -9.45% | -11.18% | $12.78M | $1.82M | 402.08M | 取引 | $0.03178 | -9.45% | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.004314 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004314 | 0.00% | ||
![]() Verified USDUSDV | $0.7402 | -0.44% | +3.48% | $12.69M | $3.05 | 17.14M | 取引 | $0.7402 | -0.44% | ||
![]() RadworksRAD | $0.2132 | +1.32% | -3.98% | $12.59M | $10.37M | 59.05M | 取引 | $0.2132 | +1.32% | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1333 | +0.68% | -12.67% | $12.37M | $3.90M | 92.83M | 取引 | $0.1333 | +0.68% | ||
| $166.16 | 0.00% | +3.15% | $12.48M | $0 | 75096.38 | 取引 | $166.16 | 0.00% | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01294 | +2.98% | -8.12% | $12.65M | $1.83M | 978.06M | 取引 | $0.01294 | +2.98% | ||
![]() ShentuCTK | $0.07431 | -2.01% | -6.39% | $12.36M | $995,286.78 | 166.33M | 取引 | $0.07431 | -2.01% | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.03502 | -0.35% | -5.27% | $12.22M | $1.60M | 348.80M | 取引 | $0.03502 | -0.35% | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}6376 | +0.15% | -7.03% | $12.45M | $1.73M | 195.24B | 取引 | $0.{4}6376 | +0.15% | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.01554 | +5.92% | +12.39% | $12.23M | $106,498.81 | 787.01M | 取引 | $0.01554 | +5.92% | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02819 | +1.88% | +43.64% | $13.36M | $65.55M | 474.00M | 取引 | $0.02819 | +1.88% | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.01199 | +170.15% | +105.02% | $11.99M | $55.67M | 999.99M | 取引 | $0.01199 | +170.15% | ||
![]() ZentryZENT | $0.001492 | -0.27% | -0.41% | $11.95M | $1.44M | 8.01B | 取引 | $0.001492 | -0.27% | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1341 | -0.58% | -25.56% | $11.73M | $5.27M | 87.49M | 取引 | $0.1341 | -0.58% | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.05348 | +3.14% | -14.47% | $11.23M | $3.40M | 210.00M | 取引 | $0.05348 | +3.14% | ||
![]() XaiXAI | $0.005501 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005501 | 0.00% | ||
![]() MiraMIRA | $0.03040 | -0.78% | -12.57% | $11.60M | $1.88M | 381.69M | 取引 | $0.03040 | -0.78% | ||
![]() TensorTNSR | $0.02200 | -2.13% | -9.19% | $11.59M | $5.86M | 526.88M | 取引 | $0.02200 | -2.13% | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4260 | 0.00% | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02025 | -4.45% | -19.33% | $11.31M | $1.70M | 558.33M | 取引 | $0.02025 | -4.45% | ||
![]() UPCXUPC | $0.07980 | +4.12% | -22.49% | $11.46M | $3.27M | 143.56M | 取引 | $0.07980 | +4.12% | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002062 | -0.67% | -13.25% | $11.42M | $3.04M | 5.54B | 取引 | $0.002062 | -0.67% | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01136 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01136 | 0.00% | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03892 | +0.97% | -4.27% | $11.23M | $3.69M | 288.67M | 取引 | $0.03892 | +0.97% | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0005551 | -2.35% | -14.66% | $11.00M | $1.62M | 19.82B | 取引 | $0.0005551 | -2.35% | ||
| $0.002104 | -0.97% | -9.72% | $11.09M | $2.89M | 5.27B | 取引 | $0.002104 | -0.97% | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01101 | -1.49% | -12.76% | $11.01M | $1.88M | 1000.00M | 取引 | $0.01101 | -1.49% | ||
![]() TutorialTUT | $0.01315 | -0.36% | -20.37% | $10.93M | $2.38M | 830.77M | 取引 | $0.01315 | -0.36% | ||
![]() FusionistACE | $0.09323 | -3.17% | -21.96% | $10.85M | $3.48M | 116.43M | 取引 | $0.09323 | -3.17% | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001389 | -3.88% | -13.49% | $10.83M | $3.50M | 7.80B | 取引 | $0.001389 | -3.88% | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01082 | -0.25% | -14.11% | $10.82M | $1.10M | 999.98M | 取引 | $0.01082 | -0.25% | ||
![]() MoonriverMOVR | $0.8764 | -1.73% | -11.73% | $10.94M | $2.63M | 12.49M | 取引 | $0.8764 | -1.73% | ||
| $0.1171 | -7.59% | -10.26% | $10.56M | $6,780.82 | 90.23M | 取引 | $0.1171 | -7.59% | |||
![]() Banana GunBANANA | $2.66 | -3.82% | -6.88% | $10.67M | $3.29M | 4.01M | 取引 | $2.66 | -3.82% | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1035 | -1.66% | -11.79% | $10.34M | $3.89M | 99.95M | 取引 | $0.1035 | -1.66% | ||
![]() CalderaERA | $0.06937 | -5.42% | -5.26% | $10.30M | $12.04M | 148.50M | 取引 | $0.06937 | -5.42% | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.2396 | +1.80% | -1.20% | $10.32M | $2.27M | 43.06M | 取引 | $0.2396 | +1.80% | ||
| $263.06 | +0.12% | +0.83% | $9.94M | $1.33M | 37797.25 | 取引 | $263.06 | +0.12% | |||
![]() Coin98C98 | $0.01004 | -0.33% | -10.08% | $10.04M | $8.14M | 1000.00M | 取引 | $0.01004 | -0.33% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政 府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































