今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HorizenZEN | $4.1 | -0.54% | -16.07% | $75.79M | $5.90M | 18.48M | 取引 | $4.1 | -0.54% | ||
| $0.01246 | -0.92% | -9.32% | $74.94M | $3.49M | 6.01B | 取引 | $0.01246 | -0.92% | |||
![]() OrcaORCA | $1.17 | -0.12% | -12.87% | $71.25M | $10.06M | 60.80M | 取引 | $1.17 | -0.12% | ||
| $0.0007357 | +2.22% | -3.46% | $73.57M | $725,645.89 | 100.00B | 取引 | $0.0007357 | +2.22% | |||
![]() GalaGALA | $0.001381 | +2.81% | -8.22% | $70.83M | $25.88M | 51.30B | 取引 | $0.001381 | +2.81% | ||
![]() QtumQTUM | $0.6512 | -0.85% | -3.48% | $69.13M | $5.66M | 106.15M | 取引 | $0.6512 | -0.85% | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2034 | +0.46% | -9.62% | $66.89M | $670,886.95 | 328.90M | 取引 | $0.2034 | +0.46% | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.07981 | +0.95% | -8.94% | $67.71M | $3.74M | 848.40M | 取引 | $0.07981 | +0.95% | ||
![]() dYdXDYDX | $0.07908 | +0.63% | -11.46% | $66.91M | $3.88M | 846.09M | 取引 | $0.07908 | +0.63% | ||
![]() WalrusWAL | $0.02415 | -0.47% | -9.42% | $64.49M | $2.73M | 2.67B | 取引 | $0.02415 | -0.47% | ||
![]() FourFORM | $0.1703 | -0.85% | -13.45% | $65.04M | $3.77M | 381.87M | 取引 | $0.1703 | -0.85% | ||
![]() RedStoneRED | $0.1096 | -1.49% | -27.64% | $63.30M | $1.81M | 577.63M | 取引 | $0.1096 | -1.49% | ||
![]() GasGAS | $0.9631 | -0.64% | -7.48% | $62.59M | $781,821.59 | 64.99M | 取引 | $0.9631 | -0.64% | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1232 | +0.82% | +5.28% | $61.65M | $336,740.06 | 500.58M | 取引 | $0.1232 | +0.82% | ||
![]() YearnYFI | $1,713.48 | +2.98% | -11.53% | $61.47M | $7.90M | 35871.90 | 取引 | $1,713.48 | +2.98% | ||
![]() BitwayBTW | $0.4497 | -35.98% | -59.59% | $1.31B | $14.17M | 2.91B | 取引 | $0.4497 | -35.98% | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1468 | -0.37% | -4.15% | $1.32B | $59.96M | 898.23T | 取引 | $0.{5}1468 | -0.37% | ||
![]() GHOGHO | $0.9988 | -0.02% | -0.10% | $698.17M | $586,021.34 | 699.00M | 取引 | $0.9988 | -0.02% | ||
![]() USATUSAT | $0.9979 | -0.06% | -0.04% | $178.94M | $6.93M | 179.32M | 取引 | $0.9979 | -0.06% | ||
| $0.02404 | -3.50% | -9.27% | $118.56M | $10.45M | 4.93B | 取引 | $0.02404 | -3.50% | |||
![]() ICONICX | $0.1053 | +0.25% | -0.17% | $115.62M | $0 | 1.10B | 取引 | $0.1053 | +0.25% | ||
![]() AriaAIARIA | $0.2318 | +5.92% | +51.54% | $101.99M | $32.41M | 440.00M | 取引 | $0.2318 | +5.92% | ||
| $0.02737 | -23.23% | +9.65% | $89.21M | $18.38M | 3.26B | 取引 | $0.02737 | -23.23% | |||
| $0.01164 | -3.37% | -18.07% | $89.62M | $2.24M | 7.70B | 取引 | $0.01164 | -3.37% | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2872 | -0.37% | -0.18% | $87.00M | $394.92 | 302.98M | 取引 | $0.2872 | -0.37% | ||
![]() TaggerTAG | $0.0005324 | -3.37% | -16.86% | $57.71M | $1.44M | 108.40B | 取引 | $0.0005324 | -3.37% | ||
![]() NumeraireNMR | $7.85 | -0.96% | -12.77% | $59.96M | $6.50M | 7.64M | 取引 | $7.85 | -0.96% | ||
![]() MinaMINA | $0.04554 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04554 | 0.00% | ||
| $760.87 | -0.09% | +1.46% | $59.23M | $9,974.98 | 77839.27 | 取引 | $760.87 | -0.09% | |||
![]() HoloHOT | $0.0003335 | -3.95% | -27.09% | $59.22M | $5.88M | 177.57B | 取引 | $0.0003335 | -3.95% | ||
![]() ORDIORDI | $2.78 | +1.26% | -9.52% | $58.47M | $9.92M | 21.00M | 取引 | $2.78 | +1.26% | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}3010 | -4.62% | -18.55% | $56.44M | $703,291.61 | 187.50T | 取引 | $0.{6}3010 | -4.62% | ||
| $0.008497 | -4.09% | -18.27% | $57.79M | $161.33M | 6.80B | 取引 | $0.008497 | -4.09% | |||
![]() SeekerSKR | $0.01152 | +29.94% | -2.30% | $57.48M | $30.56M | 4.99B | 取引 | $0.01152 | +29.94% | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007392 | +13.36% | -1.03% | $55.67M | $6.47M | 7.53B | 取引 | $0.007392 | +13.36% | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5503 | +20.74% | -18.82% | $54.68M | $23.92M | 993.70B | 取引 | $0.{4}5503 | +20.74% | ||
| $0.01599 | -1.09% | -18.05% | $55.52M | $2.32M | 3.47B | 取引 | $0.01599 | -1.09% | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001738 | -6.78% | +8.43% | $52.94M | $2.34M | 30.46B | 取引 | $0.001738 | -6.78% | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005184 | 0.00% | ||
![]() LivepeerLPT | $1.09 | +0.08% | -15.72% | $54.32M | $3.00M | 49.69M | 取引 | $1.09 | +0.08% | ||
![]() VeloVELO | $0.003026 | +2.15% | -9.23% | $53.16M | $2.66M | 17.56B | 取引 | $0.003026 | +2.15% | ||
![]() AcurastACU | $0.1184 | -1.22% | +3.06% | $52.90M | $1.86M | 446.66M | 取引 | $0.1184 | -1.22% | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.09214 | +4.32% | -12.45% | $53.17M | $3.04M | 577.07M | 取引 | $0.09214 | +4.32% | ||
![]() ABAB | $0.0005142 | -0.11% | -0.87% | $50.82M | $559,970.84 | 98.82B | 取引 | $0.0005142 | -0.11% | ||
![]() KusamaKSM | $2.74 | +1.18% | -11.05% | $52.51M | $1.21M | 19.15M | 取引 | $2.74 | +1.18% | ||
| $0.04970 | -1.70% | -11.47% | $49.70M | $6.79M | 1000.00M | 取引 | $0.04970 | -1.70% | |||
![]() SynthetixSNX | $0.1467 | +0.16% | -5.84% | $50.53M | $4.88M | 344.52M | 取引 | $0.1467 | +0.16% | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}3310 | +0.80% | -9.32% | $48.60M | $857,310.81 | 146.83T | 取引 | $0.{6}3310 | +0.80% | ||
![]() AmpAMP | $0.0005518 | +4.09% | -13.19% | $49.54M | $12.72M | 89.78B | 取引 | $0.0005518 | +4.09% | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.02814 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 |

















































