今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainOpera AICOAI | $0.1769 | +0.75% | -16.13% | $33.26M | $2.49M | 188.00M | 取引 | $0.1769 | +0.75% | ||
![]() BerachainBERA | $0.08895 | +3.14% | -12.07% | $32.55M | $69.79M | 365.97M | 取引 | $0.08895 | +3.14% | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.08872 | +1.45% | -13.77% | $32.07M | $14.61M | 361.49M | 取引 | $0.08872 | +1.45% | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.{4}7785 | +0.31% | -15.49% | $32.75M | $2.62M | 420.66B | 取引 | $0.{4}7785 | +0.31% | ||
![]() SnekSNEK | $0.0004374 | +1.10% | -8.25% | $32.68M | $602,982.53 | 74.71B | 取引 | $0.0004374 | +1.10% | ||
![]() KUB CoinKUB | $0.4595 | -3.37% | -13.06% | $31.70M | $313,265.46 | 68.97M | 取引 | $0.4595 | -3.37% | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.25 | +3.77% | +3.86% | $35.41M | $1.68 | 28.27M | 取引 | $1.25 | +3.77% | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.06816 | +1.34% | -6.88% | $32.27M | $1.51M | 473.46M | 取引 | $0.06816 | +1.34% | ||
![]() AnkrANKR | $0.003227 | +0.16% | -15.44% | $32.27M | $3.65M | 10.00B | 取引 | $0.003227 | +0.16% | ||
| $0.04294 | -0.68% | -6.54% | $31.22M | $128,340.96 | 727.06M | 取引 | $0.04294 | -0.68% | |||
![]() PaycoinPCI | $0.02894 | -1.47% | -12.02% | $31.03M | $311,112.1 | 1.07B | 取引 | $0.02894 | -1.47% | ||
![]() LiskLSK | $0.1442 | -1.75% | -14.06% | $31.06M | $6.65M | 215.42M | 取引 | $0.1442 | -1.75% | ||
![]() CasperCSPR | $0.001778 | -2.61% | -10.29% | $31.06M | $4.51M | 17.47B | 取引 | $0.001778 | -2.61% | ||
![]() ssv.networkSSV | $1.87 | +0.13% | -10.34% | $30.49M | $4.64M | 16.32M | 取引 | $1.87 | +0.13% | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003061 | +2.52% | -4.69% | $30.44M | $2.32M | 99.43B | 取引 | $0.0003061 | +2.52% | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3033 | -0.18% | -15.94% | $30.33M | $1.49M | 100.00M | 取引 | $0.3033 | -0.18% | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}7794 | +1.22% | -14.74% | $30.44M | $4.63M | 390.57T | 取引 | $0.{7}7794 | +1.22% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}6852 | +0.10% | -9.91% | $29.84M | $109,190.73 | 43.55T | 取引 | $0.{6}6852 | +0.10% | ||
| $0.002652 | +0.66% | -11.62% | $29.72M | $2.36M | 11.20B | 取引 | $0.002652 | +0.66% | |||
| $156.91 | -3.02% | -13.20% | $29.47M | $6.93M | 187799.23 | 取引 | $156.91 | -3.02% | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.08426 | -2.02% | -5.92% | $29.26M | $4.13M | 347.21M | 取引 | $0.08426 | -2.02% | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3362 | -1.89% | -17.57% | $29.25M | $1.72M | 87.00M | 取引 | $0.3362 | -1.89% | ||
![]() RoninRON | $0.03778 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03778 | 0.00% | ||
![]() AlloraALLO | $0.1450 | -0.58% | -1.58% | $29.08M | $5.58M | 200.50M | 取引 | $0.1450 | -0.58% | ||
| $0.02932 | +2.40% | -11.21% | $29.31M | $5.78M | 999.84M | 取引 | $0.02932 | +2.40% | |||
| $0.03297 | +8.14% | -3.86% | $28.65M | $253.17M | 868.88M | 取引 | $0.03297 | +8.14% | |||
![]() VerantaAVNT | $0.07345 | +4.39% | -10.40% | $28.49M | $6.98M | 387.96M | 取引 | $0.07345 | +4.39% | ||
![]() NillionNIL | $0.05091 | +2.72% | -11.83% | $28.43M | $16.29M | 558.45M | 取引 | $0.05091 | +2.72% | ||
![]() VergeXVG | $0.001693 | -2.38% | -14.19% | $27.97M | $648,770.13 | 16.52B | 取引 | $0.001693 | -2.38% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.24 | +2.54% | -8.15% | $28.39M | $8.09M | 22.96M | 取引 | $1.24 | +2.54% | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.02836 | -0.40% | -26.38% | $28.36M | $4.23M | 1000.00M | 取引 | $0.02836 | -0.40% | ||
![]() StatusSNT | $0.006083 | +1.15% | -5.83% | $29.27M | $4.27M | 4.81B | 取引 | $0.006083 | +1.15% | ||
| $0.001663 | -0.08% | -0.06% | $27.93M | $1.25M | 16.80B | 取引 | $0.001663 | -0.08% | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.1012 | -0.44% | -22.72% | $27.34M | $2.38M | 270.23M | 取引 | $0.1012 | -0.44% | ||
![]() Ontology GasONG | $0.05640 | -0.31% | -8.99% | $27.45M | $504,992.57 | 486.68M | 取引 | $0.05640 | -0.31% | ||
![]() SynapseSYN | $0.1149 | +1.54% | -14.72% | $27.16M | $3.33M | 236.40M | 取引 | $0.1149 | +1.54% | ||
| $0.02715 | -3.35% | -18.57% | $27.15M | $1.11M | 999.98M | 取引 | $0.02715 | -3.35% | |||
![]() BandBAND | $0.1457 | +0.93% | -16.06% | $27.07M | $907,735.81 | 185.76M | 取引 | $0.1457 | +0.93% | ||
![]() OrbsORBS | $0.006131 | -0.11% | +3.21% | $26.98M | $1.06M | 4.40B | 取引 | $0.006131 | -0.11% | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02383 | -4.17% | -3.18% | $27.01M | $5.42M | 1.13B | 取引 | $0.02383 | -4.17% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1378 | +0.49% | -18.95% | $26.88M | $5.80M | 195.00M | 取引 | $0.1378 | +0.49% | ||
![]() ArkARK | $0.1361 | -1.41% | -9.80% | $27.29M | $822,031.03 | 200.48M | 取引 | $0.1361 | -1.41% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.02670 | -0.55% | -13.67% | $26.43M | $3.72M | 989.97M | 取引 | $0.02670 | -0.55% | ||
| $0.0002983 | +0.84% | -13.38% | $26.52M | $1.86M | 88.89B | 取引 | $0.0002983 | +0.84% | |||
![]() FlowFLOW | $0.01563 | -8.49% | -22.83% | $26.61M | $3.04M | 1.70B | 取引 | $0.01563 | -8.49% | ||
| $0.3910 | -4.79% | -15.45% | $26.34M | $2.74M | 67.35M | 取引 | $0.3910 | -4.79% | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.01523 | +2.00% | -9.87% | $26.65M | $4.36M | 1.75B | 取引 | $0.01523 | +2.00% | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004018 | +34.55% | +25.32% | $26.18M | $172.22M | 6.52B | 取引 | $0.004018 | +34.55% | ||
![]() COTICOTI | $0.008511 | +1.80% | -11.86% | $25.75M | $3.74M | 3.03B | 取引 | $0.008511 | +1.80% | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004491 | +1.05% | +0.34% | $25.66M | $3.76M | 5.72B | 取引 | $0.004491 | +1.05% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落しま す。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































