今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.07732 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07732 | 0.00% | |||
![]() JupiterJUP | $0.2476 | -6.22% | +3.11% | $821.87M | $53.31M | 3.32B | 取引 | $0.2476 | -6.22% | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04563 | -4.52% | +14.42% | $757.82M | $107.15M | 16.61B | 取引 | $0.04563 | -4.52% | ||
![]() RenderRENDER | $1.32 | -13.67% | -14.04% | $734.31M | $46.84M | 556.48M | 取引 | $1.32 | -13.67% | ||
![]() KaspaKAS | $0.02564 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02564 | 0.00% | ||
![]() LighterLIT | $2.81 | -13.05% | -13.95% | $702.05M | $97.91M | 250.00M | 取引 | $2.81 | -13.05% | ||
![]() PiPI | $0.06063 | -11.85% | -16.46% | $690.76M | $7.96M | 11.39B | 取引 | $0.06063 | -11.85% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.07594 | -10.34% | -19.71% | $689.57M | $69.66M | 9.08B | 取引 | $0.07594 | -10.34% | ||
![]() CosmosATOM | $1.23 | -8.77% | -9.54% | $665.84M | $35.01M | 540.43M | 取引 | $1.23 | -8.77% | ||
![]() InjectiveINJ | $6.58 | -18.46% | -19.07% | $657.99M | $190.85M | 99.97M | 取引 | $6.58 | -18.46% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02744 | -4.55% | -10.93% | $589.54M | $12.97M | 21.49B | 取引 | $0.02744 | -4.55% | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.36 | -14.82% | -16.05% | $551.48M | $111.69M | 405.86M | 取引 | $1.36 | -14.82% | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.54 | -9.28% | -18.50% | $531.87M | $41.52M | 344.25M | 取引 | $1.54 | -9.28% | ||
![]() FilecoinFIL | $0.5887 | -15.94% | -24.59% | $498.34M | $157.15M | 846.50M | 取引 | $0.5887 | -15.94% | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9968 | -0.19% | -0.17% | $492.93M | $70.42M | 494.52M | 取引 | $0.9968 | -0.19% | ||
![]() StacksSTX | $0.2554 | -9.10% | -24.62% | $480.85M | $17.89M | 1.88B | 取引 | $0.2554 | -9.10% | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.4816 | -14.85% | -18.43% | $464.95M | $52.98M | 965.35M | 取引 | $0.4816 | -14.85% | ||
![]() AeroAERO | $0.4175 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4175 | 0.00% | ||
![]() StableSTABLE | $0.02427 | -6.09% | -5.14% | $436.92M | $7.96M | 18.00B | 取引 | $0.02427 | -6.09% | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05343 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05343 | 0.00% | ||
![]() NexoNEXO | $0.6501 | -6.21% | -11.22% | $420.05M | $10.27M | 646.15M | 取引 | $0.6501 | -6.21% | ||
![]() FlareFLR | $0.004666 | -5.91% | -18.55% | $409.80M | $5.48M | 87.83B | 取引 | $0.004666 | -5.91% | ||
![]() AptosAPT | $0.4362 | -17.75% | -26.87% | $387.78M | $62.71M | 889.01M | 取引 | $0.4362 | -17.75% | ||
![]() VeChainVET | $0.004499 | -10.90% | -13.87% | $386.83M | $13.45M | 85.99B | 取引 | $0.004499 | -10.90% | ||
![]() KiteKITE | $0.1269 | -1.67% | +19.47% | $365.21M | $20.38M | 2.88B | 取引 | $0.1269 | -1.67% | ||
![]() RaydiumRAY | $1.34 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.34 | 0.00% | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3351 | -11.43% | -23.28% | $332.27M | $65.23M | 991.65M | 取引 | $0.3351 | -11.43% | ||
| $0.09105 | +2.21% | +7.22% | $322.89M | $12.22M | 3.55B | 取引 | $0.09105 | +2.21% | |||
| $0.1987 | -13.47% | -25.07% | $314.98M | $46.73M | 1.59B | 取引 | $0.1987 | -13.47% | |||
| $0.1241 | -15.52% | -13.77% | $301.35M | $161.12M | 2.43B | 取引 | $0.1241 | -15.52% | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.004718 | -21.91% | -25.62% | $296.60M | $161.06M | 62.86B | 取引 | $0.004718 | -21.91% | ||
| $0.{6}3042 | -5.17% | -14.61% | $293.65M | $20.19M | 965.42T | 取引 | $0.{6}3042 | -5.17% | |||
![]() SeiSEI | $0.03678 | -13.15% | -18.48% | $287.60M | $43.86M | 7.82B | 取引 | $0.03678 | -13.15% | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $14.24 | -6.48% | -14.13% | $286.33M | $15.10M | 20.11M | 取引 | $14.24 | -6.48% | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01470 | -2.11% | -4.83% | $282.40M | $10.14M | 19.21B | 取引 | $0.01470 | -2.11% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9960 | +0.00% | -0.03% | $280.71M | $175.49M | 281.83M | 取引 | $0.9960 | +0.00% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.4230 | -16.99% | -24.73% | $278.77M | $74.04M | 659.05M | 取引 | $0.4230 | -16.99% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $0.9236 | -14.74% | -20.42% | $260.33M | $378.53M | 281.87M | 取引 | $0.9236 | -14.74% | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03250 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03250 | 0.00% | ||
![]() PendlePENDLE | $1.34 | -12.78% | -17.76% | $233.26M | $41.07M | 174.16M | 取引 | $1.34 | -12.78% | ||
![]() GnosisGNO | $86.77 | -11.63% | -22.63% | $229.04M | $778,011.77 | 2.64M | 取引 | $86.77 | -11.63% | ||
![]() TezosXTZ | $0.2071 | -11.45% | -20.18% | $228.08M | $9.18M | 1.10B | 取引 | $0.2071 | -11.45% | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.2628 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2628 | 0.00% | ||
![]() PlasmaXPL | $0.04231 | -15.12% | -25.09% | $201.45M | $67.53M | 4.76B | 取引 | $0.04231 | -15.12% | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2240 | -16.66% | -19.63% | $197.13M | $50.44M | 87.99T | 取 引 | $0.{5}2240 | -16.66% | ||
![]() ImmutableIMX | $0.09616 | -7.00% | -19.16% | $192.33M | $17.32M | 2.00B | 取引 | $0.09616 | -7.00% | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3314 | -9.66% | -17.25% | $183.02M | $10.64M | 5.52T | 取引 | $0.{4}3314 | -9.66% | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}1907 | -2.50% | -4.68% | $188.86M | $8.61M | 990.11T | 取引 | $0.{6}1907 | -2.50% | ||
![]() OptimismOP | $0.07800 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07800 | 0.00% | ||
![]() KaiaKAIA | $0.02771 | -10.28% | -12.18% | $179.24M | $10.99M | 6.47B | 取引 | $0.02771 | -10.28% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用していま す。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担 っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。































![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)


![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)














