今日の暗号資産価格
暗号資産
28651 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}1890 | -12.67% | -20.78% | $77,766.23 | $172.88 | 4.11B | 取引 | $0.{4}1890 | -12.67% | ||
![]() CyberVeinCVT | $0.{4}7410 | 0.00% | 0.00% | $78,576.13 | $0 | 1.06B | 取引 | $0.{4}7410 | 0.00% | ||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.001816 | -3.34% | -5.35% | $78,549.24 | $0 | 43.25M | 取引 | $0.001816 | -3.34% | ||
![]() RMRKRMRK | $0.008641 | 0.00% | -16.18% | $78,557.91 | $0 | 9.09M | 取引 | $0.008641 | 0.00% | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3508 | -0.93% | -5.34% | $78,531.36 | $0 | 2.24B | 取引 | $0.{4}3508 | -0.93% | ||
| $0.{4}2186 | +0.04% | -1.10% | $74,725.91 | $0 | 3.42B | 取引 | $0.{4}2186 | +0.04% | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.0008473 | -2.42% | -24.44% | $78,042.37 | $0 | 92.10M | 取引 | $0.0008473 | -2.42% | ||
| $8.16 | -1.46% | -1.46% | $83,881.81 | $21,809.47 | 10279.45 | 取引 | $8.16 | -1.46% | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.0007835 | 0.00% | -0.52% | $77,988.83 | $0 | 99.53M | 取引 | $0.0007835 | 0.00% | ||
| $0.{4}7791 | -2.50% | -14.25% | $77,912.19 | $24,792.82 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7791 | -2.50% | |||
| $0.{4}9695 | +1.45% | -9.64% | $81,208.94 | $0 | 837.61M | 取引 | $0.{4}9695 | +1.45% | |||
![]() MattleFunMATTLE | $0.004238 | -4.99% | -12.88% | $74,156.48 | $380.94 | 17.50M | 取引 | $0.004238 | -4.99% | ||
![]() UU | $0.{4}7426 | -1.01% | -26.12% | $73,770.02 | $59,214.37 | 993.35M | 取引 | $0.{4}7426 | -1.01% | ||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001788 | -0.63% | -1.37% | $77,635.39 | $0 | 434.26M | 取引 | $0.0001788 | -0.63% | ||
![]() APEDAPED | $0.07757 | -4.21% | -10.28% | $75,594.71 | $0 | 974493.00 | 取引 | $0.07757 | -4.21% | ||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.001425 | +14.22% | +9.44% | $76,197.69 | $13,576.79 | 53.47M | 取引 | $0.001425 | +14.22% | ||
![]() TORSYtorsy | $0.0001089 | -2.07% | -6.31% | $76,199.96 | $0 | 700.00M | 取引 | $0.0001089 | -2.07% | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.001736 | -3.82% | -7.02% | $74,703.41 | $0 | 43.04M | 取引 | $0.001736 | -3.82% | ||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.{4}9293 | +7.21% | -14.64% | $81,561.15 | $0 | 877.69M | 取引 | $0.{4}9293 | +7.21% | ||
| $0.0002548 | +0.47% | -0.46% | $75,664.16 | $0 | 296.95M | 取引 | $0.0002548 | +0.47% | |||
![]() FefeFEFE | $0.0001794 | -3.89% | -15.50% | $75,466.09 | $0 | 420.69M | 取引 | $0.0001794 | -3.89% | ||
![]() MuseMUSE | $0.1484 | -95.29% | -21.92% | $75,454.63 | $0 | 508554.00 | 取引 | $0.1484 | -95.29% | ||
![]() LyraLYRA | $0.0001293 | -1.15% | -7.88% | $75,096.6 | $5.39 | 580.90M | 取引 | $0.0001293 | -1.15% | ||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0001263 | -10.07% | -9.67% | $74,864.26 | $0 | 592.81M | 取引 | $0.0001263 | -10.07% | ||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.{4}7489 | +0.15% | -4.65% | $74,873.44 | $0 | 999.77M | 取引 | $0.{4}7489 | +0.15% | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0003350 | -4.03% | -7.25% | $73,885.89 | $0 | 220.57M | 取引 | $0.0003350 | -4.03% | ||
![]() MithrilMITH | $0.{4}7424 | 0.00% | -77.99% | $74,238.48 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7424 | 0.00% | ||
![]() WouldWOULD | $0.0006328 | +960.53% | +20762.68% | $0 | $18.43M | 0.00 | 取引 | $0.0006328 | +960.53% | ||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}1824 | -0.00% | -15.42% | $73,790.12 | $0 | 404.49T | 取引 | $0.{9}1824 | -0.00% | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}9028 | -1.66% | -9.20% | $74,005.77 | $77,766.92 | 819.76M | 取引 | $0.{4}9028 | -1.66% | ||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.{4}7104 | -20.12% | -8.53% | $71,039.89 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7104 | -20.12% | ||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.09086 | 0.00% | -4.80% | $73,111.4 | $0 | 804648.56 | 取引 | $0.09086 | 0.00% | ||
| $99.25 | -0.93% | -3.90% | $71,370.44 | $16.01 | 719.10 | 取引 | $99.25 | -0.93% | |||
![]() HourglassWAIT | $0.0007213 | -1.71% | -16.83% | $70,508.92 | $0 | 97.75M | 取引 | $0.0007213 | -1.71% | ||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.{4}7151 | +1.11% | -4.10% | $71,505.2 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7151 | +1.11% | ||
![]() littlemanyuMANYU | $0.{4}6982 | -2.43% | -0.98% | $69,773.2 | $0.81 | 999.32M | 取引 | $0.{4}6982 | -2.43% | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.0002440 | -17.00% | -99.72% | $72,291.22 | $0 | 296.27M | 取引 | $0.0002440 | -17.00% | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.003577 | -2.45% | -7.61% | $70,688.53 | $0 | 19.76M | 取引 | $0.003577 | -2.45% | ||
![]() DuckChainDUCK | $0.{5}9590 | -0.19% | +5.51% | $68,613.39 | $3,326.57 | 7.15B | 取引 | $0.{5}9590 | -0.19% | ||
![]() TON CatTCAT | $0.{4}8706 | -5.42% | +1.57% | $53,235.16 | $0 | 611.46M | 取引 | $0.{4}8706 | -5.42% | ||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001074 | +3.94% | +3.12% | $73,876.79 | $0 | 687.75M | 取引 | $0.0001074 | +3.94% | ||
![]() Ta-daTADA | $0.0001071 | -1.10% | -7.86% | $71,090.48 | $0 | 663.64M | 取引 | $0.0001071 | -1.10% | ||
| $0.{4}8731 | -35.25% | +11.95% | $69,123.67 | $0 | 791.67M | 取引 | $0.{4}8731 | -35.25% | |||
| $180.85 | +0.94% | +0.94% | $68,278.07 | $3,569.32 | 377.54 | 取引 | $180.85 | +0.94% | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}6847 | 0.00% | -12.20% | $68,451.01 | $0 | 999.78M | 取引 | $0.{4}6847 | 0.00% | ||
| $0.0008390 | 0.00% | -0.03% | $67,100.19 | $0 | 79.97M | 取引 | $0.0008390 | 0.00% | |||
![]() ShiryoSHIRYO | $0.{13}6850 | -2.76% | -12.18% | $67,211.39 | $0 | 981850.00T | 取引 | $0.{13}6850 | -2.76% | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{6}9075 | -7.76% | -3.93% | $59,766.58 | $108.68 | 65.86B | 取引 | $0.{6}9075 | -7.76% | ||
![]() SuperpSUP | $0.0001173 | -8.16% | -13.03% | $66,536.9 | $1,749.49 | 567.41M | 取引 | $0.0001173 | -8.16% | ||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}1624 | -3.89% | -10.55% | $66,860.54 | $477.51 | 411.65T | 取引 | $0.{9}1624 | -3.89% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。












































.png)



