今日の暗号資産価格
暗号資産
28651 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() holorideRIDE | $0.0001039 | +2.35% | -9.79% | $91,414.38 | $0 | 879.90M | 取引 | $0.0001039 | +2.35% | ||
![]() NuNetNTX | $0.0001799 | -8.54% | -37.26% | $90,675.91 | $78.86 | 504.08M | 取引 | $0.0001799 | -8.54% | ||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2221 | 0.00% | -8.05% | $89,348.99 | $0 | 402.27B | 取引 | $0.{6}2221 | 0.00% | ||
| $0.{4}8271 | -7.37% | -14.16% | $82,707.71 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8271 | -7.37% | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.{4}5324 | -7.81% | -18.48% | $93,166.67 | $4,361.62 | 1.75B | 取引 | $0.{4}5324 | -7.81% | ||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002050 | -0.86% | +1.83% | $87,902.67 | $8,203.98 | 428.76M | 取引 | $0.0002050 | -0.86% | ||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{6}8728 | -2.45% | -38.09% | $87,271.03 | $0 | 99.99B | 取引 | $0.{6}8728 | -2.45% | ||
![]() DynexDNX | $0.0007918 | -37.78% | -20.05% | $85,749.2 | $22,833.79 | 108.29M | 取引 | $0.0007918 | -37.78% | ||
![]() Sharpe AISAI | $0.0007790 | -2.02% | -7.51% | $87,107.91 | $10,871.94 | 111.82M | 取引 | $0.0007790 | -2.02% | ||
![]() HUNDHUND | $0.0002186 | -1.12% | -8.54% | $87,438.74 | $9,638.64 | 399.92M | 取引 | $0.0002186 | -1.12% | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}3599 | +12.80% | +47.64% | $89,230.65 | $0 | 24.79B | 取引 | $0.{5}3599 | +12.80% | ||
| $0.{11}4344 | +1.65% | -6.61% | $87,387.67 | $5,856.84 | 20117.70T | 取引 | $0.{11}4344 | +1.65% | |||
| $0.{10}8882 | -3.87% | -5.73% | $83,540.63 | $0 | 940.55T | 取引 | $0.{10}8882 | -3.87% | |||
![]() BitConeCONE | $0.{6}1642 | +2.67% | -1.73% | $92,300.88 | $352.89 | 562.11B | 取引 | $0.{6}1642 | +2.67% | ||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.0001250 | +1.91% | -8.90% | $87,483.35 | $0 | 699.99M | 取引 | $0.0001250 | +1.91% | ||
![]() RAT EscapeRAT | $0.{4}8645 | 0.00% | -13.90% | $86,447.09 | $0 | 999.94M | 取引 | $0.{4}8645 | 0.00% | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0001725 | -97.15% | -20.25% | $86,251.43 | $325.06 | 500.00M | 取引 | $0.0001725 | -97.15% | ||
![]() Andy BSCANDY | $0.{9}8663 | -5.87% | -9.03% | $86,628.98 | $0 | 100.00T | 取引 | $0.{9}8663 | -5.87% | ||
![]() OctonetAIOCTO | $0.0008699 | 0.00% | -15.17% | $85,681.32 | $0 | 98.50M | 取引 | $0.0008699 | 0.00% | ||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.{4}8555 | -2.61% | -8.68% | $85,546.69 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.{4}8555 | -2.61% | ||
![]() KastaKASTA | $0.0001117 | +0.56% | +3.48% | $85,498.74 | $0 | 765.44M | 取引 | $0.0001117 | +0.56% | ||
| $0.{5}1237 | -1.33% | -15.62% | $85,353.88 | $76,228.13 | 69.00B | 取引 | $0.{5}1237 | -1.33% | |||
![]() MicroPets [New]PETS | $0.07137 | -3.59% | -4.98% | $83,059.14 | $514.57 | 1.16M | 取引 | $0.07137 | -3.59% | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.0006521 | -6.23% | -18.00% | $85,019.03 | $4,829.17 | 130.37M | 取引 | $0.0006521 | -6.23% | ||
![]() HumaniqHMQ | $0.0004114 | 0.00% | +55.45% | $85,222.06 | $0 | 207.14M | 取引 | $0.0004114 | 0.00% | ||
![]() WatWAT | $0.{6}2018 | -3.42% | -9.17% | $84,890.71 | $0 | 420.69B | 取引 | $0.{6}2018 | -3.42% | ||
![]() ArivaARV | $0.{5}1168 | -1.37% | -6.75% | $84,740.09 | $0 | 72.55B | 取引 | $0.{5}1168 | -1.37% | ||
![]() PalioPAL | $0.0004459 | -3.21% | -6.10% | $84,726.93 | $2,019.32 | 190.00M | 取引 | $0.0004459 | -3.21% | ||
| $51.49 | +8.30% | +8.30% | $86,886.94 | $18,193.5 | 1687.52 | 取引 | $51.49 | +8.30% | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.003924 | +6.45% | -11.08% | $83,751.23 | $234.97 | 21.34M | 取引 | $0.003924 | +6.45% | ||
![]() BABBBAX | $0.{5}1089 | +5.85% | -46.12% | $89,200.41 | $55,612.68 | 81.93B | 取引 | $0.{5}1089 | +5.85% | ||
| $0.{5}3697 | -3.81% | -5.83% | $81,323.4 | $0.93 | 22.00B | 取引 | $0.{5}3697 | -3.81% | |||
| $31.51 | -2.22% | -4.96% | $83,851.19 | $5,116.71 | 2660.93 | 取引 | $31.51 | -2.22% | |||
![]() LFLF | $0.{4}3402 | +32.02% | +61.42% | $101,513.44 | $38,873.17 | 2.98B | 取引 | $0.{4}3402 | +32.02% | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0006007 | +5.08% | +3.79% | $91,106.86 | $0 | 151.67M | 取引 | $0.0006007 | +5.08% | ||
![]() XX | $0.{7}8692 | +0.00% | -6.77% | $83,486.22 | $0 | 960.44B | 取引 | $0.{7}8692 | +0.00% | ||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2048 | -0.59% | -3.28% | $85,996.22 | $613.91 | 420000.00T | 取引 | $0.{12}2048 | -0.59% | ||
![]() PrismPRISM | $0.0001413 | -0.65% | -5.42% | $81,535.41 | $0 | 577.15M | 取引 | $0.0001413 | -0.65% | ||
| $0.{4}8192 | -2.84% | -10.55% | $81,901.58 | $433,990.08 | 999.79M | 取引 | $0.{4}8192 | -2.84% | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.{4}8471 | -0.58% | -7.30% | $81,413.91 | $0 | 961.05M | 取引 | $0.{4}8471 | -0.58% | ||
![]() enfineoENF | $0.001983 | +11.84% | -38.45% | $80,555.43 | $408.72 | 40.63M | 取引 | $0.001983 | +11.84% | ||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}8105 | +0.34% | -10.62% | $80,248.39 | $0 | 990.15M | 取引 | $0.{4}8105 | +0.34% | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}7948 | +695.84% | +33.57% | $79,455.28 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}7948 | +695.84% | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002792 | -4.03% | -5.00% | $80,917.69 | $0 | 289.77M | 取引 | $0.0002792 | -4.03% | ||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}1902 | -2.29% | -8.86% | $80,019.41 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{9}1902 | -2.29% | ||
| $1.19 | -17.36% | -35.33% | $66,065.96 | $135.71 | 55517.61 | 取引 | $1.19 | -17.36% | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.{4}7957 | -2.94% | -4.49% | $79,553.62 | $0 | 999.81M | 取引 | $0.{4}7957 | -2.94% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}8690 | -4.38% | +85.16% | $79,663.84 | $5.79 | 916.74M | 取引 | $0.{4}8690 | -4.38% | ||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001675 | +2.35% | -10.30% | $81,463.68 | $0 | 486.44M | 取引 | $0.0001675 | +2.35% | ||
![]() FruitsFRTS | $0.{5}3766 | -0.11% | -0.60% | $79,330.55 | $71,531.77 | 21.07B | 取引 | $0.{5}3766 | -0.11% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握する など、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。






















![MicroPets [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/micropets-io.png)
















.png)









