今日の暗号資産価格
暗号資産
28651 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() nubcatNUB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() PUPPUP | $0.0001627 | +2.52% | -33.92% | $162,709.36 | $24,758.05 | 1000.00M | 取引 | $0.0001627 | +2.52% | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001498 | -0.14% | +12.05% | $160,367.82 | $280.67 | 107.03M | 取引 | $0.001498 | -0.14% | ||
![]() JunkcoinJKC | $0.008958 | -1.34% | -11.47% | $159,835.03 | $0 | 17.84M | 取引 | $0.008958 | -1.34% | ||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.007646 | -0.68% | -1.45% | $160,576.06 | $12,720.92 | 21.00M | 取引 | $0.007646 | -0.68% | ||
![]() SinverseSIN | $0.0001671 | +2.34% | +29.89% | $156,428.48 | $4,957.04 | 935.94M | 取引 | $0.0001671 | +2.34% | ||
![]() LimoverseLIMO | $0.001035 | -3.92% | -12.26% | $157,638.26 | $9,563.68 | 152.36M | 取引 | $0.001035 | -3.92% | ||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.002463 | -12.72% | -16.44% | $172,473.44 | $0 | 70.04M | 取引 | $0.002463 | -12.72% | ||
![]() SOMESINGSSG | $0.{4}3905 | +44.55% | -53.03% | $127,536.61 | $0 | 3.27B | 取引 | $0.{4}3905 | +44.55% | ||
![]() TiFi TokenTIFI | $0.{8}2014 | -3.49% | -5.12% | $157,993.71 | $0 | 78.44T | 取引 | $0.{8}2014 | -3.49% | ||
![]() AlphaALPHA | $0.0001517 | -9.84% | -28.80% | $151,749.61 | $900.66 | 1000.00M | 取引 | $0.0001517 | -9.84% | ||
AgrippaAGRIPPA | $0.{5}1543 | +3.98% | -47.44% | $154,303.01 | $10,350.32 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1543 | +3.98% | ||
| $0.001345 | -10.32% | -25.39% | $145,643.46 | $338,349.33 | 108.30M | 取引 | $0.001345 | -10.32% | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0003719 | 0.00% | -7.00% | $156,464.14 | $0 | 420.69M | 取引 | $0.0003719 | 0.00% | ||
| $32.06 | -0.85% | +1.16% | $156,338.83 | $700.61 | 4876.47 | 取引 | $32.06 | -0.85% | |||
| $10.93 | +7.02% | +32.36% | $162,511.44 | $57,135.09 | 14866.65 | 取引 | $10.93 | +7.02% | |||
![]() Witch TokenWITCH | $0.002528 | -1.04% | -6.13% | $156,281.27 | $0 | 61.81M | 取引 | $0.002528 | -1.04% | ||
| $0.002862 | -9.49% | -16.47% | $151,302.19 | $0 | 52.86M | 取引 | $0.002862 | -9.49% | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}7386 | -1.30% | -6.84% | $154,074.66 | $0 | 208.61B | 取引 | $0.{6}7386 | -1.30% | ||
![]() CheckDotCDT | $0.01986 | -3.10% | -5.53% | $153,808.37 | $0 | 7.75M | 取引 | $0.01986 | -3.10% | ||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}5001 | -1.33% | -16.36% | $151,507.22 | $0 | 3.03B | 取引 | $0.{4}5001 | -1.33% | ||
![]() FACTORFACT | $0.1103 | +37.68% | -30.93% | $136,022.04 | $453.39 | 1.23M | 取引 | $0.1103 | +37.68% | ||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.007981 | -2.99% | -5.18% | $150,906.19 | $0 | 18.91M | 取引 | $0.007981 | -2.99% | ||
| $0.0002675 | -1.46% | -9.54% | $147,124.04 | $8,113.26 | 549.99M | 取引 | $0.0002675 | -1.46% | |||
| $172.29 | +1.59% | +2.44% | $150,947.77 | $1.69M | 876.12 | 取引 | $172.29 | +1.59% | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0001949 | -3.28% | -1.91% | $151,167.78 | $8.9 | 775.73M | 取引 | $0.0001949 | -3.28% | ||
![]() AutoAUTO | $1.96 | -3.54% | -10.09% | $149,970.34 | $0 | 76667.04 | 取引 | $1.96 | -3.54% | ||
![]() LIKELIKE | $0.0004611 | +0.92% | +1.95% | $152,707.88 | $3,538.25 | 331.16M | 取引 | $0.0004611 | +0.92% | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002034 | +1.29% | -3.87% | $148,742.62 | $20,690.19 | 731.18M | 取引 | $0.0002034 | +1.29% | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01069 | +19.09% | +29.99% | $184,932.99 | $0 | 17.30M | 取引 | $0.01069 | +19.09% | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0001553 | -3.19% | -13.28% | $147,500.44 | $21.88 | 950.00M | 取引 | $0.0001553 | -3.19% | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1451 | +6.98% | -2.41% | $147,519.81 | $59,277.78 | 10.17B | 取引 | $0.{4}1451 | +6.98% | ||
| $0.7676 | -3.49% | -8.76% | $148,760.06 | $0 | 193796.00 | 取引 | $0.7676 | -3.49% | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0001878 | -0.13% | -0.52% | $148,488.42 | $518.4 | 790.64M | 取引 | $0.0001878 | -0.13% | ||
| $0.0006184 | +1.73% | -2.01% | $151,680.7 | $0 | 245.28M | 取引 | $0.0006184 | +1.73% | |||
![]() SkateSKATE | $0.001019 | +1.42% | -8.14% | $146,227.98 | $2.39 | 143.49M | 取引 | $0.001019 | +1.42% | ||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0001535 | -1.51% | -2.34% | $148,474.97 | $0 | 967.21M | 取引 | $0.0001535 | -1.51% | ||
![]() HAMIHAMI | $0.0001507 | -3.29% | -5.52% | $145,031.26 | $0 | 962.18M | 取引 | $0.0001507 | -3.29% | ||
| $0.0002908 | -1.41% | -7.01% | $145,401.38 | $60.93 | 500.00M | 取引 | $0.0002908 | -1.41% | |||
![]() Legacy TokenLGCT | $0.5136 | +23464.16% | +3122.71% | $54.51M | $60.25 | 106.14M | 取引 | $0.5136 | +23464.16% | ||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}3742 | +0.90% | -9.90% | $152,853.02 | $0 | 408.53B | 取引 | $0.{6}3742 | +0.90% | ||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0001447 | -1.43% | -15.48% | $144,741.11 | $25,861.75 | 1000.00M | 取引 | $0.0001447 | -1.43% | ||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}1434 | +1.14% | -11.73% | $143,402.34 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1434 | +1.14% | ||
![]() IspolinkISP | $0.{4}1765 | -2.07% | -15.85% | $142,820.14 | $214.14 | 8.09B | 取引 | $0.{4}1765 | -2.07% | ||
![]() PengPENG | $0.001430 | -1.93% | -11.25% | $143,022.27 | $25,384.15 | 100.00M | 取引 | $0.001430 | -1.93% | ||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001123 | +0.91% | +0.58% | $142,286.27 | $102.68 | 1.27B | 取引 | $0.0001123 | +0.91% | ||
![]() XRADERSXR | $0.001840 | -4.80% | -8.44% | $139,359.55 | $8,649.77 | 75.75M | 取引 | $0.001840 | -4.80% | ||
| $0.{4}7317 | -2.52% | -27.41% | $140,423.21 | $8,090.97 | 1.92B | 取引 | $0.{4}7317 | -2.52% | |||
![]() RiserRIS | $0.0005512 | -3.54% | -5.07% | $137,788.69 | $14,684.31 | 250.00M | 取引 | $0.0005512 | -3.54% | ||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0003822 | -1.16% | -13.22% | $137,873.97 | $0 | 360.77M | 取引 | $0.0003822 | -1.16% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、そ の他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見 解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高 く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































