Ecosistema Base – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Base" contiene 797 monete con un market cap totale di $51.01B e una variazione media del prezzo di +0.66%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04926 | +4.53% | -4.27% | $352,392.48 | $261,662.97 | 7.15M | ||||
![]() TevaeraTEVA | $0.0007030 | +1.60% | +1.66% | $344,392.8 | $784.49 | 489.91M | |||
| $0.04240 | +7.57% | +4.10% | $366,318.76 | $854,113.67 | 8.64M | ||||
| $0.001988 | +5.11% | +0.14% | $309,063.21 | $0 | 155.50M | ||||
![]() BazaarsBZR | $47.8 | +5.75% | -8.77% | $297,620.95 | $76,273.32 | 6227.00 | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01697 | +43.59% | +35.33% | $385,905.64 | $542,589.94 | 22.74M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03957 | +8.07% | -8.61% | $295,301.6 | $125,814.44 | 7.46M | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002531 | -0.05% | +0.18% | $303,711.07 | $0 | 120.00M | Scambia | ||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.006720 | +7.10% | -14.51% | $277,291.13 | $21,133.02 | 41.27M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}6515 | +7.23% | -7.74% | $273,872.55 | $925.99 | 420.35B | |||
![]() TenUpTUP | $0.002465 | -0.38% | +14.68% | $259,725.23 | $841.86 | 105.37M | Scambia | ||
![]() SensaySNSY | $0.{4}3000 | +4.44% | -1.09% | $235,673.87 | $150,217.02 | 7.86B | |||
![]() MezoMEZO | $0.002874 | +3.74% | -9.63% | $247,101.07 | $190,377.32 | 85.99M | Scambia | ||
| $0.08429 | +17.64% | +4.00% | $241,211.94 | $592,095.63 | 2.86M | ||||
![]() WLTHWLTH | $0.0004312 | -1.13% | +0.34% | $227,249.11 | $0 | 527.02M | |||
![]() PacketPKT | $0.{4}5257 | +1.17% | -3.49% | $223,160.41 | $0 | 4.25B | |||
![]() CrossFiXFI | $0.003094 | -8.89% | -28.02% | $217,406.11 | $99.71 | 70.27M | |||
| $0.06371 | +1.86% | -23.46% | $217,017.97 | $159,791.7 | 3.41M | ||||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002009 | +5.50% | -5.26% | $200,926.58 | $0 | 1000.00M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.001192 | -2.88% | -5.80% | $202,696.5 | $78,590.35 | 170.00M | Scambia | ||
![]() CrashCRASH | $0.0001990 | +3.78% | -9.28% | $194,692.7 | $0 | 978.24M | |||
![]() ModeMODE | $0.{4}7941 | -1.87% | -0.04% | $198,529.55 | $769.96 | 2.50B | Scambia | ||
![]() JunoCashJUNO | $0.04823 | +4.18% | +4.60% | $192,190.45 | $25,685.32 | 3.98M | |||
| $0.0007366 | +8.79% | -27.79% | $176,597.61 | $1.09 | 239.74M | ||||
![]() NutcoinNUT | $0.{8}8588 | +0.75% | -6.88% | $172,562.96 | $322,742.86 | 20.09T | |||
| $0.07262 | +43.87% | +12.14% | $201,166.29 | $328,938.18 | 2.77M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OdosODOS | $0.{4}2100 | -8.57% | -78.14% | $80,708.33 | $2,710.9 | 3.84B | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0002085 | -4.62% | +28.98% | $161,733.06 | $0 | 775.73M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001098 | -0.37% | -10.01% | $150,953.63 | $229.49 | 1.38B | Scambia | ||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.0009741 | -0.25% | -2.77% | $157,512.86 | $1,320.41 | 161.71M | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.0007664 | +0.02% | -11.90% | $139,845.93 | $0 | 182.48M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0001567 | -0.03% | -15.20% | $134,948.54 | $0 | 861.34M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.006957 | +10.06% | -11.90% | $156,542.06 | $74,125.09 | 22.50M | |||
![]() MASQMASQ | $0.004437 | +3.05% | -9.56% | $152,549.93 | $0 | 34.38M | |||
![]() EstateXESX | $0.0001526 | +2.40% | -11.84% | $144,759.6 | $576.08 | 948.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002498 | -0.24% | +6.23% | $137,370.41 | $494.58 | 549.99M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0003563 | -5.80% | -40.68% | $148,436.83 | $137,109.27 | 416.65M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.01705 | -- | -5.04% | $132,096.54 | $0 | 7.75M |










































