Ecosistema Base – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Base" contiene 801 monete con un market cap totale di $58.67B e una variazione media del prezzo di -0.36%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,566.61 | +0.14% | -15.15% | $9.80B | $4.44M | 3.82M | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.2 | -1.44% | -10.84% | $7.63B | $226.29M | 748.10M | Scambia | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WETHWETH | $2,056.91 | +0.34% | -15.16% | $6.94B | $1.31B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,271.01 | -0.45% | -15.21% | $4.52B | $122,567.27 | 1.99M | Scambia | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4340 | -2.98% | -7.98% | $2.56B | $45.59M | 589.24T | Scambia | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.01% | +0.06% | $1.60B | $1.20M | 1.35B | |||
![]() PolkadotDOT | $0.8413 | -0.42% | -11.53% | $1.44B | $63.49M | 1.71B | Scambia | ||
![]() Venice TokenVVV | $19.83 | +4.31% | -8.26% | $976.00M | $23.72M | 49.22M | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $73,468.5 | -0.46% | -8.64% | $865.77M | $276,671.12 | 11784.26 | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $108.63 | -0.09% | -13.54% | $862.54M | $10.51M | 7.94M | |||
| $2,249.22 | +0.71% | -14.17% | $766.04M | $0 | 340581.56 | ||||
![]() LayerZeroZRO | $1.57 | +0.39% | -11.49% | $637.72M | $57.36M | 405.43M | Scambia | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6151 | -2.44% | +1.83% | $593.82M | $36.00M | 965.35M | Scambia | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,312.6 | +0.01% | -15.19% | $577.50M | $5,739.31 | 249719.17 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.82 | -0.91% | -9.27% | $576.62M | $20.11M | 317.59M | Scambia | ||
![]() AeroAERO | $0.5322 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BeldexBDX | $0.06797 | -5.10% | -5.83% | $535.01M | $11.00M | 7.87B | |||
![]() tBTCtBTC | $73,359.98 | -0.43% | -8.54% | $499.93M | $16.05M | 6814.81 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2408 | -2.87% | -12.85% | $381.53M | $30.63M | 1.58B | Scambia | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5216 | -1.63% | -13.52% | $343.74M | $51.46M | 659.05M | Scambia | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3514 | -5.30% | -5.96% | $327.19M | $7.78M | 930.99M | |||
![]() DeriveDRV | $0.3058 | -1.33% | -17.05% | $291.81M | $7.59M | 954.23M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $74,586.03 | +0.65% | -1.42% | $287.01M | $0 | 3848.04 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $74,849.64 | +1.53% | -7.22% | $258.09M | $23,983.32 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2459 | -1.00% | -0.47% | $254.00M | $0 | 1.03B | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2666 | -5.87% | -11.07% | $234.63M | $24.33M | 87.99T | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.004425 | +2.91% | +0.31% | $222.64M | $9.23M | 50.32B | |||
| $74,417.27 | -- | -6.67% | $207.92M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() FluidFLUID | $1.97 | +0.62% | -25.14% | $164.52M | $2.24M | 83.70M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3210 | -1.54% | -8.82% | $160.51M | $6.24M | 500.00M | Scambia | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1571 | -5.99% | -20.18% | $157.11M | $973,578.85 | 1000.00M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1278 | -5.04% | -19.37% | $152.22M | $8.00M | 1.19B | Scambia | ||
![]() BedrockBR | $0.4634 | -3.58% | -1.83% | $139.79M | $4.57M | 301.67M | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04121 | -4.09% | -8.93% | $121.05M | $20.72M | 2.94B | Scambia | ||
![]() AWEAWE | $0.06187 | +0.80% | -6.05% | $120.18M | $3.32M | 1.94B | Scambia | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.15 | -0.14% | -0.87% | $110.55M | $470,287.81 | 6.09M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.07324 | -2.06% | -13.10% | $104.49M | $8.07M | 1.43B | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.3309 | -2.49% | -32.49% | $107.22M | $6.79M | 324.02M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2856 | -2.71% | -10.74% | $102.31M | $3.66M | 358.17M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1589 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.01297 | -4.53% | -26.06% | $99.75M | $4.27M | 7.69B | Scambia | |||
| $0.001533 | -6.56% | +1.19% | $95.90M | $9.36M | 62.55B | Scambia | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,221.84 | -0.52% | -15.53% | $87.75M | $11,551.89 | 39495.32 | |||
![]() HorizenZEN | $4.79 | -3.26% | -11.88% | $88.46M | $11.78M | 18.48M | Scambia | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() RedStoneRED | $0.1325 | -2.86% | -11.20% | $75.98M | $1.70M | 573.48M | Scambia |
















































