Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1630 monete con un market cap totale di $21.86B e una variazione media del prezzo di -1.18%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.06756 | -0.98% | -12.19% | $10.59B | $520.83M | 156.71B | Scambia | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4340 | -2.98% | -7.98% | $2.56B | $45.59M | 589.24T | Scambia | ||
| $0.7939 | +0.23% | -4.14% | $1.82B | $2.17M | 2.30B | Scambia | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4543 | -14.04% | -8.43% | $1.88B | $700.08M | 413.77T | Scambia | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006185 | -1.35% | -14.31% | $388.80M | $79.16M | 62.86B | Scambia | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3514 | -5.30% | -5.96% | $327.19M | $7.78M | 930.99M | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.12 | -2.17% | -11.35% | $315.15M | $301.15M | 281.87M | Scambia | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1231 | -1.52% | +3.80% | $258.59M | $19.15M | 210.00T | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2666 | -5.87% | -11.07% | $234.63M | $24.33M | 87.99T | Scambia | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2073 | -1.49% | -10.23% | $197.42M | $22.48M | 9.52T | Scambia | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1534 | -2.37% | -22.21% | $153.38M | $859,650.98 | 1000.00M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1538 | -2.29% | -10.67% | $153.59M | $30.69M | 998.84M | Scambia | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1270 | -11.75% | -9.74% | $126.85M | $13.49M | 999.08M | Scambia | ||
| $0.1107 | -4.16% | -13.90% | $110.70M | $3.46M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1112 | -3.68% | -10.82% | $111.18M | $10.57M | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.01297 | -4.53% | -26.06% | $99.75M | $4.27M | 7.69B | Scambia | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.09360 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2862 | -2.50% | -0.67% | $86.70M | $361.4 | 302.98M | Scambia | ||
| $0.0007197 | -4.24% | -16.66% | $71.97M | $832,830.77 | 100.00B | Scambia | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}3842 | -0.18% | -3.62% | $72.04M | $999,102.15 | 187.50T | Scambia | ||
![]() BullaBULLA | $0.06040 | -0.02% | -14.77% | $60.40M | $2.79M | 1000.00M | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.05542 | -2.76% | -15.60% | $55.41M | $4.35M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() PurrPURR | $0.08961 | -0.14% | -22.89% | $53.35M | $618,460.27 | 595.34M | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.05892 | -3.58% | -46.22% | $58.92M | $12.30M | 1000.00M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2901 | -1.05% | -10.68% | $51.98M | $1.49M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.005364 | -8.07% | -9.73% | $53.64M | $5.56M | 10.00B | Scambia | ||
![]() TurboTURBO | $0.0006782 | -0.96% | -10.72% | $46.80M | $7.06M | 69.00B | Scambia | ||
![]() ComedianBAN | $0.04532 | +2.54% | -9.81% | $45.32M | $4.47M | 999.96M | Scambia | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04054 | -0.76% | -3.39% | $40.54M | $2.50M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0005838 | -3.64% | -10.35% | $40.21M | $5.98M | 68.87B | Scambia | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $73.94 | -0.36% | -2.28% | $36.96M | $192,874.07 | 499895.00 | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.{4}8798 | -1.88% | -15.66% | $37.01M | $2.68M | 420.66B | Scambia | ||
![]() SnekSNEK | $0.0004818 | +0.71% | -16.06% | $35.98M | $1.58M | 74.67B | Scambia | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.003634 | -0.86% | -15.80% | $36.34M | $3.25M | 10.00B | Scambia | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.03528 | +1.24% | +24.85% | $35.28M | $17.79M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.03546 | -3.58% | -15.34% | $35.46M | $8.83M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}8833 | -3.31% | -10.38% | $34.50M | $6.28M | 390.57T | Scambia | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003262 | +0.02% | -6.09% | $32.43M | $4.29M | 99.43B | Scambia | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001046 | -0.01% | -10.76% | $32.27M | $48,916.49 | 30.85B | |||
| $0.03232 | -1.71% | -15.04% | $32.32M | $5.80M | 999.84M | Scambia | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.03271 | -3.45% | -18.50% | $32.05M | $3.42M | 979.93M | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03059 | -0.31% | -13.28% | $30.28M | $4.85M | 989.97M | Scambia | ||
| $0.0003336 | -1.79% | -13.00% | $29.65M | $2.48M | 88.89B | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.005686 | -2.58% | -14.59% | $28.77M | $5.54M | 5.06B | Scambia | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.02839 | -1.27% | -11.03% | $28.36M | $1.34M | 998.74M | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}5127 | -1.19% | -11.75% | $27.34M | $160,305.77 | 533.36T |















































.png)
