Ecosistema Base – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Base" contiene 797 monete con un market cap totale di $50.49B e una variazione media del prezzo di +107.83%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.0008885 | +6.73% | -0.65% | $850,630.85 | $4,964.76 | 957.37M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1018 | +6.46% | +0.46% | $840,615.47 | $0 | 82.55T | Scambia | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0001306 | +0.84% | -7.63% | $809,975.45 | $135,267.93 | 6.20B | Scambia | ||
![]() BasenjiBENJI | $0.0008019 | -9.34% | -8.45% | $801,908.3 | $66,512.53 | 1000.00M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.0008086 | -5.44% | -28.36% | $761,865.99 | $25,330.88 | 942.18M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0004540 | +6.46% | -4.40% | $734,197.06 | $2,710.72 | 1.62B | Scambia | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.01776 | +3.02% | -17.29% | $733,326.78 | $191,625.96 | 41.29M | |||
![]() WexoWEXO | $0.002399 | +10.07% | -3.22% | $703,510.25 | $26,736.53 | 293.19M | |||
| $0.04558 | +14.97% | +9.56% | $688,354.37 | $639,927.47 | 15.10M | Scambia | |||
![]() HydraHYDRA | $0.02295 | -8.08% | -7.51% | $689,944.95 | $0 | 30.06M | |||
| $0.0009988 | -5.58% | -18.04% | $720,582.91 | $0 | 721.48M | ||||
![]() ARCARC | $0.0007235 | +6.75% | -7.68% | $667,544.95 | $0 | 922.62M | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{9}9899 | -5.28% | -2.64% | $667,256 | $8,345.09 | 674.08T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001232 | -3.40% | -9.16% | $605,809.6 | $77,564.03 | 491.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.01349 | -14.66% | +19.42% | $573,373.86 | $61,594.46 | 42.50M | |||
![]() DefactorREAL | $0.002223 | +3.28% | -20.38% | $595,633.71 | $0 | 267.95M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.{4}9641 | -0.16% | -2.18% | $585,997.3 | $104,707.13 | 6.08B | |||
![]() VaderVADER | $0.0005476 | -8.41% | -23.54% | $545,799.13 | $2,264.34 | 996.74M | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0006510 | -8.08% | -19.15% | $553,727.82 | $0 | 850.52M | |||
![]() OpenVPPOVPP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.03922 | +9.98% | -0.65% | $577,013.64 | $399,003.9 | 14.71M | Scambia | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0003733 | -0.44% | -13.28% | $536,521.22 | $5,278.58 | 1.44B | Scambia | ||
![]() BASEBASE | $0.{6}6258 | +1.44% | +1.44% | $581,647.11 | $555.86 | 929.46B | |||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.002374 | -13.52% | -6.29% | $448,623.12 | $6,347.32 | 188.96M | Scambia | ||
| $0.0009978 | -0.49% | +5.97% | $459,346.21 | $155,446.68 | 460.38M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GPUnetGPU | $0.04505 | -4.57% | -7.51% | $458,113.02 | $0 | 10.17M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}5121 | -0.99% | -1.67% | $433,103.89 | $6,217.64 | 8.46B | Scambia | ||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0004269 | -9.41% | -13.00% | $426,849.44 | $47.21 | 999.94M | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}4604 | +0.54% | -9.78% | $431,688.82 | $48,401.51 | 937.63B | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01697 | +43.59% | +35.33% | $385,905.64 | $542,589.94 | 22.74M | Scambia | ||
| $0.04848 | +5.56% | -2.79% | $416,887.73 | $261,427.01 | 8.60M | ||||
![]() Eternal AIEAI | $0.001226 | -8.85% | -16.70% | $390,372.36 | $0 | 318.47M | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0003651 | +1.86% | -2.94% | $397,547.4 | $17,500.42 | 1.09B | |||
| $0.4473 | -5.43% | -9.85% | $380,944.28 | $644.19 | 851583.50 | ||||
![]() AerobudAEROBUD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001610 | +3.88% | +6.09% | $382,054.75 | $988.75 | 237.32M | |||
| $0.004335 | +14.76% | +23.15% | $401,489.27 | $0 | 92.61M | ||||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0004020 | -4.40% | -0.60% | $385,041.17 | $0 | 957.72M | |||
![]() Node AIGPU | $0.003727 | +4.81% | -7.47% | $365,541.44 | $267.78 | 98.07M | |||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.3904 | -16.73% | -18.43% | $340,970.67 | $0 | 873474.00 | |||
| $0.04240 | +7.57% | +4.10% | $366,318.76 | $854,113.67 | 8.64M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































