Top Binance Alpha by market capitalization
Binance Alpha contain 388 coins with a total market capitalization of $13.40B and an average price change of -0.41%. The coins are listed by market capitalization.
| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MIAMIA | $0.008595 | -20.53% | -30.47% | $1.08M | $9.53 | 125.11M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01013 | -2.95% | -6.82% | $1.01M | $14,528.04 | 100.00M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $63.91 | -1.53% | -7.70% | $932,084.8 | $1.16M | 14584.39 | ||||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0009164 | -9.57% | +4.59% | $916,386.84 | $68,505.22 | 1000.00M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.004322 | +12.41% | +4.27% | $914,182.45 | $231,943.47 | 211.53M | |||
| $56.98 | -5.41% | -17.78% | $850,395.57 | $1.22M | 14923.57 | ||||
| $63.08 | -3.12% | -19.05% | $798,289.74 | $1.16M | 12655.41 | ||||
| $27.1 | -0.89% | +4.18% | $789,917.82 | $854,680.27 | 29145.01 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $564.49 | +103.68% | +48.17% | $768,253.65 | $1.88M | 1360.97 | ||||
| $219.88 | -0.70% | -8.93% | $769,458.67 | $1.14M | 3499.51 | ||||
![]() BREWBREW | $0.0008218 | -20.66% | -33.60% | $745,127.84 | $436,594.33 | 906.71M | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.0007074 | -2.94% | -6.91% | $705,544.2 | $5,735.09 | 997.42M | Trade | ||
![]() ScallopSCA | $0.003803 | -10.60% | -16.16% | $671,424.49 | $27.52 | 176.57M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008037 | -0.10% | -1.16% | $679,874.43 | $657,427.14 | 84.60M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $125.77 | -2.88% | -13.72% | $642,571.78 | $1.52M | 5108.92 | ||||
![]() ObolOBOL | $0.001702 | -4.73% | -19.78% | $583,894.22 | $62,463.97 | 343.10M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.01349 | -14.66% | +19.42% | $573,373.86 | $61,594.46 | 42.50M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.002281 | -12.23% | -28.05% | $547,020.33 | $151,795 | 239.86M | Trade | ||
![]() ReservoirDAM | $0.001956 | +0.10% | -23.50% | $552,778.24 | $83.66 | 282.54M | |||
![]() MagpieMGP | $0.0008992 | -9.79% | -18.24% | $517,275.28 | $5,603.2 | 575.25M | |||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003405 | +0.37% | -7.61% | $493,705.7 | $2,075.31 | 145.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KiloExKILO | $0.002061 | -4.05% | -10.00% | $436,307.18 | $3,678.31 | 211.70M | Trade | ||
![]() TermMaxTMX | $0.002620 | -11.25% | -20.39% | $400,375.74 | $1.01M | 152.80M | |||
![]() MatchainMAT | $0.02274 | -15.92% | -26.68% | $434,531.4 | $109,411.15 | 19.11M | Trade | ||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() InfraredIR | $0.002178 | -9.01% | +13.49% | $446,397.4 | $638,083.63 | 205.00M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CakepieCKP | $0.5288 | +0.02% | +0.40% | $326,967.7 | $7,182.6 | 618311.00 | |||
| $80.88 | -2.82% | -11.28% | $314,292.34 | $20.99 | 3886.11 |





































.png)

