Top Layer 1 by market capitalization
Layer 1 naglalaman ng 168 mga coins na may kabuuang market capitalization na $1.64T at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.65%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.09622 | +0.43% | +0.33% | $17.67M | $80,202.68 | 183.67M | ||||
![]() HarmonyONE | $0.001049 | -9.61% | -23.15% | $17.37M | $7.87M | 16.55B | Trade | ||
![]() CoreCORE | $0.009940 | -0.80% | -9.46% | $14.91M | $5.34M | 1.50B | Trade | ||
![]() WAXWAXP | $0.003286 | -4.94% | -9.48% | $15.52M | $702,381.05 | 4.72B | Trade | ||
| $0.1647 | -0.05% | +6.70% | $14.81M | $107,039.01 | 89.93M | ||||
![]() ChiaXCH | $0.9374 | -6.34% | -16.51% | $13.51M | $752,845.92 | 14.41M | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.001807 | -16.67% | -31.87% | $12.33M | $5.80M | 6.82B | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01240 | -6.06% | -10.25% | $12.12M | $985,604.28 | 978.06M | Trade | ||
![]() RadixXRD | $0.0008681 | -10.07% | +111.23% | $11.79M | $131,934.94 | 13.58B | Trade | ||
![]() ApertumAPTM | $0.04560 | +0.35% | -5.96% | $9.79M | $601,735.31 | 214.67M | |||
![]() MoonriverMOVR | $0.8010 | -8.03% | -19.49% | $10.00M | $1.86M | 12.49M | Trade | ||
| $0.002924 | -4.89% | -19.77% | $8.40M | $297,581.22 | 2.87B | ||||
![]() VeronaVERONA | $0.08837 | -2.75% | -12.78% | $8.19M | $264,982.96 | 92.68M | Trade | ||
![]() FogoFOGO | $0.001534 | -12.80% | -22.17% | $8.25M | $2.64M | 5.38B | Trade | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.006355 | -5.10% | +3.33% | $7.79M | $8.56M | 1.23B | Trade | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2524 | -2.89% | +13.04% | $7.71M | $170,927.48 | 30.54M | Trade | ||
| $0.004774 | -10.89% | -19.53% | $5.95M | $2.30M | 1.25B | Trade | |||
![]() GUNZGUN | $0.001383 | -8.39% | -16.55% | $5.65M | $9.05M | 4.09B | Trade | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001075 | -12.81% | -22.23% | $5.24M | $247,804.17 | 48.72B | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.006692 | -4.66% | +3.38% | $5.24M | $149,555.85 | 782.48M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01160 | -4.30% | -13.24% | $5.24M | $310,161.73 | 451.94M | Trade | ||
![]() WanchainWAN | $0.02676 | -4.62% | -43.28% | $5.34M | $208,411.07 | 199.35M | |||
![]() DiamondDMD | $0.7958 | -5.55% | -11.57% | $2.97M | $13,341.54 | 3.73M | |||
![]() NimiqNIM | $0.0001910 | +18.09% | -5.48% | $2.78M | $127,395.81 | 14.55B | |||
![]() SecretSCRT | $0.002852 | -9.30% | +37.87% | $1.98M | $111,923.61 | 694.54M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002143 | -12.13% | -2.96% | $1.98M | $886.33 | 923.85M | Trade | ||
| $0.{4}8487 | -3.46% | +5.77% | $1.56M | $52,635.63 | 18.43B | ||||
![]() KadenaKDA | $0.004920 | -4.90% | -21.09% | $1.65M | $850.34 | 335.29M | Trade | ||
![]() Humans.aiHEART | $0.0001878 | -10.88% | -21.41% | $1.46M | $35,882.51 | 7.80B | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.1918 | -7.35% | -12.79% | $1.35M | $5,878.76 | 7.06M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OasysOAS | $0.0001893 | +0.02% | -13.69% | $1.29M | $12,381.04 | 6.80B | Trade | ||
![]() REI NetworkREI | $0.001362 | -4.27% | -11.20% | $1.29M | $237,967.66 | 950.00M | Trade | ||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.{4}5171 | -1.83% | -12.27% | $1.26M | $10,461.83 | 24.34B | |||
![]() VanarVANRY | $0.0003067 | -1.29% | -10.73% | $1.21M | $47,563.3 | 3.95B | Trade | ||
![]() QuStreamQST | $0.001206 | +7.18% | -4.71% | $1.07M | $16,306.78 | 886.28M | |||
![]() BifrostBNC | $0.02000 | +42.41% | +36.04% | $749,646.84 | $116,608.42 | 37.48M | |||
![]() XL1XL1 | $0.0001213 | -3.04% | -11.39% | $696,102.01 | $42,339.74 | 5.74B | |||
![]() EverscaleEVER | $0.0003909 | -1.68% | -48.37% | $776,120.36 | $2,063.78 | 1.99B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HumanodeHMND | $0.002070 | -0.29% | +0.84% | $619,428.68 | $87,898.69 | 299.29M | |||
![]() The Root NetworkROOT | $0.{4}8045 | +9.59% | -7.70% | $311,550.64 | $346.5 | 3.87B | Trade | ||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.{4}5679 | +0.31% | -6.60% | $308,103.38 | $2.27M | 5.43B | Trade | ||
![]() EQTYEQTY | $0.0009606 | -10.49% | -14.43% | $279,586.95 | $767.05 | 291.04M | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}2768 | -- | -3.94% | $258,911.94 | $0 | 93.55B |












































