Top Solana Ecosystem by market capitalization
Solana Ecosystem naglalaman ng 2093 mga coins na may kabuuang market capitalization na $196.20B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.62%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $0.9615 | -1.95% | -8.73% | $61.07B | $1.89B | 63.52B | Trade | ||
![]() SolanaSOL | $73.54 | -2.18% | -12.07% | $43.52B | $2.32B | 591.80M | Trade | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,776.66 | -1.51% | -13.23% | $17.34B | $31.45M | 9.76M | Trade | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.05856 | -2.24% | -13.43% | $9.18B | $426.29M | 156.81B | Trade | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $62,848.39 | -3.11% | -14.92% | $7.32B | $164.33M | 116459.19 | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.06 | -2.54% | -11.08% | $6.78B | $199.56M | 748.10M | Trade | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WETHWETH | $1,768.67 | -2.95% | -13.65% | $5.97B | $1.15B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $5.19 | -1.38% | -16.69% | $3.23B | $240.86M | 623.50M | Trade | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}3815 | -1.39% | -12.45% | $2.25B | $40.68M | 589.24T | Trade | ||
![]() QuantQNT | $150.81 | -2.65% | -11.31% | $1.82B | $60.46M | 12.07M | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $109.61 | -2.40% | -8.62% | $1.69B | $204.01M | 15.44M | Trade | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | -0.00% | +0.16% | $1.61B | $1.35M | 1.35B | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}3795 | +0.60% | -16.73% | $1.57B | $204.52M | 413.77T | Trade | ||
| $0.04586 | -0.70% | -4.67% | $1.46B | $30.72M | 31.78B | Trade | |||
![]() AsterASTER | $0.5206 | -5.40% | -20.75% | $1.44B | $105.16M | 2.77B | Trade | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.002733 | +0.02% | -20.69% | $1.25B | $102.28M | 457.54B | Trade | ||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JupiterJUP | $0.2663 | +3.88% | +4.77% | $884.10M | $31.75M | 3.32B | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.39 | -4.30% | -10.40% | $775.47M | $17.43M | 556.47M | Trade | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $97.68 | -0.41% | -10.20% | $763.38M | $16.61M | 7.82M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.76 | -0.26% | -6.52% | $692.41M | $2.00M | 184.28M | ||||
![]() BeldexBDX | $0.07041 | +0.65% | +3.74% | $554.23M | $8.50M | 7.87B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.58 | -3.98% | -13.14% | $525.40M | $18.09M | 332.22M | Trade | ||
![]() tBTCtBTC | $63,615.39 | -1.29% | -13.27% | $433.53M | $5.69M | 6814.81 | |||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05701 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $90.58 | -0.41% | -9.57% | $379.36M | $285,421.12 | 4.19M | |||
![]() RaydiumRAY | $1.4 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.004799 | +0.87% | -22.24% | $301.66M | $76.87M | 62.86B | Trade | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3189 | +0.17% | -9.46% | $296.91M | $5.99M | 930.99M | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.4312 | -2.57% | -17.52% | $284.17M | $37.08M | 659.05M | Trade | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $0.9697 | +0.93% | -13.43% | $273.34M | $321.72M | 281.87M | Trade | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4330 | +8.16% | +13.02% | $239.07M | $15.44M | 5.52T | Trade | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $61,996.1 | -3.88% | -16.88% | $238.56M | $0 | 3848.04 | |||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GTBTCGTBTC | $62,960.17 | -0.57% | -12.72% | $217.09M | $26,887.18 | 3448.08 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.2717 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2366 | -0.30% | -11.68% | $208.16M | $27.53M | 87.99T | Trade | ||
![]() Solstice USXUSX | $0.9992 | +0.03% | -0.03% | $201.07M | $2.61M | 201.22M | |||
![]() The GraphGRT | $0.01726 | -1.46% | -1.59% | $190.88M | $12.72M | 11.06B | Trade | ||
![]() CompoundCOMP | $18.03 | -0.70% | -9.66% | $180.28M | $12.21M | 10.00M | Trade | ||
| $62,770.88 | -3.03% | -15.65% | $175.38M | $0 | 2793.93 | ||||
| $0.5206 | +1.13% | -12.54% | $156.17M | $3.46M | 299.99M | ||||
| $3.87 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $103.96 | -1.57% | -11.98% | $161.73M | $714,387.92 | 1.56M | Trade |














































