今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
3000资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $64,600.52 | +0.16% | -12.20% | $1.30T | $31.94B | 20.11M | 交易 | $64,600.52 | +0.16% | ||
![]() EthereumETH | $1,809.35 | -0.79% | -11.97% | $221.16B | $12.42B | 122.23M | 交易 | $1,809.35 | -0.79% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9989 | -0.01% | +0.02% | $175.25B | $61.90B | 175.44B | 交易 | $0.9989 | -0.01% | ||
![]() BNBBNB | $591.31 | +0.13% | -12.90% | $77.76B | $932.93M | 131.51M | 交易 | $591.31 | +0.13% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $68.94B | $12.28B | 68.95B | 交易 | $0.9998 | +0.01% | ||
![]() XRPXRP | $0.9838 | +2.83% | -6.75% | $62.49B | $1.87B | 63.52B | 交易 | $0.9838 | +2.83% | ||
![]() SolanaSOL | $74.68 | +3.02% | -9.52% | $44.19B | $3.07B | 591.74M | 交易 | $74.68 | +3.02% | ||
![]() TRONTRX | $0.3089 | +0.93% | -2.67% | $29.36B | $388.08M | 95.05B | 交易 | $0.3089 | +0.93% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $68.71 | -1.45% | -4.00% | $17.35B | $915.47M | 252.52M | 交易 | $68.71 | -1.45% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.05929 | +0.84% | -12.33% | $9.30B | $517.59M | 156.80B | 交易 | $0.05929 | +0.84% | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.22 | +0.91% | -10.22% | $6.90B | $235.39M | 748.10M | 交易 | $9.22 | +0.91% | ||
![]() CardanoADA | $0.1537 | +0.54% | -11.60% | $5.66B | $252.40M | 36.82B | 交易 | $0.1537 | +0.54% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.02% | -0.03% | $4.84B | $27.25M | 4.85B | 交易 | $0.9994 | -0.02% | ||
![]() StellarXLM | $0.1408 | +2.59% | -2.56% | $4.99B | $144.18M | 35.41B | 交易 | $0.1408 | +2.59% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.38 | +5.23% | -6.16% | $4.44B | $651.40M | 1.31B | 交易 | $3.38 | +5.23% | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | +0.00% | -0.00% | $4.41B | $12.03M | 4.42B | 交易 | $0.9997 | +0.00% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $208 | -0.04% | -9.01% | $4.18B | $129.76M | 20.12M | 交易 | $208 | -0.04% | ||
![]() LitecoinLTC | $44.44 | -0.19% | -12.06% | $3.46B | $169.86M | 77.84M | 交易 | $44.44 | -0.19% | ||
![]() CantonCC | $0.08439 | +3.58% | -5.89% | $3.38B | $21.10M | 40.07B | 交易 | $0.08439 | +3.58% | ||
![]() UniswapUNI | $5.21 | -1.56% | -19.23% | $3.25B | $385.74M | 623.53M | 交易 | $5.21 | -1.56% | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.15 | -0.34% | -15.32% | $3.19B | $206.13M | 446.61M | 交易 | $7.15 | -0.34% | ||
| $1.07 | +2.80% | -6.21% | $3.05B | $104.50M | 2.86B | 交易 | $1.07 | +2.80% | |||
![]() SuiSUI | $0.7297 | +1.31% | -11.08% | $3.02B | $278.76M | 4.14B | 交易 | $0.7297 | +1.31% | ||
| $0.9986 | +0.01% | +0.09% | $2.92B | $972.06M | 2.92B | 交易 | $0.9986 | +0.01% | |||
![]() Tether GoldXAUt | $3,768.95 | -2.25% | -6.79% | $2.82B | $200.22M | 749423.56 | 交易 | $3,768.95 | -2.25% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | $2.80B | $280.60M | 2.80B | 交易 | $0.9999 | -0.01% | ||
![]() HederaHBAR | $0.05725 | +1.02% | -12.19% | $2.54B | $48.32M | 44.33B | 交易 | $0.05725 | +1.02% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9999 | +0.02% | +0.03% | $2.46B | $53.28M | 2.46B | 交易 | $0.9999 | +0.02% | ||
![]() CronosCRO | $0.04382 | +0.25% | -6.85% | $2.28B | $5.33M | 51.95B | 交易 | $0.04382 | +0.25% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}3844 | -0.20% | -12.89% | $2.27B | $45.37M | 589.24T | 交易 | $0.{5}3844 | -0.20% | ||
![]() BittensorTAO | $195.84 | +2.02% | -10.25% | $2.30B | $101.83M | 11.73M | 交易 | $195.84 | +2.02% | ||
| $0.8802 | +0.80% | +12.92% | $2.02B | $4.49M | 2.30B | 交易 | $0.8802 | +0.80% | |||
![]() QuantQNT | $154.47 | +1.41% | -13.51% | $1.86B | $77.76M | 12.07M | 交易 | $154.47 | +1.41% | ||
![]() AaveAAVE | $110.88 | -1.14% | -9.64% | $1.71B | $225.65M | 15.44M | 交易 | $110.88 | -1.14% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,770.59 | -2.29% | -6.79% | $1.69B | $108.97M | 447504.62 | 交易 | $3,770.59 | -2.29% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3753 | -3.90% | -28.33% | $1.55B | $286.39M | 413.77T | 交易 | $0.{5}3753 | -3.90% | ||
![]() AsterASTER | $0.5528 | -4.81% | -13.43% | $1.53B | $250.95M | 2.77B | 交易 | $0.5528 | -4.81% | ||
![]() EthenaENA | $0.1130 | -2.08% | -25.30% | $1.52B | $292.10M | 13.50B | 交易 | $0.1130 | -2.08% | ||
![]() OndoONDO | $0.3073 | +0.41% | -16.50% | $1.50B | $92.26M | 4.87B | 交易 | $0.3073 | +0.41% | ||
| $0.04587 | -0.31% | -3.61% | $1.46B | $412.91M | 31.78B | 交易 | $0.04587 | -0.31% | |||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.22% | +0.25% | $1.44B | $4.18M | 1.44B | 交易 | $1 | +0.22% | ||
| $2.28 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.28 | 0.00% | |||
![]() SkySKY | $0.05235 | +1.78% | -11.62% | $1.23B | $14.94M | 23.42B | 交易 | $0.05235 | +1.78% | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7299 | -0.34% | -12.46% | $1.25B | $53.33M | 1.71B | 交易 | $0.7299 | -0.34% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.002660 | -3.67% | -23.99% | $1.22B | $105.78M | 457.83B | 交易 | $0.002660 | -3.67% | ||
![]() JUSTJST | $0.1438 | +1.27% | -0.13% | $1.15B | $37.69M | 8.02B | 交易 | $0.1438 | +1.27% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.61 | -0.66% | -4.82% | $1.13B | $8.39M | 699.99M | 交易 | $1.61 | -0.66% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.2634 | -0.69% | -15.00% | $998.70M | $195.13M | 3.79B | 交易 | $0.2634 | -0.69% | ||
| $5.99 | +2.23% | -10.06% | $952.95M | $25.17M | 159.06M | 交易 | $5.99 | +2.23% | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1311 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1311 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币 的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商 家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































