今日币价
所有加密货币
28652资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $68,654.48 | -6.51% | -9.11% | $1.38T | $44.03B | 20.11M | 交易 | $68,654.48 | -6.51% | ||
![]() EthereumETH | $1,931.62 | -5.55% | -13.16% | $236.07B | $15.87B | 122.22M | 交易 | $1,931.62 | -5.55% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9991 | +0.03% | +0.06% | $175.55B | $76.78B | 175.72B | 交易 | $0.9991 | +0.03% | ||
![]() BNBBNB | $628.5 | -6.54% | -8.93% | $82.65B | $1.48B | 131.51M | 交易 | $628.5 | -6.54% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $69.11B | $16.85B | 69.12B | 交易 | $0.9999 | +0.01% | ||
![]() XRPXRP | $1.03 | -1.27% | -13.45% | $65.31B | $2.48B | 63.52B | 交易 | $1.03 | -1.27% | ||
![]() SolanaSOL | $79.82 | -3.57% | -10.91% | $47.21B | $3.43B | 591.51M | 交易 | $79.82 | -3.57% | ||
![]() TRONTRX | $0.3105 | -1.95% | -2.30% | $29.51B | $431.99M | 95.04B | 交易 | $0.3105 | -1.95% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $71.74 | +0.89% | -7.44% | $18.14B | $1.05B | 252.82M | 交易 | $71.74 | +0.89% | ||
![]() ZcashZEC | $948.1 | -3.63% | -24.95% | $16.08B | $1.12B | 16.96M | 交易 | $948.1 | -3.63% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.06438 | -3.75% | -10.35% | $10.09B | $824.48M | 156.73B | 交易 | $0.06438 | -3.75% | ||
![]() MoneroXMR | $529.35 | -4.90% | -14.09% | $9.97B | $188.00M | 18.83M | 交易 | $529.35 | -4.90% | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.88 | -1.98% | -8.16% | $7.39B | $345.93M | 748.10M | 交易 | $9.88 | -1.98% | ||
![]() CardanoADA | $0.1699 | -1.62% | -7.41% | $6.25B | $330.69M | 36.82B | 交易 | $0.1699 | -1.62% | ||
![]() StellarXLM | $0.1456 | -0.02% | -4.63% | $5.15B | $172.24M | 35.38B | 交易 | $0.1456 | -0.02% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.01% | +0.07% | $4.90B | $33.44M | 4.90B | 交易 | $0.9994 | -0.01% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.51 | +1.09% | -5.93% | $4.60B | $682.31M | 1.31B | 交易 | $3.51 | +1.09% | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | +0.03% | +0.02% | $4.45B | $16.00M | 4.45B | 交易 | $0.9998 | +0.03% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $219.39 | -3.71% | -17.17% | $4.41B | $149.10M | 20.12M | 交易 | $219.39 | -3.71% | ||
![]() LitecoinLTC | $48.71 | -1.84% | -7.11% | $3.79B | $256.90M | 77.82M | 交易 | $48.71 | -1.84% | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.26 | -4.07% | +0.00% | $3.69B | $301.65M | 446.39M | 交易 | $8.26 | -4.07% | ||
![]() UniswapUNI | $5.8 | -5.27% | -17.32% | $3.62B | $597.77M | 623.69M | 交易 | $5.8 | -5.27% | ||
![]() CantonCC | $0.08798 | -2.75% | -13.67% | $3.52B | $20.93M | 40.05B | 交易 | $0.08798 | -2.75% | ||
![]() SuiSUI | $0.7973 | -1.79% | -7.17% | $3.30B | $406.01M | 4.14B | 交易 | $0.7973 | -1.79% | ||
| $1.14 | -5.79% | +4.47% | $3.26B | $224.63M | 2.86B | 交易 | $1.14 | -5.79% | |||
| $0.9983 | +0.02% | +0.06% | $3.12B | $1.36B | 3.13B | 交易 | $0.9983 | +0.02% | |||
![]() Tether GoldXAUt | $3,879.59 | -1.53% | -4.17% | $2.91B | $476.44M | 749423.56 | 交易 | $3,879.59 | -1.53% | ||
![]() HederaHBAR | $0.06202 | -5.74% | -9.16% | $2.75B | $77.27M | 44.33B | 交易 | $0.06202 | -5.74% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | $2.70B | $187.69M | 2.70B | 交易 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() Global DollarUSDG | $1.0000 | -0.01% | -0.00% | $2.67B | $535.89M | 2.67B | 交易 | $1.0000 | -0.01% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | +0.01% | +0.01% | $2.67B | $61.01M | 2.67B | 交易 | $0.9997 | +0.01% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4261 | -1.37% | -6.98% | $2.51B | $62.24M | 589.24T | 交易 | $0.{5}4261 | -1.37% | ||
![]() BittensorTAO | $209.56 | -2.40% | -5.05% | $2.46B | $163.32M | 11.72M | 交易 | $209.56 | -2.40% | ||
![]() CronosCRO | $0.04686 | -3.84% | -6.09% | $2.38B | $6.21M | 50.77B | 交易 | $0.04686 | -3.84% | ||
![]() QuantQNT | $156.5 | -4.71% | -17.27% | $1.89B | $103.01M | 12.07M | 交易 | $156.5 | -4.71% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4532 | +1.09% | -9.56% | $1.88B | $604.19M | 413.77T | 交易 | $0.{5}4532 | +1.09% | ||
![]() EthenaENA | $0.1366 | -3.41% | -16.88% | $1.84B | $415.90M | 13.50B | 交易 | $0.1366 | -3.41% | ||
| $0.8024 | +0.10% | -3.09% | $1.84B | $2.59M | 2.30B | 交易 | $0.8024 | +0.10% | |||
![]() AsterASTER | $0.6520 | -1.33% | -4.21% | $1.81B | $101.14M | 2.77B | 交易 | $0.6520 | -1.33% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,880.79 | -1.53% | -4.27% | $1.74B | $151.95M | 447684.22 | 交易 | $3,880.79 | -1.53% | ||
![]() AaveAAVE | $111.23 | -5.05% | -14.55% | $1.72B | $251.51M | 15.44M | 交易 | $111.23 | -5.05% | ||
![]() OndoONDO | $0.3414 | -3.25% | -8.83% | $1.66B | $144.62M | 4.87B | 交易 | $0.3414 | -3.25% | ||
| $0.9996 | +0.02% | +0.02% | $1.62B | $295.27M | 1.63B | 交易 | $0.9996 | +0.02% | |||
![]() Pump.funPUMP | $0.003381 | -1.37% | -14.41% | $1.55B | $99.59M | 458.15B | 交易 | $0.003381 | -1.37% | ||
| $0.04720 | -1.66% | +0.61% | $1.50B | $70.05M | 31.78B | 交易 | $0.04720 | -1.66% | |||
![]() USDDUSDD | $0.9988 | +0.07% | +0.09% | $1.49B | $7.03M | 1.49B | 交易 | $0.9988 | +0.07% | ||
| $2.6 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.6 | 0.00% | |||
![]() PolkadotDOT | $0.8234 | -2.00% | -10.67% | $1.41B | $71.39M | 1.71B | 交易 | $0.8234 | -2.00% | ||
![]() MantleMNT | $0.4063 | -5.19% | -8.42% | $1.35B | $42.95M | 3.31B | 交易 | $0.4063 | -5.19% | ||
![]() SkySKY | $0.05744 | -0.40% | -12.74% | $1.35B | $15.64M | 23.42B | 交易 | $0.05744 | -0.40% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求 关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































