互操作性 板块币种市值榜
互操作性 板块共收录 84 个币种,板块总市值是 $15.42B ,平均涨幅是 -1.90%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.89 | -9.90% | -17.79% | $6.65B | $414.95M | 748.10M | 交易 | ||
![]() CantonCC | $0.08250 | +2.14% | -11.15% | $3.30B | $32.51M | 40.06B | 交易 | ||
![]() QuantQNT | $142.63 | -10.32% | -26.99% | $1.72B | $103.84M | 12.07M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.26 | -8.06% | -8.14% | $678.81M | $33.87M | 540.43M | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.5 | -2.09% | -7.12% | $608.24M | $121.69M | 405.97M | 交易 | ||
![]() FunctionFBTC | $65,319.87 | -2.99% | -13.59% | $534.05M | $317,731.3 | 8175.98 | |||
| $0.{6}3108 | -3.07% | -12.86% | $300.07M | $21.16M | 965.42T | 交易 | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2871 | -7.65% | -20.08% | $143.57M | $4.04M | 500.00M | 交易 | ||
| $0.09248 | -14.50% | -24.88% | $138.33M | $19.05M | 1.50B | 交易 | |||
![]() ICONICX | $0.1050 | +0.00% | -0.37% | $115.31M | $0 | 1.10B | 交易 | ||
| $0.008600 | -8.50% | -20.28% | $58.48M | $165.20M | 6.80B | 交易 | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.02803 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.0008072 | -13.33% | -20.59% | $40.28M | $3.26M | 49.90B | 交易 | |||
![]() AxelarAXL | $0.03247 | -8.99% | -11.16% | $40.76M | $5.93M | 1.26B | 交易 | ||
![]() IrysIRYS | $0.01480 | -1.18% | -19.20% | $37.99M | $13.77M | 2.57B | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.004610 | -7.85% | -13.40% | $35.08M | $14.36M | 7.61B | 交易 | ||
![]() aelfELF | $0.04072 | -25.76% | -4.87% | $33.85M | $2.76M | 831.16M | 交易 | ||
| $0.04354 | +0.27% | -5.96% | $31.65M | $78,037.97 | 726.87M | 交易 | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3352 | -9.27% | -23.40% | $29.16M | $3.72M | 87.00M | 交易 | ||
![]() REALASSET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SynapseSYN | $0.1135 | -1.85% | -19.13% | $26.82M | $4.67M | 236.40M | 交易 | ||
![]() BifrostBFC | $0.01900 | -8.82% | -14.15% | $26.35M | $2.44M | 1.39B | |||
![]() InitiaINIT | $0.1389 | +33.70% | +12.16% | $30.45M | $77.73M | 219.25M | 交易 | ||
| $0.02819 | -11.44% | -19.95% | $24.49M | $15.86M | 868.78M | 交易 | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01260 | -3.23% | -3.19% | $24.24M | $3.78M | 1.92B | 交易 | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03517 | -2.49% | -25.39% | $23.92M | $12.90M | 680.03M | 交易 | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2223 | -6.57% | -14.02% | $21.91M | $65,777.96 | 98.55M | 交易 | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002313 | +1.69% | -4.82% | $23.13M | $1.49M | 10.00B | |||
![]() FluxFLUX | $0.04587 | -9.18% | -14.85% | $19.45M | $1.56M | 424.07M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.2222 | -7.53% | -21.58% | $17.40M | $9.81M | 78.31M | 交易 | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.04111 | -7.25% | -26.04% | $18.43M | $2.99M | 448.21M | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.02141 | -3.98% | -14.89% | $18.08M | $2.00M | 844.75M | 交易 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.004211 | -11.05% | -21.96% | $18.42M | $11.61M | 4.37B | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001901 | -11.04% | -22.35% | $14.86M | $1.86M | 7.82B | 交易 | ||
| $0.1540 | -0.26% | -11.90% | $12.99M | $837.3 | 84.37M | ||||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.03522 | -3.71% | -8.14% | $12.28M | $2.71M | 348.80M | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.07442 | -10.61% | -10.55% | $12.37M | $1.30M | 166.28M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01113 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MoonriverMOVR | $0.8640 | -12.85% | -14.99% | $10.79M | $2.06M | 12.49M | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() WanchainWAN | $0.04586 | -2.16% | -2.09% | $9.14M | $406,915.59 | 199.35M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.003664 | -10.82% | -11.09% | $8.13M | $8.99M | 2.22B | ||||
![]() EnsoENSO | $0.3727 | -5.09% | -17.06% | $7.67M | $6.46M | 20.59M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001216 | -10.35% | -4.81% | $5.72M | $251,118 | 47.06B | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.005872 | -3.23% | -12.17% | $5.47M | $4.60M | 931.40M | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.0007798 | -6.86% | -23.51% | $4.88M | $370,309.25 | 6.26B | 交易 |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)







































