去中心化物理基础设施DePIN 板块币种市值榜
去中心化物理基础设施DePIN 板块共收录 114 个币种,板块总市值是 $6.81B ,平均涨幅是 -1.07%;列表中币种是根据市值排列。
去中心化物理基础设施网络(DePIN)是区块链网络的名称,它使用代币来激励社区(而不是公司)从头开始构建物理基础设施网络(例如移动、电动汽车充电、电信等)。 该行业已经存在多年,但围绕名称的共识已经引发了一种统一的认识,即现在是 Web3 在现实世界中大放异彩的时候了。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DIMODIMO | $0.01409 | -2.32% | -7.80% | $6.23M | $171,177.42 | 442.21M | 交易 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.01335 | -10.04% | -23.59% | $5.68M | $1.60M | 425.00M | 交易 | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.007946 | -2.01% | -0.32% | $5.16M | $173,046.38 | 649.97M | 交易 | ||
![]() DimitraDMTR | $0.005294 | -1.83% | -7.89% | $4.26M | $85,504.61 | 803.82M | 交易 | ||
![]() SwarmBZZ | $0.08665 | -5.87% | +23.55% | $4.56M | $129,038.17 | 52.60M | |||
![]() NKNNKN | $0.004091 | -2.23% | -10.77% | $3.30M | $42,949.02 | 807.81M | 交易 | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01937 | -0.55% | -4.28% | $3.27M | $11,852.28 | 169.05M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.006232 | -4.91% | -17.13% | $3.05M | $40,514.32 | 489.57M | 交易 | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01030 | -8.69% | -12.30% | $2.55M | $141,015.57 | 247.22M | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1180 | -2.92% | +0.47% | $2.36M | $28,531.71 | 20.03M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.06038 | -4.20% | -17.24% | $2.41M | $1,331.49 | 39.98M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.005341 | -4.54% | -9.16% | $2.40M | $34,365.24 | 449.80M | 交易 | ||
![]() HandshakeHNS | $0.002368 | -8.20% | -2.15% | $1.60M | $109.54 | 677.73M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3738 | -7.60% | +1.90% | $1.34M | $53,905.86 | 35.95B | |||
![]() OORTOORT | $0.001673 | +9.06% | +29.41% | $1.43M | $86,981.81 | 856.93M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001689 | -1.17% | -2.26% | $1.17M | $9,361.17 | 6.94B | 交易 | ||
![]() NodleNODL | $0.0001755 | -4.80% | -11.87% | $1.05M | $23,970.95 | 5.97B | |||
![]() OVROVR | $0.02073 | -0.36% | -15.51% | $1.06M | $133,564.79 | 50.99M | 交易 | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}3727 | -7.23% | -48.71% | $754,949.88 | $0 | 20.25B | |||
![]() StreamrDATA | $0.0004465 | +10.73% | -24.48% | $563,959.68 | $7,391.29 | 1.26B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.004141 | -13.43% | -38.43% | $513,972.92 | $16,569.55 | 124.13M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}6523 | -7.38% | -15.26% | $407,966.41 | $1,554.1 | 62.55B | |||
![]() Node AIGPU | $0.003919 | -2.94% | -13.02% | $384,311.62 | $0 | 98.07M | |||
![]() NuNetNTX | $0.0006982 | +318.03% | +287.43% | $351,973.23 | $7.08 | 504.08M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004221 | -0.66% | -10.92% | $363,236.19 | $0 | 860.48M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}2845 | -7.00% | -14.58% | $284,505.03 | $0 | 10.00B | |||
| $0.{4}8210 | -0.67% | +5.09% | $285,584.42 | $1,578.7 | 3.48B | ||||
| $0.{4}5106 | -14.80% | +74.25% | $277,217.56 | $2,477.56 | 5.43B | ||||
![]() OpenGPUOGPU | $0.01239 | -0.63% | -32.15% | $243,335 | $436.98 | 19.64M | |||
![]() SallarALL | $0.0001148 | -2.01% | -0.11% | $206,702.61 | $0 | 1.80B | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0002894 | -13.96% | -19.71% | $200,792.16 | $0 | 693.87M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0004166 | +1.28% | -40.08% | $173,563.01 | $68,815.05 | 416.65M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.0009970 | -3.27% | -8.36% | $161,220.47 | $4,124.06 | 161.71M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.002984 | -8.61% | -15.08% | $149,220.63 | $0 | 50.00M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.006368 | -12.65% | -15.51% | $143,280.48 | $99,700.15 | 22.50M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
![]() DynexDNX | $0.0008872 | +2.72% | +14.39% | $96,100.45 | $22,812.89 | 108.32M | |||
| $0.006116 | +2.48% | -15.32% | $86,470.69 | $14,680.17 | 14.14M | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{5}4838 | +3.89% | +29.43% | $40,155.35 | $0 | 8.30B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.{4}6435 | -2.48% | +42.13% | $38,855.16 | $364.91 | 603.78M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}6347 | -2.05% | -3.51% | $28,354.11 | $0 | 446.72M | |||
| $0.0001189 | +28.87% | -25.40% | $24,308.92 | $17.05 | 204.49M | ||||
| $0.{4}1248 | +24.12% | +93.68% | $10,980.79 | $193.29 | 880.00M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.0003283 | -0.55% | -11.27% | $7,719.41 | $0 | 23.51M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5654 | -0.19% | -3.09% | $4,013.79 | $0.64 | 709.90M | |||
![]() StratosSTOS | $0.{4}2864 | -- | -16.32% | $1,111.45 | $0 | 38.80M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}1359 | +2.37% | -2.30% | $2,135.7 | $0 | 157.20B | 交易 |















































