Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
28651 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.007946 | -2.30% | -14.50% | $6.49M | $222,400.92 | 816.17M | Торгувати | $0.007946 | -2.30% | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}9024 | -8.23% | -5.93% | $6.26M | $2.81M | 69.42T | Торгувати | $0.{7}9024 | -8.23% | ||
![]() district0xDNT | $0.006183 | -6.97% | -14.30% | $6.18M | $82,346.14 | 1000.00M | Торгувати | $0.006183 | -6.97% | ||
| $0.003593 | -0.58% | -6.95% | $6.41M | $1.29M | 1.78B | Торгувати | $0.003593 | -0.58% | |||
![]() Assemble AIASM | $0.004261 | -1.88% | -3.74% | $6.39M | $37,810.39 | 1.50B | Торгувати | $0.004261 | -1.88% | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.0006528 | -1.27% | -2.65% | $6.41M | $10,143.42 | 9.81B | Торгувати | $0.0006528 | -1.27% | ||
| $0.6992 | -0.60% | +1.99% | $6.39M | $1.86M | 9.15M | Торгувати | $0.6992 | -0.60% | |||
![]() GroveGROVE | $0.006793 | -1.85% | -5.25% | $6.41M | $1.05M | 943.92M | Торгувати | $0.006793 | -1.85% | ||
| $0.2111 | -0.90% | -7.12% | $6.27M | $3.57M | 29.70M | Торгувати | $0.2111 | -0.90% | |||
![]() AukiAUKI | $0.004431 | -6.49% | -22.73% | $5.56M | $139,838.22 | 1.26B | Торгувати | $0.004431 | -6.49% | ||
| $0.7061 | -0.61% | -24.42% | $6.27M | $248.25 | 8.88M | Торгувати | $0.7061 | -0.61% | |||
![]() Venus LINKvLINK | $0.1972 | -4.14% | -10.44% | $6.10M | $0 | 30.91M | Торгувати | $0.1972 | -4.14% | ||
![]() TelosTLOS | $0.01353 | -4.02% | -10.92% | $6.11M | $282,813.79 | 451.86M | Торгувати | $0.01353 | -4.02% | ||
![]() PikamoonPIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | -- | -- | ||
![]() SilencioSLC | $0.0003335 | -15.46% | +24.31% | $5.81M | $783,173.58 | 17.43B | Торгувати | $0.0003335 | -15.46% | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.001954 | -2.61% | -7.42% | $6.15M | $56,643.53 | 3.15B | Торгувати | $0.001954 | -2.61% | ||
| $0.005128 | -15.53% | -55.50% | $5.06M | $3.13M | 986.93M | Торгувати | $0.005128 | -15.53% | |||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.3484 | -6.66% | -11.33% | $6.10M | $0 | 17.51M | Торгувати | $0.3484 | -6.66% | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04258 | -3.14% | -10.87% | $5.97M | $1.19M | 140.25M | Торгувати | $0.04258 | -3.14% | ||
![]() UchainUCN | $122.39 | -0.79% | -8.77% | $6.12M | $88,017.8 | 50000.00 | Торгувати | $122.39 | -0.79% | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.0009473 | -2.43% | -3.39% | $5.93M | $514,253.17 | 6.26B |




















