Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
28652 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GitcoinGTC | $0.1520 | -5.80% | -28.20% | $13.30M | $7.38M | 87.49M | Торгувати | $0.1520 | -5.80% | ||
![]() NeoSoulDNA | $0.1695 | +8.76% | -2.27% | $15.25M | $80.79M | 90.00M | Торгувати | $0.1695 | +8.76% | ||
![]() YoungYNG | $0.4993 | -0.40% | -2.16% | $13.48M | $33,168.9 | 27.00M | Торгувати | $0.4993 | -0.40% | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}6854 | -2.14% | -8.23% | $13.38M | $751,344.17 | 195.24B | Торгувати | $0.{4}6854 | -2.14% | ||
![]() ShentuCTK | $0.08326 | +1.51% | -3.87% | $13.84M | $936,319.77 | 166.21M | Торгувати | $0.08326 | +1.51% | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01369 | -1.70% | -11.88% | $13.39M | $1.48M | 978.06M | Торгувати | $0.01369 | -1.70% | ||
| $0.03680 | -1.82% | -4.73% | $13.26M | $429,918.18 | 360.39M | Торгувати | $0.03680 | -1.82% | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04411 | -2.81% | -4.11% | $12.73M | $5.92M | 288.67M | Торгувати | $0.04411 | -2.81% | ||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.01594 | -1.66% | -18.07% | $15.40M | $1.70M | 965.84M | Торгувати | $0.01594 | -1.66% | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.4260 | 0.00% | ||
![]() UPCXUPC | $0.09069 | -1.05% | -22.34% | $13.02M | $10.21M | 143.56M | Торгувати | $0.09069 | -1.05% | ||
RZUSDRZUSD | $0.9990 | +0.02% | +0.03% | $13.09M | $318,304.78 | 13.10M | Торгувати | $0.9990 | +0.02% | ||
![]() Verified USDUSDV | $0.7464 | -2.89% | -4.43% | $12.79M | $4.1 | 17.14M | Торгувати | $0.7464 | -2.89% | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01301 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.01301 | 0.00% | ||
![]() TensorTNSR | $0.02470 | +0.22% | -6.77% | $13.01M | $4.72M | 526.88M | Торгувати | $0.02470 | +0.22% | ||
![]() TutorialTUT | $0.01523 | -6.69% | -10.56% | $12.65M | $3.47M | 830.77M | Торгувати | $0.01523 | -6.69% | ||
![]() RadworksRAD | $0.2193 | -1.70% | -3.84% | $12.95M | $1.37M | 59.05M | Торгувати | $0.2193 | -1.70% | ||
| $41.02 | -1.29% | -13.63% | $13.17M | $76,766.37 | 321186.38 | То ргувати | $41.02 | -1.29% | |||
![]() XaiXAI | $0.006090 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.006090 | 0.00% | ||
![]() FusionistACE | $0.1106 | -1.88% | -16.15% | $12.88M | $4.27M | 116.43M | Торгувати | $0.1106 | -1.88% | ||
![]() FiroFIRO | $0.6597 | -1.78% | -12.04% | $12.70M | $96,376.33 | 19.25M | Торгувати | $0.6597 | -1.78% | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002253 | -3.28% | -12.28% | $12.48M | $3.27M | 5.54B | Торгувати | $0.002253 | -3.28% | ||
![]() MiraMIRA | $0.03343 | -2.03% | -12.60% | $12.76M | $2.21M | 381.69M | Торгувати | $0.03343 | -2.03% | ||
| $0.1545 | +3.04% | -11.56% | $13.04M | $70,361.47 | 84.37M | Торгувати | $0.1545 | +3.04% | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.03663 | +0.72% | -10.62% | $12.78M | $2.01M | 348.80M | Торгувати | $0.03663 | +0.72% | ||
![]() BENQIQI | $0.001734 | -1.86% | -2.84% | $12.48M | $911,646.99 | 7.20B |
























