Top Yield Farming by market capitalization
Yield Farming naglalaman ng 99 mga coins na may kabuuang market capitalization na $14.44B at isang average na pagbabago ng presyo ng -6.91%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | +0.01% | -0.01% | $2.97B | $86,691.76 | 2.97B | |||
![]() UniswapUNI | $4.47 | -9.21% | -22.04% | $2.79B | $427.80M | 623.39M | Trade | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9985 | +0.01% | -0.04% | $2.14B | $4.32M | 2.14B | |||
![]() AaveAAVE | $97.52 | -6.21% | -12.72% | $1.51B | $235.20M | 15.44M | Trade | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.49 | -5.18% | -12.91% | $493.45M | $34.20M | 332.22M | Trade | ||
| $0.1795 | -6.46% | -22.39% | $284.82M | $37.66M | 1.59B | Trade | |||
| $0.9935 | +0.43% | +0.28% | $217.65M | $1.77M | 219.07M | ||||
![]() CompoundCOMP | $16.86 | -4.14% | -12.59% | $168.62M | $15.01M | 10.00M | Trade | ||
![]() YearnYFI | $1,610.65 | -4.15% | -10.07% | $57.77M | $8.98M | 35870.37 | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1481 | -10.54% | -8.32% | $51.01M | $9.56M | 344.52M | Trade | ||
![]() SparkSPK | $0.01324 | -6.10% | -14.86% | $45.84M | $7.32M | 3.46B | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1478 | -4.14% | -12.44% | $42.40M | $10.71M | 286.84M | Trade | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.7542 | -4.30% | -13.01% | $41.04M | $95,031.43 | 54.41M | |||
![]() VenusXVS | $2.17 | -6.44% | -14.19% | $35.75M | $2.31M | 16.49M | |||
![]() RiverRIVER | $0.6549 | -8.67% | -12.78% | $24.36M | $5.95M | 37.19M | Trade | ||
![]() IQIQ | $0.0005784 | -2.27% | -9.59% | $16.08M | $596,653.51 | 27.80B | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.009079 | +0.52% | -12.68% | $17.15M | $1.02M | 1.89B | Trade | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.01765 | -7.46% | -18.61% | $13.69M | $7.53M | 775.98M | Trade | ||
| $0.04969 | -2.43% | +3.01% | $11.47M | $66.45M | 230.85M | Trade | |||
![]() STBLSTBL | $0.01688 | -15.10% | -22.28% | $11.82M | $3.60M | 700.00M | |||
![]() JOEJOE | $0.02068 | -4.10% | -20.78% | $9.46M | $3.52M | 457.18M | Trade | ||
![]() BalancerBAL | $0.1129 | -0.68% | -3.01% | $7.88M | $86,692.28 | 69.79M | Trade | ||
| $70.02 | -3.99% | -13.16% | $7.00M | $19,286.47 | 99966.77 | ||||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.41 | -1.21% | -7.57% | $6.26M | $2,354.64 | 664837.90 | |||
![]() GroveGROVE | $0.005538 | -6.18% | -19.97% | $5.36M | $1.03M | 967.28M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.2135 | -12.17% | -23.31% | $4.25M | $3,427.36 | 19.88M | Trade | ||
![]() AlchemixALCX | $1.85 | +1.20% | -6.59% | $4.89M | $66,732.27 | 2.64M | Trade | ||
![]() NetNetNET | $131.94 | -11.30% | -11.60% | $3.94M | $944,600.24 | 29869.33 | |||
![]() MinswapMIN | $0.002570 | -0.26% | -0.80% | $4.40M | $278,515.09 | 1.71B | |||
![]() NashNEX | $0.07870 | -5.77% | -6.79% | $3.49M | $560.98 | 44.30M | |||
![]() BeefyBIFI | $44.76 | -10.72% | -19.23% | $3.58M | $108.31 | 80000.00 | |||
![]() THENATHE | $0.02832 | -4.29% | -10.91% | $3.77M | $8.09M | 133.28M | Trade | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $4.79 | -4.24% | -11.11% | $3.22M | $26,605.89 | 672183.44 | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.005053 | -0.52% | +1.30% | $2.78M | $49,439.22 | 550.32M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RateXRTX | $0.1280 | +12.32% | -31.18% | $2.24M | $570.99 | 17.50M | Trade | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.002296 | -10.27% | -10.92% | $994,879.39 | $165,501.93 | 433.34M | Trade | ||
![]() TarotTAROT | $0.01496 | -1.24% | -14.68% | $1.01M | $1,018.49 | 67.70M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $21.69 | -0.25% | -6.68% | $837,197.7 | $2,350.63 | 38596.00 | Trade | ||
![]() TrueFiTRU | $0.0006689 | -1.89% | -7.04% | $831,793.22 | $10,985.16 | 1.24B | Trade | ||
![]() BifrostBNC | $0.01408 | -2.80% | -5.94% | $527,856.26 | $75,949.61 | 37.48M | |||
![]() InfraredIR | $0.002178 | -9.01% | +13.49% | $446,397.4 | $638,083.63 | 205.00M | Trade | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}5358 | -0.39% | -12.79% | $479,748.45 | $0 | 8.95B | Trade | ||
![]() MdexMDX | $0.0004568 | -0.59% | -3.91% | $434,113.76 | $0 | 950.25M | |||
![]() ICHIICHI | $0.04783 | -1.05% | -12.73% | $448,595.81 | $0 | 9.38M | |||
![]() TermMaxTMX | $0.002620 | -11.25% | -20.39% | $400,375.74 | $1.01M | 152.80M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0003335 | -7.05% | -8.29% | $320,523.23 | $2,185.44 | 961.00M | Trade | ||
| $0.001990 | -0.00% | -1.52% | $309,503.07 | $0 | 155.50M |
























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)























