Top Tokenized ETFs by market capitalization
Tokenized ETFs naglalaman ng 133 mga coins na may kabuuang market capitalization na $700.01M at isang average na pagbabago ng presyo ng -4.80%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $713.85 | -3.57% | -6.05% | $74.44M | $10.40M | 104284.39 | ||||
| $635.64 | -5.44% | -7.54% | $72.31M | $9.84M | 113767.59 | ||||
| $719.58 | -4.06% | -6.52% | $56.01M | $28,682.06 | 77838.42 | Trade | |||
| $713.59 | -3.93% | -6.34% | $46.32M | $5.59M | 64917.43 | Trade | |||
| $635.48 | -5.84% | -7.91% | $34.62M | $8.06M | 54476.98 | Trade | |||
| $84.27 | +2.09% | +2.50% | $19.20M | $986,916.85 | 227895.31 | ||||
| $55.34 | -3.27% | -6.38% | $17.76M | $508.54 | 320883.66 | ||||
| $55.04 | +10.24% | +27.32% | $17.68M | $204,624.9 | 321186.38 | ||||
| $93.24 | -2.58% | -5.75% | $15.94M | $1.02M | 171005.27 | ||||
| $38.19 | -6.17% | -15.37% | $16.16M | $4.20M | 423131.80 | Trade | |||
| $95.74 | +0.09% | +0.60% | $14.32M | $237,757.65 | 149567.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $156.72 | -4.11% | -5.68% | $11.77M | $0 | 75096.47 | Trade | |||
| $123.19 | -8.61% | -13.66% | $11.05M | $6.19M | 89678.55 | ||||
| $109.64 | +0.44% | +0.07% | $11.01M | $173.94 | 100385.63 | ||||
| $100.18 | -2.74% | -5.65% | $10.51M | $462.06 | 104932.59 | ||||
| $327.25 | -4.29% | -8.36% | $9.81M | $2.51M | 29989.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $425.68 | -6.18% | -9.08% | $8.08M | $0.99 | 18974.20 | ||||
| $56.04 | -4.86% | -9.19% | $6.18M | $2,795.26 | 110341.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $25.56 | -9.65% | -29.99% | $3.25M | $67,810.21 | 127161.47 | ||||
| $265.99 | -2.97% | -6.08% | $3.13M | $220.88 | 11760.08 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $357.16 | -2.28% | -5.41% | $1.76M | $71,341.19 | 4929.08 | ||||
| $67.2 | -3.68% | -8.05% | $1.65M | $1.21M | 24564.80 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $35.79 | +0.14% | -0.31% | $869,305.82 | $66,401.79 | 24291.79 | ||||
| $56.98 | -5.41% | -17.78% | $850,395.57 | $1.22M | 14923.57 | ||||
| $376.66 | -9.89% | -15.34% | $637,579.04 | $253,071.09 | 1692.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $106.06 | -- | +0.81% | $512,327.09 | $299.03 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $27.22 | -5.91% | -14.26% | $369,459.01 | $250,562.1 | 13575.24 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































