Top Stablecoin by market capitalization
Stablecoin naglalaman ng 171 mga coins na may kabuuang market capitalization na $300.29B at isang average na pagbabago ng presyo ng +5.04%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9989 | +0.02% | +0.04% | $175.52B | $53.82B | 175.72B | Trade | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.01% | +0.00% | $69.20B | $12.42B | 69.22B | Trade | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | -0.02% | -0.01% | $8.59B | $199.07M | 8.59B | Trade | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.02% | -0.00% | $4.89B | $29.11M | 4.90B | Trade | ||
![]() DaiDAI | $0.9996 | +0.00% | +0.04% | $4.47B | $12.83M | 4.48B | Trade | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9981 | +0.01% | -0.00% | $3.19B | $859.57M | 3.19B | Trade | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9988 | -0.04% | -0.02% | $2.71B | $386,665.9 | 2.72B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $2.71B | $195.14M | 2.71B | Trade | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.00% | -0.01% | $2.70B | $56.02M | 2.70B | Trade | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.00% | +0.00% | $2.70B | $440.38M | 2.70B | |||
| $1.15 | -0.00% | +0.03% | $2.39B | $4.13M | 2.08B | ||||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9986 | -0.02% | +0.00% | $2.04B | $2.28M | 2.05B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9944 | +0.05% | +0.04% | $1.66B | $435,747.31 | 1.67B | |||
| $0.9993 | -0.02% | +0.07% | $1.62B | $254.66M | 1.63B | ||||
![]() USDDUSDD | $0.9984 | -0.04% | -0.10% | $1.49B | $8.17M | 1.50B | Trade | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.26 | -0.02% | +0.03% | $1.21B | $6.51M | 959.31M | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | +0.12% | +0.03% | $1.15B | $7.20M | 1.15B | |||
![]() GHOGHO | $0.9986 | -0.00% | -0.05% | $698.03M | $120,767.52 | 699.00M | Trade | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9982 | -0.04% | -0.06% | $539.75M | $0 | 540.71M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9987 | +0.03% | +0.02% | $493.86M | $7.84M | 494.52M | Trade | ||
![]() EURCEURC | $1.11 | -0.80% | -1.68% | $448.21M | $60.87M | 404.73M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | $416.86M | $93,266.16 | 416.91M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9960 | -0.04% | -0.15% | $282.70M | $92.18M | 283.83M | Trade | ||
| $0.9889 | -0.18% | -0.18% | $216.74M | $82,370.75 | 219.17M | ||||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.11 | -0.40% | -1.19% | $190.58M | $17.88M | 171.85M | |||
![]() USATUSAT | $0.9983 | +0.01% | +0.06% | $179.01M | $9.85M | 179.32M | Trade | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02661 | +0.02% | +0.10% | $164.51M | $0 | 6.18B | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $156.45M | $105,988.87 | 156.48M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9973 | +0.00% | +0.02% | $149.04M | $118,935.12 | 149.44M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9970 | -0.03% | -0.24% | $142.27M | $7.66M | 142.70M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.00% | $94.34M | $2.78M | 94.35M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9961 | -0.08% | -0.10% | $74.01M | $1,275.16 | 74.30M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9997 | +0.00% | -0.02% | $41.12M | $9.11M | 41.13M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.21 | -0.63% | +2.41% | $34.15M | $38.44 | 28.27M | Trade | ||
![]() EuriteEURI | $1.11 | -0.42% | -1.13% | $36.19M | $3.45M | 32.64M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.01% | +0.07% | $35.56M | $33,013.65 | 35.55M | Trade | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.01% | +0.10% | $34.76M | $408,398.63 | 28.49M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9994 | -0.05% | -0.03% | $34.39M | $953,027.39 | 34.42M | Trade | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02684 | +0.02% | +0.09% | $33.56M | $0 | 1.25B | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9985 | -0.01% | -0.06% | $30.73M | $5,549.04 | 30.78M |























.png)





















