Top Interoperability by market capitalization
Interoperability naglalaman ng 84 mga coins na may kabuuang market capitalization na $16.74B at isang average na pagbabago ng presyo ng -2.93%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HashflowHFT | $0.004538 | +0.94% | -6.45% | $4.29M | $1.59M | 945.12M | Trade | ||
| $0.004628 | -4.16% | -7.72% | $3.98M | $218,826.11 | 860.88M | ||||
![]() NashNEX | $0.08267 | +2.58% | -10.75% | $3.66M | $0 | 44.29M | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.004652 | +1.88% | -42.88% | $3.56M | $812,039.26 | 764.32M | |||
![]() IkaIKA | $0.0009377 | -27.85% | -45.70% | $2.81M | $335,209.04 | 3.00B | Trade | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0002986 | -5.70% | +4.50% | $1.43M | $4,554.81 | 4.78B | Trade | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0003466 | +4.13% | +0.30% | $865,813.77 | $73,940.87 | 2.50B | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.001650 | -8.48% | -33.34% | $395,042.46 | $93,151.85 | 239.47M | |||
![]() RingDAORING | $0.0002087 | -2.44% | -16.04% | $356,522.95 | $161.18 | 1.71B | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002402 | +29.26% | -4.15% | $259,695.84 | $0 | 1.08B | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0001604 | +7.22% | -19.67% | $152,355.06 | $0 | 950.00M | Trade | ||
![]() SkateSKATE | $0.001005 | -1.68% | -9.59% | $144,188.75 | $278.94 | 143.49M | Trade | ||
| $0.{4}7323 | -0.98% | -33.28% | $140,540.65 | $4,191.24 | 1.92B | Trade | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}2810 | +0.46% | -2.73% | $137,604.43 | $0 | 48.96B | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1343 | +1.10% | -11.82% | $136,558.31 | $58,176.28 | 10.17B | Trade | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.0007154 | -17.75% | -28.87% | $64,558.31 | $0 | 90.24M | Trade | ||
| $0.0001307 | -0.01% | -14.86% | $37,512.85 | $0.97 | 287.01M | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3351 | +4.11% | -5.99% | $33,507.01 | $0 | 10.00B | Trade | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.{4}3867 | -2.89% | -12.40% | $19,604.8 | $0 | 506.94M | |||
| $0.0004039 | -8.54% | -12.39% | $11,573.55 | $0 | 28.65M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}6184 | -0.01% | -14.86% | $4,390.36 | $0.86 | 709.90M | |||
![]() SODAXSODA | $0.003780 | -20.59% | -44.98% | $0 | $133,399.24 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2019 | +0.85% | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002315 | -- | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}5642 | -0.11% | -23.77% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | +1738.24% | +1997.36% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AutheoTHEO | $0.005423 | -- | +143.41% | $0 | $0 | 0.00 |


























