Top DeFAI by market capitalization
DeFAI naglalaman ng 51 mga coins na may kabuuang market capitalization na $421.56M at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.02%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeriveDRV | $0.2486 | -9.98% | -17.35% | $237.18M | $10.17M | 954.23M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.07057 | +23.03% | +53.51% | $33.44M | $11.43M | 473.86M | Trade | ||
| $0.06091 | -1.46% | -13.72% | $28.05M | $2.52M | 460.48M | ||||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002138 | -1.89% | -14.55% | $21.25M | $1.07M | 99.39B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01480 | -5.01% | -12.55% | $13.81M | $5.16M | 933.03M | Trade | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01242 | -5.41% | -12.38% | $12.41M | $2.32M | 998.91M | Trade | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.009376 | -5.32% | -3.09% | $9.37M | $2.98M | 999.88M | Trade | ||
![]() INFINITIN | $0.02321 | +1.12% | +1.70% | $8.01M | $2.86M | 345.07M | Trade | ||
![]() heyAuraADX | $0.04533 | +2.24% | -2.00% | $6.70M | $1.29M | 147.90M | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01020 | -4.09% | -23.07% | $6.33M | $4.35M | 620.93M | Trade | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001239 | -3.15% | -15.42% | $6.03M | $267,336.06 | 48.71B | |||
| $0.003280 | +0.65% | -8.08% | $5.85M | $838,577.94 | 1.78B | Trade | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.5301 | -14.58% | -11.73% | $5.30M | $0 | 9.99M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005084 | -2.68% | -5.76% | $5.08M | $97,301.81 | 998.84M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.1869 | -9.05% | -13.79% | $2.87M | $269,793.24 | 15.38M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.03398 | -4.90% | -12.08% | $2.61M | $0 | 76.67M | |||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.001002 | +0.04% | +16.68% | $461,432.65 | $178,628.7 | 460.38M | ||||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.004463 | -17.58% | -34.82% | $446,290.2 | $0 | 100.00M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001669 | -2.18% | -2.25% | $396,023.42 | $500.6 | 237.32M | |||
![]() ModeMODE | $0.{4}7349 | -8.42% | -11.40% | $183,729.16 | $5,107.84 | 2.50B | Trade | ||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001124 | +0.64% | +1.00% | $142,424.81 | $66.28 | 1.27B | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001185 | -2.11% | -10.44% | $118,446.63 | $0 | 999.63M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001070 | -1.61% | -11.04% | $102,739.4 | $25.18 | 960.55M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001214 | -0.38% | -13.62% | $82,319.15 | $0 | 678.22M | Trade | ||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.{4}6937 | -16.73% | -10.40% | $48,560.57 | $1.93 | 699.99M | |||
![]() neur.shNEUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpectralSPEC | $0.003633 | -4.25% | -3.30% | $51,235.43 | $0 | 14.10M | |||
![]() Gekko AIGEKKO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}5630 | -3.97% | -13.63% | $33,920.86 | $0 | 602.45M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}3218 | +1.27% | -12.46% | $32,182.47 | $0 | 999.98M | |||
![]() ReployRAI | $0.002997 | -- | -- | $29,966.39 | $0 | 10.00M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.01557 | -0.32% | -12.29% | $17,486.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ARK DeFAIARK | $6.44 | +0.15% | -0.32% | $0 | $6.65M | 0.00 | |||
![]() Kvants AIKVAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001015 | -0.14% | -16.61% | $0 | $894.1 | 0.00 | ||||
![]() Emblem VaultEMBLEM | $0.001637 | +0.32% | -4.69% | $0 | $105.24 | 0.00 | |||
![]() EmpyrealEMP | $2.35 | +32.82% | +21.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{5}9577 | -- | -11.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6730 | -- | -21.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0007632 | +16.23% | -0.96% | $0 | $23,917.37 | 0.00 | ||||
| $0.{5}1043 | -21.53% | -11.83% | $0 | $0 | 0.00 |













































