Top Content Creation by market capitalization
Content Creation naglalaman ng 60 mga coins na may kabuuang market capitalization na $2.00B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.57%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.4 | -0.26% | -4.96% | $756.09M | $24.17M | 540.43M | Trade | ||
| $0.1186 | -3.04% | -17.32% | $177.47M | $19.83M | 1.50B | Trade | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1399 | -0.56% | -11.44% | $139.93M | $2.82M | 1000.00M | Trade | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04121 | -4.09% | -8.93% | $121.05M | $20.72M | 2.94B | Trade | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01068 | -1.88% | -10.99% | $113.25M | $11.85M | 10.61B | Trade | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.09360 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() HorizenZEN | $4.79 | -3.26% | -11.88% | $88.46M | $11.78M | 18.48M | Trade | ||
![]() AKEDOAKE | $0.002589 | +6.28% | -11.53% | $59.02M | $31.00M | 22.80B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007449 | -0.34% | -8.71% | $56.07M | $302,687.27 | 7.53B | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2901 | -1.05% | -10.68% | $51.98M | $1.49M | 179186.02T | Trade | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05459 | -1.73% | -2.36% | $47.32M | $1.29M | 866.67M | Trade | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3492 | -2.12% | -10.65% | $34.92M | $2.31M | 100.00M | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3965 | -3.04% | -11.46% | $34.50M | $2.61M | 87.00M | Trade | ||
![]() StatusSNT | $0.006342 | -3.30% | -6.08% | $30.52M | $16.35M | 4.81B | Trade | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02564 | +3.49% | +7.96% | $29.06M | $4.92M | 1.13B | Trade | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04587 | -1.52% | -8.47% | $25.82M | $2.57M | 562.89M | |||
![]() HiveHIVE | $0.04265 | -0.76% | -6.96% | $25.39M | $232,036.3 | 595.29M | Trade | ||
![]() IQIQ | $0.0006570 | +1.06% | -10.43% | $18.26M | $5.44M | 27.80B | Trade | ||
![]() CodattaXNY | $0.005006 | -2.03% | -9.97% | $18.20M | $380,134.72 | 3.64B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01685 | -4.31% | -3.74% | $15.72M | $3.09M | 933.02M | Trade | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006739 | +10.80% | +8.24% | $13.36M | $10.68M | 19.82B | Trade | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001596 | -2.68% | -7.52% | $12.45M | $4.05M | 7.80B | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001102 | +6.13% | +26.50% | $4.56M | $88,335.53 | 4.14B | |||
| $0.4579 | +0.02% | +8.40% | $4.49M | $4.29M | 9.80M | ||||
![]() LimeWireLMWR | $0.007528 | -8.18% | -17.11% | $4.05M | $621,418.61 | 538.18M | Trade | ||
![]() World3WAI | $0.008109 | +0.59% | -11.07% | $2.83M | $73,491.74 | 348.48M | Trade | ||
| $0.003835 | +5.02% | +10.75% | $2.29M | $24,466.18 | 597.42M | ||||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.008614 | -1.44% | -2.22% | $1.71M | $4,352.67 | 198.54M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}5586 | +6.05% | -27.96% | $1.54M | $901.57 | 2.76T | Trade | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001289 | +0.19% | -13.93% | $1.22M | $140,513.99 | 948.69M | Trade | ||
![]() ContentosCOS | $0.0001940 | -0.78% | -11.00% | $1.00M | $52,186.51 | 5.18B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.007061 | +8.74% | +2.78% | $876,499.34 | $16,597.27 | 124.13M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008078 | +2.71% | -1.52% | $683,373.76 | $538,987.62 | 84.60M | Trade | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001840 | -7.93% | -38.93% | $274,676.71 | $1,889.4 | 1.49B | Trade | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002394 | -0.04% | +0.03% | $114,254.28 | $433,220.18 | 477.15M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0001878 | +6.66% | +2.14% | $112,815.05 | $107,496.34 | 600.81M | Trade | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002973 | +10.15% | -27.73% | $98,996.47 | $0 | 333.00M | |||
| $0.{4}7788 | -3.74% | -7.85% | $61,651.79 | $0 | 791.67M | Trade | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3541 | -0.83% | -7.15% | $79,269.39 | $0.15 | 2.24B | Trade | ||
![]() MithrilMITH | $0.{4}7424 | +1.02% | -77.99% | $74,238.48 | $0 | 1000.00M | Trade | ||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}8733 | +10.98% | +8.52% | $17,012.81 | $0 | 194.82M | Trade | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2224 | +0.59% | -78.89% | $11,117.75 | $0 | 5.00B | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}1264 | -20.01% | -15.69% | $7,865.4 | $0 | 622.20M | Trade | ||
![]() SparkleSSS | $0.{5}4064 | -0.44% | +17.84% | $495.76 | $0 | 122.00M |














































