Top Base Ecosystem by market capitalization
Base Ecosystem naglalaman ng 797 mga coins na may kabuuang market capitalization na $51.36B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.63%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TevaeraTEVA | $0.0007030 | +1.60% | +1.66% | $344,392.8 | $784.49 | 489.91M | |||
| $0.04926 | +4.53% | -4.27% | $352,392.48 | $261,662.97 | 7.15M | ||||
| $0.001988 | +5.11% | +0.14% | $309,063.21 | $0 | 155.50M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01697 | +43.59% | +35.33% | $385,905.64 | $542,589.94 | 22.74M | Trade | ||
![]() BazaarsBZR | $47.8 | +5.75% | -8.77% | $297,620.95 | $76,273.32 | 6227.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002531 | -0.05% | +0.18% | $303,711.07 | $0 | 120.00M | Trade | ||
| $0.03957 | +8.07% | -8.61% | $295,301.6 | $125,814.44 | 7.46M | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}6515 | +7.23% | -7.74% | $273,872.55 | $925.99 | 420.35B | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.006720 | +7.10% | -14.51% | $277,291.13 | $21,133.02 | 41.27M | |||
![]() TenUpTUP | $0.002465 | -0.38% | +14.68% | $259,725.23 | $841.86 | 105.37M | Trade | ||
| $0.08429 | +17.64% | +4.00% | $241,211.94 | $592,095.63 | 2.86M | ||||
![]() MezoMEZO | $0.002874 | +3.74% | -9.63% | $247,101.07 | $190,377.32 | 85.99M | Trade | ||
![]() SensaySNSY | $0.{4}3000 | +4.44% | -1.09% | $235,673.87 | $150,217.02 | 7.86B | |||
![]() WLTHWLTH | $0.0004312 | -1.13% | +0.34% | $227,249.11 | $0 | 527.02M | |||
![]() PacketPKT | $0.{4}5257 | +1.17% | -3.49% | $223,160.41 | $0 | 4.25B | |||
![]() CrossFiXFI | $0.003094 | -8.89% | -28.02% | $217,406.11 | $99.71 | 70.27M | |||
| $0.06371 | +1.86% | -23.46% | $217,017.97 | $159,791.7 | 3.41M | ||||
| $0.07262 | +43.87% | +12.14% | $201,166.29 | $328,938.18 | 2.77M | ||||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002009 | +5.50% | -5.26% | $200,926.58 | $0 | 1000.00M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.001192 | -2.88% | -5.80% | $202,696.5 | $78,590.35 | 170.00M | Trade | ||
![]() ModeMODE | $0.{4}7941 | -1.87% | -0.04% | $198,529.55 | $769.96 | 2.50B | Trade | ||
![]() CrashCRASH | $0.0001990 | +3.78% | -9.28% | $194,692.7 | $0 | 978.24M | |||
![]() JunoCashJUNO | $0.04630 | +0.12% | -2.63% | $184,066.19 | $34,010.04 | 3.98M | |||
| $0.0007366 | +8.79% | -27.79% | $176,597.61 | $1.09 | 239.74M | ||||
![]() NutcoinNUT | $0.{8}8588 | +0.75% | -6.88% | $172,562.96 | $322,742.86 | 20.09T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0002085 | -4.62% | +28.98% | $161,733.06 | $0 | 775.73M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001098 | -0.37% | -10.01% | $150,953.63 | $229.49 | 1.38B | Trade | ||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.0009741 | -0.25% | -2.77% | $157,512.86 | $1,320.41 | 161.71M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0001567 | -0.03% | -15.20% | $134,948.54 | $0 | 861.34M | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.0007664 | +0.02% | -11.90% | $139,845.93 | $0 | 182.48M | |||
![]() MASQMASQ | $0.004437 | +3.05% | -9.56% | $152,549.93 | $0 | 34.38M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.006957 | +10.06% | -11.90% | $156,542.06 | $74,125.09 | 22.50M | |||
![]() EstateXESX | $0.0001526 | +2.40% | -11.84% | $144,759.6 | $576.08 | 948.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002498 | -0.24% | +6.23% | $137,370.41 | $494.58 | 549.99M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0003563 | -5.80% | -40.68% | $148,436.83 | $137,109.27 | 416.65M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.01705 | -- | -5.04% | $132,096.54 | $0 | 7.75M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































