今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $72.59 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $72.59 | 0.00% | |||
| $40.78 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $40.78 | 0.00% | |||
| $19.2 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $19.2 | 0.00% | |||
| $50.17 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $50.17 | 0.00% | |||
| $11.08 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $11.08 | 0.00% | |||
| $60.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $60.5 | 0.00% | |||
| $100.58 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $100.58 | 0.00% | |||
![]() ShellrSHEL | $97.17 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $97.17 | 0.00% | ||
| $66.49 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $66.49 | 0.00% | |||
![]() ShopifyrSHOP | $148.25 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $148.25 | 0.00% | ||
![]() Sherwin-WilliamsrSHW | $350.54 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $350.54 | 0.00% | ||
| $81.28 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $81.28 | 0.00% | |||
| $23.95 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $23.95 | 0.00% | |||
Silicon MotionrSIMO | $159.57 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $159.57 | 0.00% | ||
| $31.87 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $31.87 | 0.00% | |||
| $115 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $115 | 0.00% | |||
![]() SiTimerSITM | $425 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $425 | 0.00% | ||
| $135.6 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $135.6 | 0.00% | |||
![]() SK hynixrSKHY | $124.63 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $124.63 | 0.00% | ||
| $33.91 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $33.91 | 0.00% | |||
Tanger Inc.rSKT | $39.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $39.5 | 0.00% | ||
| $92.02 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $92.02 | 0.00% | |||
| $221.65 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $221.65 | 0.00% | |||
![]() SLB LtdrSLB | $50.01 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $50.01 | 0.00% | ||
| $72.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $72.5 | 0.00% | |||
Silgan Holdings Inc.rSLGN | $40.71 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $40.71 | 0.00% | ||
| $16.55 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $16.55 | 0.00% | |||
| $7.66 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $7.66 | 0.00% | |||
| $42.55 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $42.55 | 0.00% | |||
| $31.39 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $31.39 | 0.00% | |||
![]() Super Micro ComputerrSMCI | $25.11 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $25.11 | 0.00% | ||
| $465.02 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $465.02 | 0.00% | |||
| $11.84 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $11.84 | 0.00% | |||
![]() NuScale PowerrSMR | $4.28 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.28 | 0.00% | ||
![]() SemtechrSMTC | $105.4 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $105.4 | 0.00% | ||
| $224.25 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $224.25 | 0.00% | |||
| $364.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $364.99 | 0.00% | |||
![]() Snap IncrSNAP | $5.07 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5.07 | 0.00% | ||
![]() SanDiskrSNDK | $816.17 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $816.17 | 0.00% | ||
![]() StoneXrSNEX | $56.78 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 |













