今日の暗号資産価格
暗号資産
28661 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConcreteCT | $0.1099 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1099 | 0.00% | ||
| $0.8437 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.8437 | 0.00% | |||
AurelionrAURE | $0.9871 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9871 | 0.00% | ||
![]() HdacHDAC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Baby XTAGBABYXTAG | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Okami InuOkami | -- | 0.00% | -40.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 61.14M | 取引 | -- | 0.00% | |||
![]() H2OH2O | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() NFT AlleyALLEY | -- | 0.00% | +10.85% | $0 | $0 | 10.00M | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() IoT ChainITC | -- | 0.00% | +3.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() MY UNIVERSEMYUNI | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Aave AMM USDTAAMMUSDT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() MiuMIU | -- | 0.00% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
ROCHE HOLDING AGrRHHBY | $60.29 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $60.29 | 0.00% | ||
CHINA CONST BKrCICHY | $26.77 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $26.77 | 0.00% | ||
AGRICULTURAL BK CHrACGBY | $21.98 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $21.98 | 0.00% | ||
SIEMENS AGrSIEGY | $154.07 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $154.07 | 0.00% | ||
NESTLE S.A SPONSrNSRGY | $104.51 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $104.51 | 0.00% | ||
SoftBank Group (ADR)rSFTBY | $10.92 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $10.92 | 0.00% | ||
AIRBUS SErEADSY | $56.83 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $56.83 | 0.00% | ||
CHINA MERCHANTS BKrCIHKY | $34.57 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $34.57 | 0.00% | ||
ROLLS ROYCE ADRrRYCEY | $17.84 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $17.84 | 0.00% | ||
Hermes International SArHESAY | $148.13 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $148.13 | 0.00% | ||
Hitachi (ADR)rHTHIY | $30.86 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $30.86 | 0.00% | ||
Recruit Holdings (ADR)rRCRUY | $22.06 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $22.06 | 0.00% | ||
DEUTSCHE TELEKOMrDTEGY | $29.2 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $29.2 | 0.00% | ||
Advantest (ADR)rATEYY | $185.81 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $185.81 | 0.00% | ||
PING AN INSURANCErPNGAY | $13.21 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $13.21 | 0.00% | ||
CHINA SHENHUA ENERrCSUAY | $21.86 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $21.86 | 0.00% | ||
COMPAGNE FIN ADRrCFRUY | $20.15 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $20.15 | 0.00% | ||
ITOCHU (ADR)rITOCY | $15.1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $15.1 | 0.00% | ||
AIA GROUP LTDrAAGIY | $39.77 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $39.77 | 0.00% | ||
BYD Company ADRrBYDDY | $8.29 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $8.29 | 0.00% | ||
Mitsui (ADR)rMITSY | $638.22 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $638.22 | 0.00% | ||
| $26.39 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $26.39 | 0.00% | |||
| $18.39 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $18.39 | 0.00% | |||
GLENCORE PLCrGLNCY | $13.4 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $13.4 | 0.00% | ||
INFINEON TECHNOLOGrIFNNY | $55.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $55.5 | 0.00% | ||
Japan Tobacco (ADR)rJAPAY | $18.52 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $18.52 | 0.00% | ||
SoftBank (ADR)rSOBKY | $14.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $14.99 | 0.00% | ||
KDDI (ADR)rKDDIY | $17.82 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $17.82 | 0.00% | ||
| $22.51 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $22.51 | 0.00% | |||
Shin-Etsu Chemical (ADR)rSHECY | $17.68 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $17.68 | 0.00% | ||
| $59.23 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $59.23 | 0.00% | |||
HONG KONG EXCHANGErHKXCY | $48.46 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $48.46 | 0.00% | ||
Nintendo (ADR)rNTDOY | $13.8 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $13.8 | 0.00% | ||
DEUTSCHE BOERSE AGrDBOEY | $36.41 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $36.41 | 0.00% | ||
LENOVO GROUP LTDrLNVGY | $44.51 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $44.51 | 0.00% | ||
BAYER AGrBAYRY | $15.66 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $15.66 | 0.00% | ||
Sumitomo (ADR)rSSUMY | $10.9 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $10.9 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。









