今日の暗号資産価格
暗号資産
28661 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GhostbirdGhostbird | $0.0002918 | 0.00% | 0.00% | $291,843.89 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002918 | 0.00% | ||
Ask GinaGINA | $0.003887 | 0.00% | 0.00% | $383,281.29 | $0 | 98.60M | 取引 | $0.003887 | 0.00% | ||
![]() Flying TinkTink | $0.{5}6434 | 0.00% | 0.00% | $6,434.41 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}6434 | 0.00% | ||
| $0.001189 | 0.00% | 0.00% | $1.19M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.001189 | 0.00% | |||
4Payz4Z | $0.05409 | 0.00% | 0.00% | $540,941.12 | $0 | 10.00M | 取引 | $0.05409 | 0.00% | ||
Get ConduitGETCONDUIT | $0.002356 | 0.00% | 0.00% | $122,504.6 | $0 | 51.99M | 取引 | $0.002356 | 0.00% | ||
GAIB AIGAIB | $0.{4}3033 | 0.00% | 0.00% | $30,328.68 | $0 | 999.79M | 取引 | $0.{4}3033 | 0.00% | ||
![]() SundaySunday | $0.{5}4306 | 0.00% | 0.00% | $4,304.99 | $0 | 999.84M | 取引 | $0.{5}4306 | 0.00% | ||
Hyperbeat FoundationHyperbeat | $0.0003284 | 0.00% | 0.00% | $328,408.12 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003284 | 0.00% | ||
Zcash MascotZeal | $0.{7}1382 | 0.00% | 0.00% | $11.89 | $0 | 860.41M | 取引 | $0.{7}1382 | 0.00% | ||
Datagram Network.DGRAM | $0.{5}4272 | 0.00% | 0.00% | $42,695.37 | $0 | 9.99B | 取引 | $0.{5}4272 | 0.00% | ||
![]() ClipXClipX | $0.0005636 | +0.01% | 0.00% | $511,064.2 | $26,586.87 | 906.76M | 取引 | $0.0005636 | +0.01% | ||
CypherpunkCYPH | $0.0001215 | 0.00% | 0.00% | $121,434.93 | $0 | 999.86M | 取引 | $0.0001215 | 0.00% | ||
| $0.001023 | 0.00% | 0.00% | $37.63 | $0 | 36795.24 | 取引 | $0.001023 | 0.00% | |||
![]() 404 COINERROR | $0.{5}1668 | 0.00% | 0.00% | $1,667.07 | $0 | 999.16M | 取引 | $0.{5}1668 | 0.00% | ||
KEA CreditKEA | $0.006237 | 0.00% | 0.00% | $199,203.05 | $0 | 31.94M | 取引 | $0.006237 | 0.00% | ||
Lucid HouseLUCID | $0.{5}3761 | 0.00% | 0.00% | $3,760.8 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}3761 | 0.00% | ||
![]() Aidivn.ioAIDIVN | $0.{6}1797 | 0.00% | 0.00% | $179.65 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{6}1797 | 0.00% | ||
PPXPPX | $0.0001732 | 0.00% | 0.00% | $3.55 | $0 | 20485.47 | 取引 | $0.0001732 | 0.00% | ||
![]() FrorenFroren | $0.{4}1945 | 0.00% | 0.00% | $19,448.74 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.{4}1945 | 0.00% | ||
Number BrainrotNumberrot | $0.{4}5083 | 0.00% | 0.00% | $50,833.78 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5083 | 0.00% | ||
0xPPL0xPPL | $0.0004209 | 0.00% | 0.00% | $92,179.8 | $0 | 219.00M | 取引 | $0.0004209 | 0.00% | ||
GAIB Pre-saleGAIB | $0.{5}8130 | 0.00% | 0.00% | $8,128.09 | $0 | 999.72M | 取引 | $0.{5}8130 | 0.00% | ||
| $0.0001103 | 0.00% | 0.00% | $110,307.03 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.0001103 | 0.00% | |||
![]() DAYJOBDAYJOB | $0.0001068 | 0.00% | 0.00% | $106,763.97 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001068 | 0.00% | ||
| $0.{5}1423 | 0.00% | 0.00% | $1,422.41 | $0 | 999.93M | 取引 | $0.{5}1423 | 0.00% | |||
GAIB TokenGAIB | $0.{15}2000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 963.90M | 取引 | $0.{15}2000 | 0.00% | ||
HaHa WalletHHW | $0.003304 | 0.00% | 0.00% | $991,345.65 | $0 | 300.00M | 取引 | $0.003304 | 0.00% | ||
![]() Ekstra AIXTRA | $0.0002532 | 0.00% | 0.00% | $253,213.71 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002532 | 0.00% | ||
![]() 67 COIN67 | $0.0001117 | 0.00% | 0.00% | $111,702.66 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.0001117 | 0.00% | ||
DatagramNetwork..DGRAM | $0.002378 | 0.00% | 0.00% | $23.78M | $0 | 10.00B | 取引 | $0.002378 | 0.00% | ||
$DAY JOBDAYJOB | $0.0004942 | 0.00% | 0.00% | $494,210.81 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004942 | 0.00% | ||
GAIB AI coinGAIB | $0.{7}2792 | 0.00% | 0.00% | $6.79 | $0 | 243.16M | 取引 | $0.{7}2792 | 0.00% | ||
![]() CloudflareCloudflare | $0.{5}3659 | 0.00% | 0.00% | $3,658.75 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}3659 | 0.00% | ||
![]() doginhatDIH | $0.{5}2364 | 0.00% | 0.00% | $2,362.55 | $0.01 | 999.20M | 取引 | $0.{5}2364 | 0.00% | ||
![]() N3onN3ON | -- | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
ARTXARTX | $0.0004226 | 0.00% | 0.00% | $422,545.4 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.0004226 | 0.00% | ||
CPTCPT | $0.0003138 | 0.00% | 0.00% | $483.94 | $0 | 1.54M | 取引 | $0.0003138 | 0.00% | ||
| $0.004198 | 0.00% | 0.00% | $38.62 | $0 | 9200.85 | 取引 | $0.004198 | 0.00% | |||
SolomonSOLO | $0.6483 | -0.00% | 0.00% | $16.72M | $822.7 | 25.80M | 取引 | $0.6483 | -0.00% | ||
| $0.005981 | -0.02% | 0.00% | $4.93M | $9,384.59 | 824.32M | 取引 | $0.005981 | -0.02% | |||
Friendly Giant AIGIANTAI | $0.0006117 | 0.00% | 0.00% | $611,717.9 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0006117 | 0.00% | ||
Rifts FinanceRIFTS | $0.0003115 | 0.00% | 0.00% | $311,419.12 | $0 | 999.81M | 取引 | $0.0003115 | 0.00% | ||
![]() 67 dude67dude | $0.{5}1977 | 0.00% | 0.00% | $1,975.9 | $0 | 999.31M | 取引 | $0.{5}1977 | 0.00% | ||
![]() Truman ShowDIRECTOR | $0.{4}3040 | -0.04% | 0.00% | $30,398.85 | $1,064.18 | 999.88M | 取引 | $0.{4}3040 | -0.04% | ||
TERM FinanceTERM | $0.0004248 | 0.00% | 0.00% | $114,187.78 | $0 | 268.81M | 取引 | $0.0004248 | 0.00% | ||
SENT$SENT | $0.01130 | 0.00% | 0.00% | $11.30M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.01130 | 0.00% | ||
gaib_aiGAIB | $0.0002695 | 0.00% | 0.00% | $269,520.09 | $0 | 999.92M | 取引 | $0.0002695 | 0.00% | ||
![]() Quarter zipQuarterzip | $0.{5}3466 | 0.00% | 0.00% | $3,419.22 | $0 | 986.43M | 取引 | $0.{5}3466 | 0.00% | ||
XPENG IRONIRON | $0.0001266 | 0.00% | 0.00% | $75.74 | $0 | 598092.50 | 取引 | $0.0001266 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な 予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。

















