今日の暗号資産価格
暗号資産
28651 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Badger DAOBADGER | $0.2784 | -2.57% | -3.73% | $5.54M | $4,673.81 | 19.88M | 取引 | $0.2784 | -2.57% | ||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.005536 | -4.46% | -18.03% | $5.54M | $811,650.42 | 999.94M | 取引 | $0.005536 | -4.46% | ||
| $0.{9}1325 | -4.47% | -7.30% | $5.33M | $58,151.78 | 40192.16T | 取引 | $0.{9}1325 | -4.47% | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.003779 | +0.57% | +31.72% | $5.43M | $1,203 | 1.44B | 取引 | $0.003779 | +0.57% | ||
![]() AMO CoinAMO | $0.0002574 | -1.92% | -0.72% | $5.46M | $13,504.6 | 21.20B | 取引 | $0.0002574 | -1.92% | ||
| $8.12 | -7.61% | +32.57% | $5.41M | $2.72M | 665729.80 | 取引 | $8.12 | -7.61% | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $127.01 | -1.53% | -1.67% | $5.35M | $7,685.67 | 42100.00 | 取引 | $127.01 | -1.53% | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1451 | -3.13% | -5.79% | $5.19M | $534,111.36 | 35.77M | 取引 | $0.1451 | -3.13% | ||
| $4.25 | -6.24% | -6.98% | $5.19M | $274,753.12 | 1.22M | 取引 | $4.25 | -6.24% | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.005521 | -2.87% | -16.57% | $5.14M | $2.76M | 931.40M | 取引 | $0.005521 | -2.87% | ||
![]() AlchemixALCX | $1.98 | -0.22% | -2.32% | $5.22M | $90,784.6 | 2.64M | 取引 | $1.98 | -0.22% | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.005297 | -4.48% | -17.79% | $5.30M | $1.53M | 999.99M | 取引 | $0.005297 | -4.48% | ||
![]() KONETKONET | $0.01052 | -11.65% | +141.24% | $5.11M | $2.23M | 486.09M | 取引 | $0.01052 | -11.65% | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005316 | -2.94% | -21.74% | $5.31M | $134,144.57 | 998.84M | 取引 | $0.005316 | -2.94% | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001088 | -2.01% | -15.34% | $5.24M | $801.1 | 4.81B | 取引 | $0.001088 | -2.01% | ||
![]() MetFiMETFI | $0.01447 | -6.84% | -15.97% | $5.17M | $7,683.18 | 357.49M | 取引 | $0.01447 | -6.84% | ||
| $0.03086 | -9.38% | -11.69% | $5.10M | $6,204.85 | 165.18M | 取引 | $0.03086 | -9.38% | |||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | 取引 | $0.05587 | -3.86% | ||
![]() CornCORN | $0.009932 | -7.10% | -49.00% | $5.21M | $1.14M | 525.00M | 取引 | $0.009932 | -7.10% | ||
![]() EeseeESE | $0.003657 | -0.63% | +13.92% | $5.15M | $212,034.27 | 1.41B | 取引 | $0.003657 | -0.63% | ||
| $0.001910 | +3.51% | +12.46% | $5.30M | $70,669.01 | 2.78B | 取引 | $0.001910 | +3.51% | |||
| $297.78 | +2.35% | +7.13% | $5.32M | $28,182.37 | 17862.41 | 取引 | $297.78 | +2.35% | |||
| $367.32 | +3.11% | +23.18% | $5.20M | $3.87M | 14149.01 | 取引 | $367.32 | +3.11% | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.006705 | -0.68% | -0.27% | $5.25M | $146,151.39 | 782.48M | 取引 | $0.006705 | -0.68% | ||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}2797 | +0.00% | +2.22% | $5.15M | $0 | 184.07B | 取引 | $0.{4}2797 | +0.00% | ||
![]() USDHUSDH | $0.9889 | -0.77% | -0.60% | $5.11M | $7,911.8 | 5.17M | 取引 | $0.9889 | -0.77% | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001545 | +36.97% | +65.55% | $6.40M | $156,441.57 | 4.14B | 取引 | $0.001545 | +36.97% | ||
![]() KryllKRL | $0.1265 | -1.31% | -4.88% | $5.05M | $22,218.26 | 39.90M | 取引 | $0.1265 | -1.31% | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.0006907 | -13.73% | -39.30% | $5.41M | $118,025.94 | 7.83B | 取引 | $0.0006907 | -13.73% | ||
![]() MCOINMCOIN | $0.02786 | -5.51% | -0.83% | $4.93M | $81,277.53 | 177.00M | 取引 | $0.02786 | -5.51% | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.03250 | -3.50% | -11.18% | $5.03M | $644,828.43 | 154.70M | 取引 | $0.03250 | -3.50% | ||
![]() IXSIXS | $0.02966 | -3.52% | -20.02% | $5.34M | $48,117.25 | 180.00M | 取引 | $0.02966 | -3.52% | ||
![]() AstraAIASTRA | $0.5061 | 0.00% | +12.87% | $5.06M | $0 | 10.00M | 取引 | $0.5061 | 0.00% | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.007720 | -1.09% | -2.57% | $5.02M | $148,117.21 | 649.97M | 取引 | $0.007720 | -1.09% | ||
![]() DefigramDFG | $0.4992 | -15.61% | -34.64% | $4.99M | $0 | 10.00M | 取引 | $0.4992 | -15.61% | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.005096 | -6.86% | -21.58% | $4.97M | $520,881.28 | 974.95M | 取引 | $0.005096 | -6.86% | ||
![]() McDullMCDULL | $0.{6}6575 | +0.00% | -12.25% | $4.97M | $0 | 7.56T | 取引 | $0.{6}6575 | +0.00% | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06028 | +6.22% | +2.94% | $4.95M | $0 | 82.17M | 取引 | $0.06028 | +6.22% | ||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.2 | -0.52% | -2.15% | $4.88M | $40,734.99 | 4.07M | 取引 | $1.2 | -0.52% | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001058 | -15.65% | -28.18% | $4.30M | $126,157.08 | 40.60B | 取引 | $0.0001058 | -15.65% | ||
![]() BeefyBIFI | $56.98 | -2.94% | -6.68% | $4.56M | $81.91 | 80000.00 | 取引 | $56.98 | -2.94% | ||
![]() LOAN ProtocolLOAN | $0.0002675 | +16.67% | +5.16% | $4.92M | $139,578.57 | 18.41B | 取引 | $0.0002675 | +16.67% | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.01274 | -2.76% | -0.72% | $4.86M | $1.21M | 381.73M | 取引 | $0.01274 | -2.76% | ||
![]() PolkastarterPOLS | $0.04945 | -1.32% | -2.32% | $4.91M | $134,566.73 | 99.21M | 取引 | $0.04945 | -1.32% | ||
![]() TownsTOWNS | $0.001101 | -0.66% | -5.44% | $4.82M | $1.11M | 4.38B | 取引 | $0.001101 | -0.66% | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006109 | -2.43% | +4.56% | $4.84M | $272.93 | 792.56M | 取引 | $0.006109 | -2.43% | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004786 | +2.84% | +10.88% | $4.79M | $3.38M | 1000.00M | 取引 | $0.004786 | +2.84% | ||
| $0.004706 | -4.79% | -16.22% | $4.71M | $487,175.86 | 1000.00M | 取引 | $0.004706 | -4.79% | |||
| $127.94 | +2.34% | +10.89% | $4.78M | $353,135.6 | 37327.35 | 取引 | $127.94 | +2.34% | |||
| $40.35 | +29.63% | +20.46% | $4.63M | $75,104.02 | 114702.33 | 取引 | $40.35 | +29.63% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見 解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高 く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































