今日の暗号資産価格
暗号資産
28652 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $34.99 | +16.67% | -22.04% | $0 | $224.79 | 0.00 | 取引 | $34.99 | +16.67% | |||
| $764.73 | +5.00% | -0.36% | $0 | $49.94 | 0.00 | 取引 | $764.73 | +5.00% | |||
| $1,099.79 | +67.90% | +74.59% | $0 | $2,156.26 | 0.00 | 取引 | $1,099.79 | +67.90% | |||
| $144.12 | +0.78% | +4.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $144.12 | +0.78% | |||
| $0.9961 | +0.02% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9961 | +0.02% | |||
| $32.44 | -3.47% | +4.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $32.44 | -3.47% | |||
| $135.35 | +1.01% | +12.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $135.35 | +1.01% | |||
| $94.14 | +3.41% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $94.14 | +3.41% | |||
![]() VINVIN | $1.11 | -1.58% | -7.02% | $0 | $67,420.66 | 0.00 | 取引 | $1.11 | -1.58% | ||
![]() BTCRBTCR | $3,776.07 | -1.79% | -5.90% | $0 | $218.24 | 0.00 | 取引 | $3,776.07 | -1.79% | ||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}3530 | +1.44% | +19.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}3530 | +1.44% | ||
![]() OddHancHANC | $0.{7}1442 | -7.91% | -34.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1442 | -7.91% | ||
| $61,507.82 | +1.49% | +5.74% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $61,507.82 | +1.49% | |||
| $827.52 | +1.07% | +2.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $827.52 | +1.07% | |||
| $77.11 | -0.89% | -6.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $77.11 | -0.89% | |||
![]() SolvionSLVN | $0.1366 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1366 | 0.00% | ||
| $28.98 | -3.26% | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $28.98 | -3.26% | |||
| $110.19 | +12.60% | +28.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $110.19 | +12.60% | |||
![]() GnodiGNOD | $0.005919 | +6.76% | +7.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005919 | +6.76% | ||
| $64.84 | -0.09% | +5.40% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $64.84 | -0.09% | |||
| $624.36 | +3.29% | +11.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $624.36 | +3.29% | |||
| $43.29 | +2.05% | +7.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $43.29 | +2.05% | |||
| $164.48 | +4.40% | +13.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $164.48 | +4.40% | |||
| $64.57 | +1.52% | +32.63% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $64.57 | +1.52% | |||
![]() Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.{14}3600 | -6.12% | -22.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{14}3600 | -6.12% | ||
| $99.2 | +1.46% | +11.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $99.2 | +1.46% | |||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $19.53 | -7.86% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $19.53 | -7.86% | ||
![]() Anubis ChainSWEETS | $8.65 | -0.02% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $8.65 | -0.02% | ||
| $64.37 | +9.62% | +32.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $64.37 | +9.62% | |||
![]() PinexPINX | $0.{4}4458 | 0.00% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4458 | 0.00% | ||
| $233.62 | +7.69% | +24.13% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $233.62 | +7.69% | |||
| $69.53 | -0.72% | +1.40% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $69.53 | -0.72% | |||
| $118.67 | -0.99% | +3.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $118.67 | -0.99% | |||
| $9.05 | +6.60% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $9.05 | +6.60% | |||
| $126.36 | +0.66% | -4.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $126.36 | +0.66% | |||
| $98.78 | +4.28% | +9.75% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $98.78 | +4.28% | |||
| $52.99 | +3.59% | +8.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $52.99 | +3.59% | |||
| $8.79 | -2.27% | +12.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $8.79 | -2.27% | |||
| $37.52 | -4.69% | +16.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $37.52 | -4.69% | |||
| $8.07 | -0.40% | +24.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $8.07 | -0.40% | |||
| $0.{4}4894 | 0.00% | -98.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4894 | 0.00% | |||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.0009688 | -12.95% | -30.16% | $0 | $4,605.07 | 0.00 | 取引 | $0.0009688 | -12.95% | ||
| $79.62 | -0.02% | +10.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $79.62 | -0.02% | |||
| $52.18 | -7.51% | -2.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $52.18 | -7.51% | |||
| $7.9 | +2.57% | +10.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $7.9 | +2.57% | |||
| $22.42 | -2.69% | -2.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $22.42 | -2.69% | |||
| $0.{5}6773 | 0.00% | -5.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6773 | 0.00% | |||
| $57.67 | +0.53% | +4.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $57.67 | +0.53% | |||
| $284.04 | +0.94% | +5.96% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $284.04 | +0.94% | |||
| $135.26 | +1.03% | +5.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $135.26 | +1.03% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマン スと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、 暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。















































