今日の暗号資産価格
暗号資産
28651 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEET48IDOL | $0.02239 | -22.13% | +12.49% | $23.43M | $66.58M | 1.05B | 取引 | $0.02239 | -22.13% | ||
![]() JanctionJCT | $0.002169 | -47.71% | -28.82% | $22.43M | $52.68M | 10.34B | 取引 | $0.002169 | -47.71% | ||
| $0.01824 | -22.28% | -47.06% | $17.58M | $4.62M | 964.17M | 取引 | $0.01824 | -22.28% | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02255 | -4.07% | -9.53% | $22.55M | $5.84M | 999.95M | 取引 | $0.02255 | -4.07% | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02409 | +0.79% | -4.04% | $23.05M | $1.27M | 956.51M | 取引 | $0.02409 | +0.79% | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004027 | -4.09% | -5.00% | $22.44M | $710,536.02 | 5.57B | 取引 | $0.004027 | -4.09% | ||
| $300.42 | +2.01% | +6.15% | $22.60M | $8.02M | 75232.94 | 取引 | $300.42 | +2.01% | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9964 | -0.19% | +0.01% | $22.42M | $352,829.14 | 22.50M | 取引 | $0.9964 | -0.19% | ||
![]() EulerEUL | $0.8564 | -1.74% | -14.89% | $22.69M | $1.43M | 26.50M | 取引 | $0.8564 | -1.74% | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.04576 | -4.33% | -14.28% | $22.06M | $2.80M | 482.02M | 取引 | $0.04576 | -4.33% | ||
![]() SignSIGN | $0.008863 | -5.10% | -5.85% | $21.15M | $3.86M | 2.39B | 取引 | $0.008863 | -5.10% | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2333 | -1.36% | -7.27% | $21.95M | $296,993.7 | 94.08M | 取引 | $0.2333 | -1.36% | ||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | 0.00% | 0.00% | $21.79M | $0 | 21.88M | 取引 | $0.9961 | 0.00% | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03380 | 0.00% | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.09574 | -31.66% | -47.98% | $20.99M | $298,680.15 | 219.23M | 取引 | $0.09574 | -31.66% | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.07560 | +3.76% | -26.90% | $21.55M | $16.76M | 285.00M | 取引 | $0.07560 | +3.76% | ||
![]() EthereumPoWETHW | $0.1975 | -3.44% | -6.97% | $21.29M | $2.91M | 107.82M | 取引 | $0.1975 | -3.44% | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2101 | -4.05% | -15.49% | $20.98M | $3.23M | 998.58T | 取引 | $0.{7}2101 | -4.05% | ||
![]() ArdorARDR | $0.02133 | -3.43% | -2.43% | $21.30M | $2.09M | 998.47M | 取引 | $0.02133 | -3.43% | ||
![]() FluxFLUX | $0.04989 | -3.49% | -9.17% | $21.15M | $1.17M | 423.94M | 取引 | $0.04989 | -3.49% | ||
![]() Block StreetBSB | $0.08211 | +0.27% | -5.60% | $21.08M | $8.10M | 256.78M | 取引 | $0.08211 | +0.27% | ||
![]() ElectroneumETN | $0.001193 | +1.13% | -1.77% | $21.46M | $262,769.76 | 17.98B | 取引 | $0.001193 | +1.13% | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.{4}3325 | +1.26% | +1.13% | $21.61M | $2.19 | 650.00B | 取引 | $0.{4}3325 | +1.26% | ||
![]() DefinitiveEDGE | $0.07760 | +0.30% | -14.06% | $21.30M | $1.93M | 274.47M | 取引 | $0.07760 | +0.30% | ||
![]() AnomaXAN | $0.008097 | -7.57% | -12.12% | $20.24M | $3.12M | 2.50B | 取引 | $0.008097 | -7.57% | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09598 | +1.12% | -6.82% | $21.60M | $82.99M | 225.10M | 取引 | $0.09598 | +1.12% | ||
| $0.009397 | -0.10% | +3.31% | $20.32M | $75.49M | 2.16B | 取引 | $0.009397 | -0.10% | |||
| $0.1017 | -0.73% | -3.55% | $21.28M | $1.16M | 209.28M | 取引 | $0.1017 | -0.73% | |||
![]() CatizenCATI | $0.03669 | -0.97% | -5.53% | $20.75M | $1.99M | 565.51M | 取引 | $0.03669 | -0.97% | ||
![]() SKALESKL | $0.003343 | -2.40% | -11.02% | $20.70M | $4.00M | 6.19B | 取引 | $0.003343 | -2.40% | ||
| $0.1640 | -2.95% | -9.39% | $20.47M | $10,173.8 | 124.83M | 取引 | $0.1640 | -2.95% | |||
![]() UsualUSUAL | $0.01030 | -5.41% | +2.10% | $20.50M | $24.11M | 1.99B | 取引 | $0.01030 | -5.41% | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.07936 | -5.48% | -15.26% | $20.51M | $1.20M | 258.39M | 取引 | $0.07936 | -5.48% | ||
![]() BlessBLESS | $0.008308 | +1.39% | +2.58% | $20.51M | $1.92M | 2.47B | 取引 | $0.008308 | +1.39% | ||
| $5.11 | -0.69% | +0.09% | $20.74M | $44,800.67 | 4.06M | 取引 | $5.11 | -0.69% | |||
| $0.01665 | +2.01% | +0.88% | $20.45M | $14.39M | 1.23B | 取引 | $0.01665 | +2.01% | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.04512 | -2.07% | -21.31% | $20.22M | $2.55M | 448.21M | 取引 | $0.04512 | -2.07% | ||
![]() FelysyumFELY | $0.4556 | -1.40% | +6.95% | $19.94M | $1.22M | 43.77M | 取引 | $0.4556 | -1.40% | ||
![]() MetisMETIS | $2.48 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.48 | 0.00% | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003050 | -2.03% | -10.38% | $19.87M | $1.65M | 6.52B | 取引 | $0.003050 | -2.03% | ||
![]() RavencoinRVN | $0.001182 | -2.84% | -7.19% | $19.58M | $1.23M | 16.56B | 取引 | $0.001182 | -2.84% | ||
![]() MiL.kMLK | $0.03392 | -0.60% | -10.23% | $19.83M | $1.71M | 584.71M | 取引 | $0.03392 | -0.60% | ||
![]() sirenSIREN | $0.02628 | -4.17% | +3.47% | $18.99M | $2.15M | 722.59M | 取引 | $0.02628 | -4.17% | ||
![]() IlluviumILV | $2.64 | -3.15% | -8.70% | $19.38M | $1.49M | 7.35M | 取引 | $2.64 | -3.15% | ||
![]() XertraSTRAX | $0.008777 | -3.62% | -12.08% | $19.54M | $2.01M | 2.23B | 取引 | $0.008777 | -3.62% | ||
![]() CyberCYBER | $0.2467 | -2.81% | -29.54% | $19.32M | $15.09M | 78.31M | 取引 | $0.2467 | -2.81% | ||
![]() WOOWOO | $0.01012 | -2.86% | -19.36% | $19.11M | $6.67M | 1.89B | 取引 | $0.01012 | -2.86% | ||
![]() BitDCABDCA | $0.2364 | -2.42% | -9.65% | $19.38M | $77,952.83 | 81.98M | 取引 | $0.2364 | -2.42% | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.002787 | -3.85% | -8.09% | $18.93M | $4.24M | 6.79B |















































