時価総額トップウォレット
ウォレットには52種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$1.15B、平均価格変動率が-1.81%です。通貨は時価総額順にリストされています。
仮想通貨ウォレットは、ユーザーが仮想通貨を保管、管理、取引できるデジタルツールです。従来の紙幣やクレジットカードを保管するために物理的な財布を使用するように、仮想通貨ウォレットはデジタル通貨にも同じ目的を果たしますが、これらの資産は暗号化されているため、より複雑な方法となっています。仮想通貨ウォレットには秘密鍵と公開鍵があり、ハードウェア、ソフトウェア、ウェブ、ペーパーウォレットなど様々なタイプがあります。秘密鍵へのアクセスを失うことは、資金へのアクセスを失うことを意味するため、セキュリティは重要です。ユーザーはセキュリティ対策を実践し 、希望する仮想通貨と互換性のあるウォレットを選択しなければなりません。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001426 | +2.43% | -9.90% | $133.50M | $626,879.93 | 93.60B | 取引 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07324 | -2.06% | -13.10% | $104.49M | $8.07M | 1.43B | |||
![]() SafePalSFP | $0.1995 | -3.77% | -10.45% | $99.76M | $759,846.7 | 500.00M | 取引 | ||
![]() SafeSAFE | $0.08565 | -1.51% | +1.46% | $67.73M | $957,068.45 | 790.75M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001645 | -2.71% | -13.51% | $50.03M | $4.56M | 30.41B | 取引 | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003350 | +8.39% | +37.75% | $42.82M | $274,022.42 | 12.78B | |||
| $0.04195 | -2.34% | -16.01% | $27.38M | $154.38M | 652.69M | ||||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XphereXP | $0.008428 | +3.01% | +7.21% | $26.06M | $3.51M | 3.09B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03627 | +4.69% | -18.63% | $24.66M | $16.04M | 680.03M | 取引 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005312 | -4.28% | -2.65% | $23.23M | $3.43M | 4.37B | |||
![]() ElectroneumETN | $0.001227 | +2.95% | -16.33% | $22.06M | $268,481.7 | 17.98B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02118 | -0.46% | -17.44% | $18.48M | $5,062 | 872.68M | |||
![]() NYMNYM | $0.02212 | -1.86% | -15.53% | $18.69M | $3.64M | 844.75M | 取引 | ||
| $0.02854 | -3.86% | -15.20% | $13.91M | $4.91M | 487.61M | 取引 | |||
![]() DiviDIVI | $0.002345 | -4.42% | -3.34% | $11.30M | $0 | 4.82B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01129 | -2.14% | -11.19% | $11.29M | $7.77M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01367 | +3.05% | -19.44% | $9.92M | $18,637.02 | 725.55M | |||
![]() LoopringLRC | $0.007008 | +0.70% | -5.80% | $9.59M | $1.84M | 1.37B | 取引 | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0004767 | -3.75% | -10.45% | $4.23M | $122,107.6 | 8.88B | 取引 | ||
![]() AlephiumALPH | $0.02866 | +0.57% | -29.46% | $4.07M | $117,765.79 | 141.91M | 取引 | ||
![]() NashNEX | $0.08267 | +2.58% | -10.75% | $3.66M | $0 | 44.29M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6415 | -0.64% | -4.02% | $3.67M | $873.17 | 57.27T | |||
![]() KadenaKDA | $0.007428 | -2.10% | -7.89% | $2.49M | $406.84 | 335.29M | 取引 | ||
![]() MATHMATH | $0.01986 | -2.62% | -3.14% | $2.27M | $43,380.18 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}3044 | +1.32% | -23.04% | $1.15M | $603,575.73 | 37.93B | 取引 | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001286 | +0.90% | -13.05% | $969,878.53 | $87,321.18 | 754.34M | 取引 | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1231 | +0.04% | -11.34% | $973,247.99 | $47,662.4 | 7.90M | 取引 | ||
![]() THORWalletTITN | $0.01092 | +5.49% | +17.11% | $463,952.73 | $43,554.3 | 42.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0003471 | -12.90% | +21.45% | $321,587.54 | $9,472.48 | 926.53M | 取引 | ||
![]() PillarPLR | $0.0007408 | -2.63% | +3.78% | $192,135.6 | $11.64 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}8690 | -4.38% | +85.18% | $79,667.34 | $5.79 | 916.74M | 取引 | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9987 | -0.00% | -0.03% | $45,938.89 | $0 | 4.60B | 取引 | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3351 | +4.11% | -5.99% | $33,507.01 | $0 | 10.00B | 取引 | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2423 | +12.64% | +3.75% | $24,229.39 | $0 | 1000.00M | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004671 | -1.87% | -0.83% | $0 | $65,516.11 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.01692 | -5.37% | -32.35% | $0 | $22,976.23 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UnityWalletUNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9989 | +0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DeGateDG | $0.05393 | +4.86% | +2.38% | $0 | $39.22 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0008117 | -- | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1404 | -0.39% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 |














































