時価総額トップミーム
ミームには1624種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$21.71B、平均価格変動率が+5.74%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.06637 | -1.85% | -8.11% | $10.40B | $637.47M | 156.72B | 取引 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4339 | -0.03% | -5.17% | $2.56B | $50.14M | 589.24T | 取引 | ||
| $0.8119 | +2.28% | -2.55% | $1.87B | $2.78M | 2.30B | 取引 | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4574 | +0.70% | -7.70% | $1.89B | $610.90M | 413.77T | 取引 | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006078 | -1.43% | -9.11% | $382.09M | $82.18M | 62.86B | 取引 | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3418 | -2.82% | -0.97% | $318.17M | $9.81M | 930.99M | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.1 | -2.10% | -9.69% | $308.99M | $328.41M | 281.87M | 取引 | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1228 | -0.38% | +4.78% | $257.88M | $21.88M | 210.00T | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2620 | -1.77% | -8.31% | $230.58M | $32.08M | 87.99T | 取引 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}1998 | -3.69% | -7.37% | $190.27M | $22.22M | 9.52T | 取引 | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1495 | -2.29% | -17.04% | $149.55M | $1.04M | 1000.00M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1499 | -2.55% | -9.07% | $149.68M | $42.54M | 998.84M | 取引 | ||
![]() MowCatMOW | $0.1390 | +57.03% | +360055.80% | $138.95M | $0 | 1000.00M | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1347 | +5.59% | +1.08% | $134.55M | $18.13M | 999.08M | 取引 | ||
| $0.01287 | -1.22% | -15.55% | $98.96M | $3.45M | 7.69B | 取引 | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1082 | -2.93% | -9.80% | $108.18M | $17.18M | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.1060 | -4.32% | -14.21% | $105.97M | $4.13M | 1000.00M | 取引 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.09290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2927 | +2.29% | +1.49% | $88.69M | $524.09 | 302.98M | 取引 | ||
| $0.0007161 | -0.50% | -12.42% | $71.61M | $715,268.3 | 100.00B | 取引 | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}3595 | -6.43% | -6.39% | $67.41M | $1.03M | 187.50T | 取引 | ||
![]() PurrPURR | $0.09221 | +2.88% | -9.85% | $54.90M | $1.07M | 595.34M | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.05347 | -3.09% | -14.26% | $53.47M | $4.85M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2808 | -3.20% | -10.16% | $50.31M | $1.72M | 179186.02T | 取引 | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.04808 | -5.45% | -50.00% | $48.08M | $10.47M | 1000.00M | |||
![]() TurboTURBO | $0.0006722 | -0.95% | -6.70% | $46.38M | $8.04M | 69.00B | 取引 | ||
![]() ComedianBAN | $0.04362 | -3.72% | -9.12% | $43.62M | $4.53M | 999.96M | 取引 | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04066 | +0.35% | -3.33% | $40.66M | $2.38M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0005589 | -4.35% | -12.82% | $38.49M | $11.27M | 68.87B | 取引 | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.004528 | -15.56% | -23.07% | $45.28M | $10.27M | 10.00B | 取引 | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $73.73 | -0.28% | -1.73% | $36.86M | $201,210.02 | 499895.00 | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.03634 | +3.58% | +20.80% | $36.34M | $7.34M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() BullaBULLA | $0.04225 | -30.77% | -29.42% | $42.25M | $4.17M | 1000.00M | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.003585 | -1.35% | -10.49% | $35.85M | $3.90M | 10.00B | 取引 | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.{4}8573 | -2.54% | -13.35% | $36.07M | $3.07M | 420.66B | 取引 | ||
![]() SnekSNEK | $0.0004482 | -7.13% | -17.46% | $33.47M | $1.26M | 74.67B | 取引 | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.03414 | -3.80% | -17.72% | $34.14M | $8.34M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003311 | +1.53% | -0.18% | $32.92M | $3.07M | 99.43B | 取引 | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}8551 | -3.19% | -9.38% | $33.40M | $5.68M | 390.57T | 取引 | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.03154 | -3.56% | -16.43% | $30.90M | $6.13M | 979.93M | |||
| $0.03180 | -1.70% | -11.09% | $31.79M | $7.35M | 999.84M | 取引 | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001014 | -3.22% | -9.11% | $31.27M | $32,470.61 | 30.85B | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03010 | -1.60% | -10.05% | $29.80M | $6.24M | 989.97M | 取引 | ||
| $0.0003295 | -1.22% | -8.89% | $29.29M | $3.11M | 88.89B | 取引 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.005506 | -3.18% | -9.83% | $27.86M | $6.48M | 5.06B | 取引 | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}4889 | -6.17% | -10.13% | $26.07M | $141,524.89 | 533.35T | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.02711 | -4.54% | -3.02% | $27.07M | $1.72M | 998.74M |
















































.png)