時価総額トップメタバース
メタバースには134種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$3.25B、平均価格変動率が-3.40%です。通貨は時価総額順にリストされています。
メタバースは、リアルタイムの対話とコラボレーションを促進する、デジタルと物理のハイブリッドユニバースです。この没入型デジタル領域は、従来の仮想現実体験の限界を超えています。仮想現実、拡張現実、人工知能、ブロックチェーン、クラウドコンピューティングなどの技術の進歩により、メタバースが脚光を浴びるようになりました。大手ハイテク企業や投資家たちは、通信、商取引、教育、エンターテインメントなどの分野を再構築するインターネットの未来として、この分野に注目しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.53 | +1.53% | -2.71% | $853.65M | $28.00M | 556.48M | 取引 | ||
![]() StacksSTX | $0.2823 | -0.58% | -19.19% | $531.40M | $19.84M | 1.88B | 取引 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.4903 | -4.52% | -13.84% | $323.13M | $52.97M | 659.05M | 取引 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}1941 | -2.86% | -10.25% | $184.83M | $21.66M | 9.52T | 取引 | ||
| $0.2167 | +0.02% | +0.04% | $161.15M | $0 | 743.52M | ||||
![]() DecentralandMANA | $0.06646 | -3.91% | -7.25% | $131.99M | $11.40M | 1.99B | 取引 | ||
| $0.7465 | -5.16% | -12.08% | $131.08M | $15.54M | 175.60M | 取引 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04001 | -3.61% | -6.98% | $117.54M | $18.79M | 2.94B | 取引 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.08980 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.86 | -2.14% | -11.00% | $89.06M | $3.87M | 31.17M | 取引 | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1231 | +4.58% | -4.54% | $61.61M | $541,281.64 | 500.53M | 取引 | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1684 | -2.07% | -8.09% | $48.31M | $9.01M | 286.84M | 取引 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02094 | -2.26% | -10.44% | $42.24M | $3.97M | 2.02B | 取引 | ||
![]() OntologyONT | $0.04062 | -1.66% | -6.16% | $40.62M | $3.07M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() XYOXYO | $0.002718 | -0.93% | -7.42% | $37.69M | $3.99M | 13.87B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3352 | -4.15% | -9.96% | $33.52M | $2.75M | 100.00M | 取引 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009967 | -0.65% | -0.89% | $29.75M | $60,976.59 | 29.85B | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.001471 | -1.18% | -16.64% | $30.38M | $7.48M | 20.64B | 取引 | ||
| $0.001664 | +0.01% | +0.03% | $27.95M | $977,841.36 | 16.80B | 取引 | |||
| $0.03183 | -4.84% | -12.91% | $27.65M | $14.36M | 868.73M | 取引 | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.07511 | -6.54% | -14.11% | $25.54M | $3.74M | 340.05M | 取引 | ||
| $0.02002 | -3.22% | -11.17% | $18.73M | $6.18M | 935.33M | 取引 | |||
![]() IlluviumILV | $2.53 | -7.18% | -13.09% | $18.59M | $1.91M | 7.35M | 取引 | ||
![]() WAXWAXP | $0.003663 | -1.22% | -7.83% | $17.28M | $866,926.16 | 4.72B | 取引 | ||
![]() AdsharesADS | $0.3903 | -3.60% | -9.90% | $15.12M | $117,802.07 | 38.75M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01388 | -0.02% | -9.08% | $13.58M | $1.66M | 978.06M | 取引 | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1155 | -1.03% | -6.38% | $11.54M | $3.60M | 99.95M | 取引 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.01933 | -0.76% | -4.92% | $8.74M | $123,152.66 | 452.22M | 取引 | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01643 | +5.77% | +1.30% | $8.58M | $1.11M | 522.12M | |||
| $0.03343 | -0.25% | -16.94% | $7.57M | $192,928.6 | 226.38M | ||||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07437 | -9.44% | +2.01% | $7.32M | $360,643.34 | 98.42M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.0009905 | -1.46% | -9.93% | $7.01M | $3.39M | 7.08B | 取引 | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2203 | +18.09% | +20.13% | $6.73M | $363,802.84 | 30.54M | 取引 | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.01999 | +0.41% | +2.18% | $5.69M | $4,543.35 | 284.67M | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.003795 | +1.45% | +24.14% | $5.46M | $6,040.34 | 1.44B | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1070 | -0.23% | -3.49% | $4.40M | $127,621.5 | 411.67B | 取引 | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.007687 | -4.91% | -6.21% | $3.84M | $78,606.19 | 499.97M | 取引 | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001066 | -1.77% | -10.84% | $2.83M | $32,393.01 | 26.54B | 取引 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.004901 | -1.76% | -1.48% | $2.70M | $49,440.97 | 550.32M | 取引 | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04686 | -3.33% | -9.41% | $2.47M | $34,697.86 | 52.75M | 取引 | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.008306 | -0.40% | -10.47% | $2.29M | $9,787.86 | 275.97M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0004387 | -2.75% | -7.29% | $2.24M | $156.48 | 5.10B | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02168 | -3.88% | -2.78% | $2.12M | $176,680.29 | 97.61M | |||
![]() AuroryAURY | $0.02257 | +0.08% | -0.05% | $2.11M | $83.97 | 93.46M | 取引 | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.0003763 | -3.84% | -16.97% | $1.82M | $52,597.42 | 4.83B | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002636 | -0.55% | -14.25% | $1.82M | $79,720.37 | 688.89M | 取引 | ||
| $0.06238 | -2.96% | -5.08% | $1.75M | $104,784.31 | 28.05M | 取引 |
















































