時価総額トップレイヤー2
レイヤー2には63種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$8.08B、平均価格変動率が-1.66%です。通貨は時価総額順にリストされています。
レイヤー2は、Ethereumなどのプライマリーブロックチェーンネットワークの上に構築されるセカンダリープロトコルです。この革新的なソリューションは、レイヤー1ネットワークをしばしば悩ませるスケーラビリティ、スピード、コストの制限に対処することを目的としています。レイヤー2プロトコルは、オフチェーン取引やスマートコントラクトの実行を可能にすることで、ステートチャネル、サイドチェーン、プラズマチェーンなどの暗号技術を活用し、より高速でコスト効率の高い取引を実現し、ネットワークの混雑を緩和してガス代を引き下げます。このレイヤーアプローチは全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させ、基盤となるブロックチェーンの基本的なセキュリティと信頼性を維持しながら、分散型アプリケーションの普及を促進します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.4231 | -5.61% | -8.68% | $1.40B | $41.31M | 3.31B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1672 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.08775 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() StacksSTX | $0.3150 | +1.15% | -2.36% | $592.75M | $12.10M | 1.88B | 取引 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03773 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1155 | -1.99% | -5.27% | $231.08M | $8.26M | 2.00B | 取引 | ||
![]() OptimismOP | $0.09988 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() SOONSOON | $0.2351 | -4.32% | -13.17% | $147.80M | $7.54M | 628.56M | 取引 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009224 | +2.45% | -10.76% | $103.35M | $9.54M | 11.20B | 取引 | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.05067 | +1.11% | +12.49% | $57.25M | $23.40M | 1.13B | |||
| $0.0009347 | +1.30% | -17.49% | $46.62M | $1.92M | 49.88B | 取引 | |||
![]() LineaLINEA | $0.002082 | +1.02% | -11.24% | $46.57M | $8.73M | 22.37B | 取引 | ||
![]() AstarASTR | $0.004989 | -1.04% | -8.30% | $44.03M | $856,482.6 | 8.83B | 取引 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03006 | -7.89% | +11.38% | $42.98M | $27.98M | 1.43B | 取引 | ||
![]() CeloCELO | $0.06635 | +2.46% | -6.23% | $40.47M | $3.45M | 609.98M | 取引 | ||
![]() AltlayerALT | $0.005283 | -0.31% | -7.83% | $40.19M | $7.78M | 7.61B | 取引 | ||
![]() LiskLSK | $0.1661 | -0.73% | -5.83% | $35.79M | $9.98M | 215.42M | 取引 | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1748 | +3.67% | -7.63% | $34.09M | $6.87M | 195.00M | 取引 | ||
![]() StatusSNT | $0.006709 | +3.61% | +2.14% | $32.28M | $3.77M | 4.81B | 取引 | ||
| $0.4831 | +9.63% | +22.92% | $32.54M | $7.08M | 67.35M | 取引 | |||
| $0.03461 | +0.80% | -5.87% | $30.06M | $13.75M | 868.59M | 取 引 | |||
![]() COTICOTI | $0.009440 | -2.54% | -2.61% | $28.56M | $3.85M | 3.03B | 取引 | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.08531 | +2.44% | +8.00% | $29.01M | $2.79M | 340.05M | 取引 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.04971 | -3.20% | -14.07% | $23.96M | $3.72M | 482.02M | 取引 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02462 | +1.01% | -6.07% | $23.54M | $828,879.46 | 956.29M | 取引 | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2397 | -0.07% | -7.28% | $22.55M | $320,737.49 | 94.08M | 取引 | ||
![]() MetisMETIS | $2.6 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.2691 | +4.50% | +7.27% | $21.08M | $81.31M | 78.31M | 取引 | ||
![]() AevoAEVO | $0.01868 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.06643 | -2.27% | -7.47% | $16.08M | $1.73M | 242.09M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07680 | +3.18% | -5.85% | $14.11M | $1.98M | 183.68M | 取引 | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04777 | -0.77% | -6.13% | $10.98M | $1.82M | 229.92M | 取引 | ||
![]() LoopringLRC | $0.007169 | -1.48% | -8.50% | $9.81M | $533,681.73 | 1.37B | 取引 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01603 | -1.42% | -7.25% | $8.78M | $4.21M | 547.89M | 取引 | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01603 | -0.22% | -11.07% | $7.91M | $133,573.77 | 493.58M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0009169 | -9.46% | -15.32% | $6.49M | $182,526.61 | 7.08B | 取引 | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007268 | -0.34% | +1.29% | $7.13M | $254,245.29 | 9.81B | 取引 | ||
![]() CornCORN | $0.01094 | -8.55% | -50.18% | $5.74M | $842,964.22 | 525.00M | |||
![]() ISLMISLM | $0.002361 | -0.16% | +0.63% | $5.16M | $66.14 | 2.19B | |||
![]() CLVCLV | $0.001744 | -0.47% | -5.90% | $2.13M | $10,932.67 | 1.22B | |||
![]() Ancient8A8 | $0.002970 | -3.40% | -19.79% | $1.97M | $470,538.85 | 663.55M | 取引 |










































