時価総額トップデリバティブ
デリバティブには92種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$22.41B、平均価格変動率が-1.57%です。通貨は時価総額順にリストされています。
デリバティブは原資産の価値にリンクする金融資産であり、仮想通貨デリバティブはBitcoinやETHなどの仮想通貨の価値にリンクする資産です。現物取引のようにBitcoinやETHを直接保有するのに比べ、デリバティブ取引は取引コストが安くなり、取引効率が向上します。経験豊富な仮想通貨トレーダーは、リスク管理や投機のために仮想通貨デリバティブ商品を購入する場合があります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $68.73 | +0.09% | -3.82% | $17.35B | $872.73M | 252.52M | 取引 | ||
![]() AsterASTER | $0.5669 | +2.91% | -11.50% | $1.57B | $205.82M | 2.77B | 取引 | ||
![]() JupiterJUP | $0.2564 | +1.18% | -0.03% | $851.04M | $38.84M | 3.32B | 取引 | ||
![]() LighterLIT | $2.83 | +4.85% | -15.99% | $706.38M | $109.21M | 250.00M | 取引 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.64 | +1.74% | -9.87% | $545.57M | $20.76M | 332.22M | 取引 | ||
![]() RaydiumRAY | $1.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DeriveDRV | $0.2701 | +1.68% | -12.97% | $257.78M | $11.52M | 954.23M | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2793 | -0.47% | -1.21% | $93.68M | $4.16M | 335.38M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.2712 | -4.37% | -30.49% | $94.91M | $2.86M | 350.00M | |||
![]() GMXGMX | $7.39 | -0.01% | -2.37% | $79.35M | $2.66M | 10.74M | 取引 | ||
![]() dYdXDYDX | $0.08201 | +1.63% | -8.06% | $69.39M | $6.66M | 846.09M | 取引 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2016 | -0.72% | -7.79% | $66.31M | $784,470.59 | 328.90M | 取引 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1570 | +6.14% | -3.55% | $54.10M | $9.94M | 344.52M | 取引 | ||
![]() MangoMNGO | $0.02915 | -0.22% | -4.36% | $32.57M | $0 | 1.12B | |||
![]() VerantaAVNT | $0.07432 | +3.43% | -8.51% | $28.84M | $6.40M | 387.99M | 取引 | ||
![]() UMAUMA | $0.2627 | -0.32% | -14.42% | $24.18M | $4.85M | 92.07M | 取引 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.08699 | +1.15% | -11.17% | $19.58M | $60.06M | 225.10M | 取引 | ||
![]() WOOWOO | $0.009081 | +0.55% | -17.23% | $17.15M | $744,233.25 | 1.89B | 取引 | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.04018 | +0.79% | -14.61% | $16.82M | $3.92M | 418.62M | 取引 | ||
![]() AevoAEVO | $0.01758 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.002193 | +3.96% | -5.98% | $11.56M | $1.83M | 5.27B | 取引 | |||
![]() Coin98C98 | $0.009941 | -1.20% | -13.67% | $9.94M | $8.03M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() BasedBASED | $0.04033 | +6.06% | -0.44% | $9.48M | $10.25M | 235.00M | |||
![]() APXAPX | $0.2144 | -0.37% | -0.52% | $9.47M | $1,001.23 | 44.17M | |||
![]() RollXROLL | $0.05435 | +1.51% | -3.13% | $8.42M | $182,474.35 | 155.00M | 取引 | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.15 | +1.94% | -2.24% | $8.23M | $0 | 3.82M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5738 | -0.39% | +0.60% | $8.23M | $1.41M | 14.35M | 取引 | ||
| $0.3215 | -2.83% | -11.05% | $7.57M | $387,569.84 | 23.53M | 取引 | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01216 | -1.08% | -7.34% | $8.56M | $5.38 | 703.73M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.009809 | +1.60% | -15.96% | $6.00M | $1.94M | 611.52M | 取引 | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9937 | -0.01% | +0.09% | $5.78M | $12,929.1 | 5.82M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.006638 | -5.19% | -6.77% | $4.18M | $1.70M | 629.86M | 取引 | ||
![]() THENATHE | $0.02990 | +0.38% | -12.63% | $3.98M | $3.07M | 133.28M | 取引 | ||
![]() NominaNOM | $0.001268 | +2.23% | -10.96% | $3.68M | $5.32M | 2.90B | 取引 | ||
| $0.3770 | +3.71% | -2.82% | $3.64M | $39,126.26 | 9.65M | ||||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.08144 | +1.71% | -9.29% | $3.39M | $2.25M | 41.66M | |||
![]() RateXRTX | $0.1532 | -4.90% | -20.93% | $2.68M | $958.39 | 17.50M | 取引 | ||
![]() VOOIVOOI | $0.006987 | -0.34% | -2.05% | $2.41M | $365,607.22 | 344.85M | 取引 | ||
![]() PapertradePAPER | $0.02291 | +3.41% | +5.67% | $1.58M | $295,610.37 | 69.01M | |||
| $0.0001051 | -86.10% | -84.61% | $1.76M | $114,404.05 | 16.71B | ||||
![]() KwentaKWENTA | $2.92 | -2.33% | -11.39% | $1.26M | $0 | 431809.10 | 取引 | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.04730 | +0.25% | -5.28% | $1.23M | $3.54 | 26.09M | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() SerumSRM | $0.003770 | -0.50% | -19.34% | $992,525.65 | $3,937.33 | 263.24M | 取引 | ||
| $0.01451 | -2.54% | -10.12% | $957,465.44 | $5,967.8 | 66.00M | 取引 |












































