時価総額トップDePIN
DePINには191種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$14.72B、平均価格変動率が+2.56%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $1,821.59 | +0.09% | -11.13% | $6.15B | $1.42B | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $195.1 | +0.26% | -11.24% | $2.29B | $102.32M | 11.73M | 取引 | ||
| $2.3 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() RenderRENDER | $1.46 | +7.37% | -10.29% | $814.19M | $22.87M | 556.45M | 取引 | ||
![]() BeldexBDX | $0.06996 | -1.17% | -2.74% | $550.70M | $7.99M | 7.87B | |||
![]() FilecoinFIL | $0.6049 | +0.20% | -20.01% | $512.19M | $73.47M | 846.75M | 取引 | ||
| $0.{6}3103 | -0.43% | -12.39% | $299.61M | $30.35M | 965.42T | 取引 | |||
![]() ArweaveAR | $2.54 | +2.87% | -21.84% | $166.83M | $10.99M | 65.65M | 取引 | ||
| $0.5148 | +7.34% | -15.28% | $154.41M | $3.70M | 299.96M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2904 | -2.26% | -10.31% | $145.18M | $7.47M | 500.00M | 取引 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1321 | -0.09% | -6.02% | $132.09M | $3.78M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.08014 | +2.73% | -5.41% | $103.49M | $4.05M | 1.29B | |||
![]() GolemGLM | $0.09603 | +4.57% | -5.30% | $96.03M | $1.88M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1950 | -2.87% | -14.13% | $93.87M | $1.21M | 481.37M | |||
![]() LiumSN51 | $23.57 | +7.15% | -12.28% | $90.02M | $78,886.04 | 3.82M | |||
![]() MultiversXEGLD | $2.58 | -0.10% | -12.69% | $80.46M | $4.87M | 31.20M | 取引 | ||
![]() AethirATH | $0.004084 | -0.49% | -11.54% | $82.20M | $5.93M | 20.13B | 取引 | ||
![]() 0G0G | $0.1329 | +4.68% | -12.49% | $79.74M | $19.36M | 600.07M | 取引 | ||
![]() WalrusWAL | $0.02481 | +3.74% | -10.78% | $66.26M | $2.45M | 2.67B | 取引 | ||
![]() LivepeerLPT | $1.1 | -0.09% | -14.83% | $65.10M | $2.87M | 59.17M | 取引 | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02449 | -0.04% | -3.97% | $63.99M | $1.50M | 2.61B | |||
![]() HoloHOT | $0.0003367 | +1.61% | -22.77% | $59.80M | $4.62M | 177.62B | 取引 | ||
| $0.05245 | +0.93% | -7.05% | $52.45M | $7.00M | 1000.00M | 取引 | |||
![]() AcurastACU | $0.1172 | +2.97% | -3.51% | $52.50M | $2.37M | 448.09M | 取引 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.006882 | -6.24% | -7.69% | $51.84M | $2.04M | 7.53B | 取引 | ||
![]() IrysIRYS | $0.01450 | +0.05% | -15.88% | $37.22M | $8.57M | 2.57B | 取引 | ||
![]() io.netIO | $0.1019 | +7.36% | -12.83% | $43.75M | $63.78M | 429.20M | 取引 | ||
![]() HeliumHNT | $0.2311 | -0.50% | -8.44% | $43.06M | $2.05M | 186.32M | 取引 | ||
| $0.05085 | -0.53% | -2.96% | $42.41M | $1.10M | 834.00M | ||||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OasisROSE | $0.004841 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() XYOXYO | $0.002643 | +4.30% | -6.76% | $36.66M | $8.61M | 13.87B | |||
![]() AnkrANKR | $0.003300 | +1.51% | -10.58% | $33.00M | $3.72M | 10.00B | 取引 | ||
![]() SiacoinSC | $0.0005818 | +0.62% | -10.18% | $32.59M | $2.27M | 56.03B | |||
![]() LiskLSK | $0.1445 | +2.21% | -13.11% | $31.12M | $6.23M | 215.42M | 取引 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3506 | +4.01% | -14.56% | $30.50M | $2.68M | 87.00M | 取引 | ||
![]() BlessBLESS | $0.01117 | +6.92% | +38.90% | $29.92M | $15.62M | 2.68B | 取引 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009954 | +0.03% | -0.73% | $29.72M | $69,644.88 | 29.85B | |||
![]() NillionNIL | $0.05239 | +1.26% | -5.85% | $29.26M | $14.41M | 558.45M | 取引 | ||
![]() NosanaNOS | $0.3591 | +3.88% | -9.37% | $26.55M | $397,888.69 | 73.94M | |||
| $0.03230 | -1.24% | -6.92% | $28.07M | $564.47M | 868.92M | 取引 | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002494 | +1.89% | -13.26% | $23.55M | $587,290.07 | 9.44B | 取引 | ||
![]() MVLMVL | $0.0008081 | +1.55% | -6.55% | $22.47M | $17,857.35 | 27.80B | 取引 | ||
![]() BrevisBREV | $0.09878 | +74.71% | +43.58% | $24.70M | $141.72M | 250.00M | |||
![]() FluxFLUX | $0.04942 | +6.36% | -6.38% | $20.97M | $1.21M | 424.29M | 取引 |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)





































