時価総額トップDeFi
DeFiには1997種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$186.07B、平均価格変動率が+4.35%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,920.55 | -4.28% | -14.44% | $18.73B | $40.79M | 9.75M | 取引 | ||
![]() HyperliquidHYPE | $69.5 | -3.63% | -11.25% | $17.57B | $1.10B | 252.77M | 取引 | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,385.86 | -4.72% | -14.80% | $9.16B | $15.04M | 3.84M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | -0.02% | -0.01% | $8.53B | $303.60M | 8.53B | 取引 | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $68,241.6 | -4.06% | -10.03% | $7.95B | $322.08M | 116479.19 | 取引 | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,114.4 | -1.37% | -15.02% | $7.39B | $13.44M | 3.50M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.85 | -2.70% | -9.03% | $7.37B | $308.39M | 748.10M | 取引 | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WETHWETH | $1,928.41 | -4.27% | -13.81% | $6.51B | $1.93B | 3.38M | |||
![]() StellarXLM | $0.1463 | -1.45% | -4.63% | $5.18B | $217.60M | 35.41B | 取引 | ||
![]() DaiDAI | $0.9995 | -0.00% | -0.03% | $4.46B | $7.23M | 4.47B | 取引 | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $68,223.99 | -3.91% | -9.98% | $4.45B | $111.14M | 65216.23 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,109.15 | -1.69% | -15.11% | $4.20B | $1.26M | 1.99M | 取引 | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $5.72 | -5.33% | -17.28% | $3.57B | $519.43M | 623.68M | 取引 | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9993 | -0.00% | +0.03% | $2.63B | $332,617.39 | 2.63B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9988 | -0.01% | +0.02% | $2.10B | $4.36M | 2.10B | |||
![]() QuantQNT | $159.55 | -1.39% | -17.78% | $1.93B | $110.67M | 12.07M | 取引 | ||
![]() BitwayBTW | $0.7834 | -20.45% | -35.00% | $2.28B | $14.96M | 2.91B | 取引 | ||
![]() AsterASTER | $0.6336 | -4.42% | -5.82% | $1.76B | $72.96M | 2.77B | 取引 | ||
![]() EthenaENA | $0.1278 | -6.89% | -21.95% | $1.72B | $403.26M | 13.50B | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $111.41 | -2.53% | -14.60% | $1.72B | $210.87M | 15.44M | 取引 | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.03% | +0.16% | $1.61B | $1.32M | 1.35B | |||
| $0.04748 | -0.03% | +2.76% | $1.51B | $45.49M | 31.78B | 取引 | |||
![]() PolkadotDOT | $0.8137 | -2.77% | -10.21% | $1.39B | $71.87M | 1.71B | 取引 | ||
![]() SkySKY | $0.05697 | -0.84% | -10.91% | $1.33B | $13.28M | 23.42B | 取引 | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.26 | +0.03% | +0.12% | $1.20B | $3.24M | 954.71M | |||
![]() JUSTJST | $0.1450 | -1.20% | +1.36% | $1.16B | $33.68M | 8.02B | 取引 | ||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9986 | -0.17% | -0.11% | $1.14B | $15.26M | 1.14B | |||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3116 | -0.06% | -1.93% | $1.12B | $38.50M | 3.61B | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.2803 | -6.71% | -17.98% | $1.06B | $211.82M | 3.79B | 取引 | ||
![]() JupiterJUP | $0.2592 | -1.44% | +8.00% | $860.48M | $33.58M | 3.32B | 取引 | ||
![]() RenderRENDER | $1.53 | +1.53% | -2.71% | $853.65M | $28.00M | 556.48M | 取引 | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $67,184 | -2.75% | -11.79% | $791.71M | $1.37M | 11784.26 | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $98.95 | -3.90% | -15.99% | $784.09M | $16.63M | 7.92M | |||
![]() LighterLIT | $3.22 | +1.17% | -2.92% | $806.22M | $76.14M | 250.00M | 取引 | ||
![]() CosmosATOM | $1.37 | -4.75% | -1.90% | $738.23M | $24.02M | 540.43M | 取引 | ||
| $3.8 | -2.84% | -9.97% | $702.78M | $3.19M | 185.09M | ||||
| $2,055.89 | -1.57% | -14.63% | $695.04M | $0 | 338072.06 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,224.49 | -5.20% | -15.70% | $685.28M | $95,653.28 | 308060.66 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $74.48 | +1.91% | -7.15% | $707.38M | $207,592.41 | 9.50M | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.53 | -1.89% | -6.22% | $620.59M | $70.37M | 405.59M | 取引 | ||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.15 | +0.08% | +0.12% | $584.44M | $0 | 507.61M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.71 | -3.95% | -11.19% | $586.97M | $26.00M | 344.25M | 取引 |














































