時価総額トップDAO
DAOには156種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$12.31B、平均価格変動率が-5.87%です。通貨は時価総額順にリストされています。
分散型自律組織(DAO)は、ブロックチェーン技術の上に構築され、メンバーによって設定された事前定義されたルールで自立的に運営されるエンティティです。このようなデジタル組織は、参加者が透明でオープンで分散化された原則によって運営を支え、トラストレスな環境で協力することを可能にします。また、自己実行型スマートコントラクトを活用することで、DAOは運営の透明性と自律性を確保しています。
各メンバーは、資産管理やコミュニケーション・チャネルから投票メカニズム、ガバナンス、プロジェクト実行に至るまで、DAOの運営方法を定義します。本質的な特徴は、特に金融取引のためのオープンアクセス台帳であり、メンバーがシームレスに協力する不正のないエコシステムを育成します。この共同モデルは、De-Fi、Game-Fi、DApps、その他の仮想通貨やトークンベンチャーを形成する上でますます顕著になってきています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $4.75 | -17.01% | -33.34% | $2.96B | $697.33M | 623.64M | 取引 | ||
![]() BittensorTAO | $188.92 | -10.07% | -14.61% | $2.22B | $231.67M | 11.73M | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $98.54 | -11.59% | -24.88% | $1.52B | $268.98M | 15.44M | 取引 | ||
![]() SkySKY | $0.05697 | -0.84% | -10.91% | $1.33B | $13.28M | 23.42B | 取引 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1293 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DashDASH | $35.38 | -14.20% | -25.07% | $456.20M | $61.61M | 12.90M | |||
| $0.2016 | -12.66% | -24.10% | $319.60M | $45.29M | 1.59B | 取引 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.2628 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DecredDCR | $10.47 | -5.49% | -16.64% | $185.23M | $679,785.72 | 17.69M | |||
![]() CompoundCOMP | $17.78 | -7.67% | -10.53% | $177.81M | $17.46M | 10.00M | 取引 | ||
| $3.87 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() FluidFLUID | $1.84 | -0.16% | -17.02% | $153.84M | $2.61M | 83.70M | |||
![]() JitoJTO | $0.2676 | -9.08% | -19.00% | $145.60M | $24.34M | 544.06M | 取引 | ||
![]() BedrockBR | $0.4614 | +3.82% | +1.92% | $139.18M | $2.83M | 301.67M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1089 | -6.57% | -22.24% | $129.71M | $9.43M | 1.19B | 取引 | ||
![]() DeXeDEXE | $1.06 | -12.59% | -16.48% | $88.79M | $10.68M | 83.73M | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.08070 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.07830 | -9.57% | -14.99% | $66.43M | $5.66M | 848.40M | 取引 | ||
![]() YearnYFI | $1,630.97 | -8.97% | -19.02% | $58.51M | $8.44M | 35871.90 | 取引 | ||
| $0.009399 | -4.06% | -15.28% | $63.89M | $151.26M | 6.80B | 取引 | |||
![]() SynthetixSNX | $0.1447 | -11.01% | -12.86% | $49.86M | $6.81M | 344.52M | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1489 | -11.71% | -17.09% | $42.71M | $10.07M | 286.84M | 取引 | ||
| $0.0008072 | -13.33% | -20.59% | $40.28M | $3.26M | 49.90B | 取引 | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.01803 | -5.79% | -10.17% | $45.70M | $7.91M | 2.53B | 取引 | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() aelfELF | $0.04072 | -25.76% | -4.87% | $33.85M | $2.76M | 831.16M | 取引 | ||
![]() MangoMNGO | $0.02857 | +0.33% | -13.62% | $31.92M | $40.31 | 1.12B | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07278 | -0.81% | -3.32% | $34.44M | $1.64M | 473.13M | 取引 | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1059 | -10.68% | -22.25% | $28.61M | $3.04M | 270.23M | 取引 | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02434 | -0.60% | +0.88% | $27.59M | $6.85M | 1.13B | 取引 | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.004974 | -6.50% | -16.02% | $25.17M | $12.04M | 5.06B | 取引 | ||
![]() UMAUMA | $0.2622 | -10.98% | -18.24% | $24.11M | $6.12M | 91.98M | 取引 | ||
![]() Tornado CashTORN | $4.25 | -9.36% | -26.99% | $22.38M | $95,918.93 | 5.26M | |||
![]() FluxFLUX | $0.04587 | -9.18% | -14.85% | $19.45M | $1.56M | 424.07M | 取引 | ||
| $0.09330 | -10.49% | -10.03% | $19.53M | $1.73M | 209.28M | 取引 | |||
![]() IlluviumILV | $2.28 | -9.84% | -19.67% | $16.75M | $2.07M | 7.35M | 取引 | ||
| $0.01861 | -7.63% | -14.17% | $17.40M | $7.46M | 935.33M | 取引 | |||
![]() XertraSTRAX | $0.008836 | -0.82% | -8.67% | $19.68M | $838,544.55 | 2.23B | |||
![]() IQIQ | $0.0006029 | -5.21% | -10.59% | $16.76M | $559,958.5 | 27.80B | 取引 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.002316 | -13.10% | -25.02% | $15.75M | $6.23M | 6.80B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01544 | -7.54% | -12.14% | $14.41M | $4.38M | 933.02M | 取引 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07811 | +0.86% | +3.88% | $14.35M | $1.32M | 183.68M | 取引 | ||
![]() RadworksRAD | $0.2061 | -5.31% | -10.05% | $12.17M | $4.66M | 59.05M | 取引 | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1344 | -8.51% | -18.90% | $11.76M | $6.50M | 87.49M | 取引 | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}1096 | -7.05% | -22.93% | $9.70M | $302,489.95 | 884.85B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01180 | -3.16% | +12.55% | $8.56M | $15,748.27 | 725.61M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1132 | -2.74% | -4.92% | $7.90M | $377,792.89 | 69.79M | 取引 | ||
![]() SuperRareRARE | $0.008555 | -8.87% | -25.31% | $7.06M | $5.68M | 825.42M | 取引 |
















































