時価総額トップコンテンツ作成
コンテンツ作成には60種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.19B、平均価格変動率が+3.99%です。通貨は時価総額順にリストされています。
コンテンツ作成には、デジタル世界でのコンテンツの制作、配布、収益化の方法に革命をもたらすブロックチェーンプロジェクトが含まれます。これらのプラットフォームは、分散テクノロジーを通じて従来のコンテンツプラットフォームの限界に対処し、クリエイターの自主性を高め、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。そしてこれらは、ブロックチェーン間のコミュニケーションとスケーラブルなエコシステムに焦点を当てたCosmosから、ユーザーがデジタル資産をデザインし取引できる仮想領域The Sandboxまでさまざまです。これらのトークンは、将来に向けてコンテンツがどのように再形成されるかの最前線を表しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.43 | +2.22% | +2.54% | $772.23M | $25.11M | 540.43M | 取引 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.006162 | +139.53% | +23.31% | $140.47M | $135.88M | 22.80B | |||
| $0.1230 | +4.71% | -4.08% | $184.03M | $16.67M | 1.50B | 取引 | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1391 | -0.72% | -3.02% | $139.09M | $3.38M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04154 | +0.85% | -3.62% | $122.02M | $17.14M | 2.94B | 取引 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01075 | +0.62% | -4.98% | $114.05M | $12.45M | 10.61B | 取引 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.09290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() HorizenZEN | $4.74 | -0.90% | -4.70% | $87.68M | $7.37M | 18.48M | 取引 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007395 | -0.72% | -2.21% | $55.67M | $281,990.21 | 7.53B | 取引 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2808 | -3.20% | -10.16% | $50.31M | $1.72M | 179186.02T | 取引 | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05280 | +0.12% | -4.58% | $45.76M | $1.04M | 866.67M | 取引 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3498 | +0.14% | -3.76% | $34.98M | $2.85M | 100.00M | 取引 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3925 | -1.00% | -10.15% | $34.14M | $2.35M | 87.00M | 取引 | ||
![]() StatusSNT | $0.006811 | +7.66% | +6.72% | $32.78M | $5.33M | 4.81B | 取引 | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02513 | -2.15% | +8.37% | $28.48M | $4.87M | 1.13B | 取引 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04598 | +0.21% | -1.99% | $25.89M | $2.77M | 562.97M | |||
![]() HiveHIVE | $0.04300 | +0.97% | -0.98% | $25.60M | $420,438.95 | 595.47M | 取引 | ||
![]() CodattaXNY | $0.004925 | +1.18% | -10.91% | $17.91M | $360,232.45 | 3.64B | |||
![]() IQIQ | $0.0006464 | -1.36% | -6.21% | $17.97M | $3.45M | 27.80B | 取引 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01702 | +0.79% | +3.65% | $15.88M | $4.85M | 933.02M | 取引 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001583 | +2.81% | -11.38% | $12.35M | $4.84M | 7.80B | 取引 | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006177 | -7.33% | -0.16% | $12.24M | $12.88M | 19.82B | 取引 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001694 | +47.93% | +78.78% | $7.01M | $179,981.87 | 4.14B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.007272 | -4.12% | -12.76% | $3.93M | $685,460.08 | 540.12M | 取引 | ||
| $0.4578 | -0.04% | +0.13% | $4.49M | $1.72M | 9.80M | ||||
![]() World3WAI | $0.007388 | -2.68% | -13.57% | $2.57M | $100,737.57 | 348.48M | 取引 | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.003774 | -25.52% | +14.45% | $2.25M | $143,155.6 | 597.42M | ||||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.008713 | -0.20% | -1.96% | $1.73M | $1,193.99 | 198.69M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6514 | +16.61% | -6.02% | $1.80M | $13,488.61 | 2.76T | 取引 | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001276 | -0.85% | -10.94% | $1.27M | $142,742.16 | 997.74M | 取引 | ||
![]() ContentosCOS | $0.0001883 | -2.96% | -8.85% | $974,612.66 | $258,851.68 | 5.18B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.006941 | -1.73% | -6.61% | $861,558.99 | $15,512.54 | 124.13M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008051 | +1.22% | +2.45% | $681,105.99 | $577,629.92 | 84.60M | 取引 | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001716 | -11.15% | -42.89% | $256,165.71 | $2,488.97 | 1.49B | 取引 | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002396 | +0.05% | +0.10% | $114,315.75 | $433,401.5 | 477.15M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0001552 | -17.35% | -2.18% | $93,250.81 | $26,635.64 | 600.81M | 取引 | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002779 | -6.53% | -14.84% | $92,532.38 | $0 | 333.00M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3508 | -0.93% | -5.34% | $78,531.36 | $0 | 2.24B |







































