時価総額トップAvalanche エコシステム
Avalanche エコシステムには215種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$31.99B、平均価格変動率が-1.29%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Avalancheは、ユーザーがさまざまな目的(DeFiやNFTなど)で独自のブロックチェーンや分散型アプリケーション(dApps)を作成できるようにする多機能なスマートコントラクト・プラットフォームです。2020年9月にローンチされ、瞬く間にブロックチェーン事業の中心となり成功を収めています。2021年には、エコシステムのさらなる成長を促し、より多くのアプリケーションを誘致するために、Avalanche Rushインセンティブプログラムが導入されました。このプラットフォームは、Pチェーン、Xチェーン、Cチェーンの3つの主要なブロックチェーンで構成されています。C-ChainはAvalancheにEVMを実装したものであり、さまざまなスマートコントラクトやアプリケーションのホストとして機 能します。ユーザーは中央集権的型取引所や公式のAvalanche Bridge、あるいはCelerのcBridgeを利用してプラットフォームにアクセスすることができます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $61,988.89 | -1.48% | -12.96% | $7.22B | $179.19M | 116459.19 | 取引 | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.99 | -1.06% | -11.23% | $6.73B | $199.93M | 748.10M | 取引 | ||
![]() WETHWETH | $1,752.29 | -0.93% | -12.97% | $5.91B | $1.39B | 3.38M | |||
![]() AvalancheAVAX | $6.99 | -0.43% | -15.83% | $3.12B | $225.01M | 446.65M | 取引 | ||
![]() UniswapUNI | $4.92 | -5.13% | -18.75% | $3.07B | $325.41M | 623.46M | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $104.03 | -5.10% | -9.07% | $1.61B | $205.38M | 15.44M | 取引 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.43 | +6.93% | -7.54% | $581.08M | $73.21M | 405.98M | 取引 | ||
![]() KiteKITE | $0.1347 | -0.52% | +5.58% | $387.56M | $16.33M | 2.88B | 取引 | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $63,585.98 | -1.52% | -13.26% | $369.68M | $0 | 5813.81 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4728 | +8.81% | +25.67% | $260.76M | $57.21M | 5.52T | 取引 | ||
![]() The GraphGRT | $0.01674 | -3.01% | -4.34% | $185.14M | $13.19M | 11.06B | 取引 | ||
![]() CompoundCOMP | $17.55 | -2.34% | -12.07% | $175.54M | $11.21M | 10.00M | 取引 | ||
| $8.89 | -1.50% | -14.94% | $164.75M | $0 | 18.52M | ||||
| $72.76 | -0.73% | -8.15% | $133.20M | $307.07M | 1.83M | ||||
| $0.08818 | -5.51% | -28.27% | $131.90M | $10.74M | 1.50B | 取引 | |||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $63,268.49 | -1.87% | -14.10% | $128.15M | $801,771.58 | 2025.50 | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $7 | +0.05% | -15.99% | $125.51M | $7.56M | 17.94M | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.13 | +0.31% | -0.15% | $110.37M | $321,040.98 | 6.09M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.06408 | -3.18% | -12.92% | $91.42M | $6.78M | 1.43B | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1210 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() GMXGMX | $6.8 | -6.86% | -8.45% | $72.98M | $2.38M | 10.74M | 取引 | ||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $63,798.18 | -0.66% | +2.29% | $61.21M | $0 | 959.45 | |||
![]() YearnYFI | $1,678.16 | -2.99% | -8.90% | $60.20M | $6.37M | 35870.37 | 取引 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1653 | +5.56% | +2.23% | $56.96M | $11.28M | 344.52M | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1539 | +0.50% | -10.66% | $44.15M | $7.48M | 286.84M | 取引 | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1322 | -0.32% | -10.57% | $42.39M | $3.08M | 320.59M | 取引 | ||
![]() AxelarAXL | $0.03164 | -4.63% | -9.42% | $39.76M | $4.95M | 1.26B | 取引 | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.18 | -0.17% | -1.57% | $38.18M | $10,148.54 | 32.24M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.2 | +6.76% | -0.90% | $33.84M | $1,030.18 | 28.27M | 取引 | ||
![]() AnkrANKR | $0.003221 | -2.26% | -6.99% | $32.21M | $3.62M | 10.00B | 取引 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009947 | +0.37% | -0.55% | $29.70M | $92,816.1 | 29.85B | |||
![]() OrbsORBS | $0.006373 | -2.73% | +3.26% | $28.04M | $2.09M | 4.40B | 取引 | ||
![]() SynapseSYN | $0.1132 | -2.41% | -7.26% | $26.77M | $3.17M | 236.40M | 取引 | ||
![]() BifrostBFC | $0.01932 | -0.65% | -9.52% | $26.79M | $3.25M | 1.39B | |||
![]() UMAUMA | $0.2554 | -2.52% | -15.61% | $23.51M | $4.91M | 92.07M | 取引 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2022 | +1.95% | -8.16% | $23.25M | $237,421.3 | 114.98M | 取引 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004136 | +1.45% | +0.16% | $23.05M | $4.70M | 5.57B | 取引 | ||
![]() FluxFLUX | $0.05012 | -1.01% | -2.58% | $21.27M | $1.54M | 424.43M | 取引 | ||
![]() MetaMUIMMUI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WOOWOO | $0.009079 | +0.52% | -12.68% | $17.15M | $1.02M | 1.89B | 取引 | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9942 | -0.00% | -0.45% | $16.75M | $52,061.61 | 16.85M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,180.56 | -- | -12.63% | $14.64M | $0 | 6714.16 | |||
![]() DIADIA | $0.1173 | -1.48% | -7.15% | $14.03M | $806,018.2 | 119.68M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}6183 | -2.14% | -10.88% | $12.07M | $896,849.69 | 195.24B | 取引 | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07950 | -2.77% | -10.14% | $12.27M | $515,142.07 | 154.28M | |||
![]() BENQIQI | $0.001622 | -0.02% | -8.06% | $11.68M | $638,800.49 | 7.20B | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01126 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1431 | +1.74% | -2.09% | $10.74M | $52,297.35 | 750.87T |















































