Tokenized Assets – Migliori token per market cap
La sezione "Tokenized Assets" contiene 1264 monete con un market cap totale di $13.10B e una variazione media del prezzo di -0.46%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RWUSDRWUSD | $0.9988 | +0.01% | +0.08% | $4.06B | $7.83M | 4.06B | |||
![]() Tether GoldXAUt | $3,902.56 | -2.00% | -3.78% | $2.92B | $433.47M | 749423.56 | Scambia | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,901.96 | -1.90% | -3.77% | $1.75B | $125.49M | 447682.56 | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $112.97 | -3.34% | -13.93% | $113.06M | $16.59M | 1.00M | ||||
| $62.84 | -4.17% | -9.58% | $112.39M | $28.49M | 1.79M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.9992 | -0.02% | -0.02% | $99.17M | $18.04M | 99.24M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $169.72 | +3.57% | -10.72% | $91.90M | $180.17M | 541497.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $760.79 | +0.18% | +3.04% | $74.81M | $5.81M | 98333.53 | ||||
| $687.92 | +0.21% | +4.51% | $74.65M | $6.01M | 108511.16 | ||||
| $64.28 | -2.18% | -13.12% | $75.90M | $2.84M | 1.18M | ||||
| $399.1 | +2.38% | +13.85% | $71.17M | $22.36M | 178316.61 | ||||
| $301.51 | +2.57% | +5.87% | $68.54M | $17.03M | 227318.27 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,889.46 | -1.54% | -4.23% | $67.52M | $385,566.96 | 17359.91 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $767.5 | +0.03% | -1.46% | $59.72M | $3,684.81 | 77812.23 | Scambia | |||
| $3.43 | +2.73% | -0.20% | $57.69M | $0 | 16.81M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $106.66 | -0.11% | +0.53% | $53.81M | $1.09M | 504465.44 | ||||
| $19.05 | -- | +4.41% | $52.73M | $0 | 2.77M | ||||
| $757.48 | -0.34% | -1.92% | $47.27M | $2.13M | 62401.44 | Scambia | |||
| $50.62 | -6.72% | -6.59% | $45.93M | $0 | 907327.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $683.26 | -0.86% | -0.68% | $36.41M | $3.04M | 53289.18 | Scambia | |||
| $4.32 | -6.78% | -5.63% | $35.01M | $15.99M | 8.10M | ||||
| $159.55 | -9.03% | -18.92% | $28.21M | $8.68M | 176798.81 | Scambia | |||
| $774.49 | -0.62% | +1.96% | $30.26M | $5.30M | 39066.66 | ||||
| $60.72 | -0.65% | +10.33% | $28.33M | $5.91M | 466606.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $386 | +0.11% | +2.86% | $23.14M | $5.25M | 59951.12 | Scambia | |||
| $291.43 | +0.25% | -0.35% | $22.06M | $6.89M | 75688.30 | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.16 | +0.25% | +1.44% | $20.93M | $43,640.07 | 4.06M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $60.4 | -0.79% | +4.30% | $19.38M | $2,192.96 | 320883.66 |













































